精彩看點:江西省養(yǎng)老金每月能漲多少錢2023年?2023年江西省養(yǎng)老金調(diào)整方案細(xì)則預(yù)估
2023-06-27 20:00:07
(相關(guān)資料圖)
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59分,上證綜指3191.73點,收于半年線之下,漲跌幅1.30%,A股總成交額為6684.61億元。到目前為止今日有247只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有昇輝科技、蘭石重裝、紅旗連鎖等,乖離率分別為7.46%、7.29%、6.97%;翰博高新、英力特、華資實業(yè)等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
6月27日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300423 | 昇輝科技 | 15.98 | 17.92 | 11.34 | 12.19 | 7.46 |
603169 | 蘭石重裝 | 9.33 | 5.52 | 6.99 | 7.50 | 7.29 |
002697 | 紅旗連鎖 | 10.06 | 4.06 | 5.42 | 5.80 | 6.97 |
601226 | 華電重工 | 9.97 | 2.46 | 7.13 | 7.61 | 6.71 |
600749 | 西藏旅游 | 7.13 | 4.87 | 12.54 | 13.37 | 6.65 |
002134 | 天津普林 | 6.76 | 2.71 | 9.64 | 10.27 | 6.55 |
603798 | 康普頓 | 9.97 | 3.48 | 8.94 | 9.49 | 6.20 |
603801 | 志邦家居 | 10.02 | 1.87 | 32.16 | 33.83 | 5.19 |
601618 | 中國中冶 | 5.31 | 0.45 | 3.78 | 3.97 | 5.04 |
601186 | 中國鐵建 | 5.13 | 0.79 | 9.37 | 9.83 | 4.86 |
603235 | 天新藥業(yè) | 8.99 | 8.75 | 29.67 | 31.05 | 4.66 |
300746 | 漢嘉設(shè)計 | 5.27 | 1.57 | 9.95 | 10.39 | 4.41 |
601800 | 中國交建 | 5.71 | 0.46 | 10.28 | 10.73 | 4.38 |
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 7.40 | 9.18 | 6.68 | 6.97 | 4.32 |
300899 | 上海凱鑫 | 4.70 | 3.35 | 22.20 | 23.15 | 4.28 |
300717 | 華信新材 | 5.14 | 1.08 | 15.31 | 15.95 | 4.19 |
000610 | 西安旅游 | 9.98 | 11.10 | 16.64 | 17.30 | 3.99 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 7.45 | 3.29 | 32.24 | 33.45 | 3.74 |
002862 | 實豐文化 | 5.83 | 2.01 | 16.82 | 17.44 | 3.67 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 4.11 | 5.07 | 40.30 | 41.78 | 3.66 |
300860 | 鋒尚文化 | 4.15 | 2.92 | 56.14 | 58.16 | 3.60 |
300084 | 海默科技 | 3.87 | 2.08 | 5.96 | 6.17 | 3.47 |
605318 | 法獅龍 | 6.26 | 5.35 | 13.78 | 14.25 | 3.40 |
300936 | 中英科技 | 3.74 | 3.28 | 30.35 | 31.38 | 3.40 |
600764 | 中國海防 | 3.61 | 0.61 | 26.11 | 26.99 | 3.36 |
603839 | 安正時尚 | 4.98 | 0.62 | 6.72 | 6.95 | 3.35 |
603230 | 內(nèi)蒙新華 | 4.18 | 5.12 | 12.55 | 12.97 | 3.31 |
002986 | 宇新股份 | 4.06 | 0.60 | 25.56 | 26.39 | 3.24 |
300092 | 科新機電 | 6.21 | 2.54 | 15.40 | 15.90 | 3.23 |
600117 | *ST西鋼 | 4.01 | 0.93 | 3.01 | 3.11 | 3.22 |
300945 | 曼卡龍 | 4.66 | 3.83 | 14.60 | 15.06 | 3.13 |
603070 | 萬控智造 | 4.47 | 4.32 | 17.89 | 18.45 | 3.10 |
002780 | 三夫戶外 | 5.20 | 3.25 | 12.76 | 13.15 | 3.09 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 3.64 | 2.24 | 8.58 | 8.83 | 2.96 |
002412 | 漢森制藥 | 3.70 | 0.90 | 6.26 | 6.44 | 2.95 |
001218 | 麗臣實業(yè) | 4.04 | 1.12 | 21.52 | 22.14 | 2.88 |
600537 | 億晶光電 | 7.26 | 9.88 | 7.18 | 7.39 | 2.87 |
002044 | 美年健康 | 4.71 | 0.82 | 6.70 | 6.89 | 2.83 |
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 3.07 | 1.83 | 7.50 | 7.71 | 2.82 |
300905 | 寶麗迪 | 2.83 | 1.01 | 16.61 | 17.06 | 2.71 |
300798 | 錦雞股份 | 5.02 | 0.89 | 6.73 | 6.91 | 2.71 |
600125 | 鐵龍物流 | 4.01 | 1.01 | 5.82 | 5.97 | 2.64 |
300864 | 南大環(huán)境 | 3.79 | 2.89 | 21.09 | 21.64 | 2.62 |
002423 | 中糧資本 | 3.26 | 0.62 | 7.72 | 7.92 | 2.62 |
300937 | 藥易購 | 3.42 | 4.66 | 30.64 | 31.44 | 2.60 |
002483 | 潤邦股份 | 3.12 | 1.00 | 5.48 | 5.62 | 2.53 |
002639 | 雪人股份 | 5.21 | 7.50 | 8.48 | 8.69 | 2.53 |
002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 5.23 | 1.79 | 7.85 | 8.05 | 2.52 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 2.88 | 1.92 | 19.14 | 19.62 | 2.51 |
600820 | 隧道股份 | 3.12 | 0.45 | 5.80 | 5.95 | 2.50 |
000905 | 廈門港務(wù) | 5.23 | 2.90 | 7.45 | 7.64 | 2.48 |
301263 | 泰恩康 | 3.18 | 1.87 | 19.94 | 20.42 | 2.39 |
300243 | 瑞豐高材 | 3.48 | 1.13 | 8.42 | 8.62 | 2.37 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 3.94 | 2.58 | 10.57 | 10.82 | 2.37 |
002779 | 中堅科技 | 2.70 | 0.48 | 25.28 | 25.88 | 2.37 |
301032 | 新柴股份 | 3.33 | 2.22 | 8.20 | 8.39 | 2.36 |
300535 | 達(dá)威股份 | 4.66 | 1.49 | 13.83 | 14.15 | 2.29 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 2.86 | 5.28 | 19.01 | 19.44 | 2.25 |
603928 | 興業(yè)股份 | 3.15 | 0.52 | 11.53 | 11.79 | 2.25 |
301113 | 雅藝科技 | 4.32 | 2.06 | 27.16 | 27.77 | 2.25 |
600987 | 航民股份 | 3.99 | 0.93 | 7.65 | 7.82 | 2.23 |
300680 | 隆盛科技 | 5.82 | 8.88 | 22.24 | 22.73 | 2.22 |
600639 | 浦東金橋 | 3.54 | 0.61 | 12.02 | 12.28 | 2.18 |
000848 | 承德露露 | 2.79 | 0.85 | 8.66 | 8.85 | 2.16 |
300805 | 電聲股份 | 2.45 | 0.97 | 8.19 | 8.37 | 2.14 |
603709 | 中源家居 | 7.60 | 1.12 | 16.78 | 17.14 | 2.14 |
300947 | 德必集團 | 3.67 | 2.15 | 14.10 | 14.39 | 2.06 |
600803 | 新奧股份 | 2.96 | 0.43 | 19.10 | 19.49 | 2.05 |
300074 | 華平股份 | 2.90 | 1.18 | 4.17 | 4.26 | 2.05 |
837092 | 漢鑫科技 | 2.20 | 0.29 | 15.06 | 15.36 | 2.02 |
603657 | 春光科技 | 2.78 | 0.59 | 15.94 | 16.26 | 2.01 |
600343 | 航天動力 | 2.23 | 0.96 | 9.89 | 10.09 | 1.99 |
300387 | 富邦股份 | 4.26 | 2.00 | 6.95 | 7.09 | 1.96 |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 3.08 | 0.88 | 8.88 | 9.05 | 1.93 |
600058 | 五礦發(fā)展 | 2.96 | 0.34 | 9.55 | 9.73 | 1.93 |
603023 | 威帝股份 | 3.56 | 0.98 | 3.99 | 4.07 | 1.93 |
600980 | 北礦科技 | 2.82 | 1.06 | 15.05 | 15.34 | 1.93 |
000060 | 中金嶺南 | 2.36 | 0.38 | 4.68 | 4.77 | 1.91 |
603500 | 祥和實業(yè) | 3.21 | 0.94 | 12.95 | 13.20 | 1.90 |
002189 | 中光學(xué) | 2.37 | 0.74 | 16.54 | 16.85 | 1.89 |
301082 | 久盛電氣 | 2.96 | 1.87 | 17.41 | 17.73 | 1.86 |
301109 | 軍信股份 | 2.63 | 1.43 | 16.09 | 16.39 | 1.86 |
600303 | ST曙光 | 4.14 | 2.69 | 5.44 | 5.54 | 1.84 |
600269 | 贛粵高速 | 2.85 | 0.66 | 3.55 | 3.61 | 1.83 |
300434 | 金石亞藥 | 2.52 | 1.50 | 13.16 | 13.40 | 1.82 |
002593 | 日上集團 | 2.14 | 1.54 | 3.74 | 3.81 | 1.81 |
002393 | 力生制藥 | 2.86 | 0.45 | 23.69 | 24.11 | 1.79 |
600444 | 國機通用 | 3.62 | 1.30 | 13.21 | 13.45 | 1.79 |
601686 | 友發(fā)集團 | 2.83 | 0.46 | 6.43 | 6.54 | 1.78 |
603018 | 華設(shè)集團 | 2.11 | 1.25 | 8.58 | 8.73 | 1.78 |
002369 | 卓翼科技 | 2.25 | 1.71 | 5.36 | 5.45 | 1.77 |
002526 | 山東礦機 | 2.53 | 1.30 | 2.39 | 2.43 | 1.76 |
603365 | 水星家紡 | 3.19 | 0.43 | 13.34 | 13.57 | 1.76 |
300739 | 明陽電路 | 2.41 | 0.59 | 14.21 | 14.46 | 1.74 |
002333 | 羅普斯金 | 4.36 | 1.11 | 5.88 | 5.98 | 1.69 |
300123 | 亞光科技 | 3.77 | 1.77 | 7.03 | 7.15 | 1.68 |
301091 | 深城交 | 1.72 | 2.04 | 17.42 | 17.71 | 1.64 |
002686 | 億利達(dá) | 2.85 | 1.87 | 6.75 | 6.86 | 1.63 |
002636 | 金安國紀(jì) | 1.71 | 0.30 | 8.79 | 8.93 | 1.61 |
002972 | 科安達(dá) | 1.83 | 1.08 | 12.62 | 12.82 | 1.58 |
603721 | 中廣天擇 | 6.99 | 6.35 | 17.18 | 17.45 | 1.57 |
300990 | 同飛股份 | 5.59 | 5.27 | 49.28 | 50.05 | 1.56 |
300473 | 德爾股份 | 3.01 | 2.00 | 17.18 | 17.45 | 1.56 |
002128 | 電投能源 | 1.79 | 0.27 | 12.90 | 13.10 | 1.54 |
301024 | 霍普股份 | 5.40 | 3.67 | 24.42 | 24.79 | 1.53 |
601002 | 晉億實業(yè) | 2.10 | 0.69 | 4.79 | 4.86 | 1.52 |
002032 | 蘇泊爾 | 2.50 | 0.16 | 49.59 | 50.34 | 1.52 |
600717 | 天津港 | 3.08 | 0.43 | 4.28 | 4.35 | 1.52 |
600420 | 國藥現(xiàn)代 | 1.81 | 0.61 | 11.05 | 11.22 | 1.52 |
300263 | 隆華科技 | 1.74 | 2.14 | 8.07 | 8.19 | 1.50 |
002232 | 啟明信息 | 2.91 | 2.07 | 15.32 | 15.55 | 1.49 |
300694 | 蠡湖股份 | 2.18 | 1.66 | 10.17 | 10.32 | 1.48 |
600250 | 南紡股份 | 2.75 | 1.81 | 5.89 | 5.98 | 1.47 |
603929 | 亞翔集成 | 3.97 | 0.96 | 15.75 | 15.98 | 1.45 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 7.33 | 10.09 | 4.48 | 4.54 | 1.44 |
600977 | 中國電影 | 4.46 | 1.46 | 14.10 | 14.30 | 1.44 |
601798 | 藍(lán)科高新 | 6.01 | 2.90 | 7.49 | 7.59 | 1.40 |
300245 | 天璣科技 | 2.13 | 1.52 | 9.44 | 9.57 | 1.39 |
002029 | 七匹狼 | 3.45 | 0.83 | 5.91 | 5.99 | 1.39 |
300949 | 奧雅股份 | 5.53 | 5.75 | 36.71 | 37.20 | 1.34 |
603508 | 思維列控 | 3.17 | 1.00 | 17.03 | 17.26 | 1.33 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 2.34 | 0.35 | 31.97 | 32.39 | 1.33 |
603066 | 音飛儲存 | 1.78 | 0.70 | 11.28 | 11.43 | 1.32 |
601107 | 四川成渝 | 3.17 | 0.35 | 3.86 | 3.91 | 1.31 |
002179 | 中航光電 | 1.93 | 0.32 | 42.70 | 43.25 | 1.28 |
603112 | 華翔股份 | 2.49 | 1.20 | 11.36 | 11.51 | 1.28 |
300885 | 海昌新材 | 2.83 | 2.04 | 9.33 | 9.45 | 1.26 |
002931 | 鋒龍股份 | 2.20 | 0.74 | 11.01 | 11.15 | 1.25 |
300898 | 熊貓乳品 | 4.17 | 3.66 | 21.73 | 22.00 | 1.25 |
600218 | 全柴動力 | 6.09 | 3.54 | 8.77 | 8.88 | 1.25 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1.83 | 0.35 | 11.56 | 11.70 | 1.24 |
600054 | 黃山旅游 | 3.51 | 1.43 | 12.80 | 12.96 | 1.24 |
300983 | 尤安設(shè)計 | 2.54 | 0.90 | 30.72 | 31.09 | 1.22 |
300279 | 和晶科技 | 4.58 | 1.29 | 5.41 | 5.48 | 1.21 |
002103 | 廣博股份 | 3.61 | 3.22 | 5.96 | 6.03 | 1.19 |
601188 | 龍江交通 | 3.15 | 0.78 | 3.23 | 3.27 | 1.19 |
002745 | 木林森 | 3.09 | 0.73 | 8.90 | 9.01 | 1.19 |
002489 | 浙江永強 | 3.58 | 2.08 | 3.72 | 3.76 | 1.18 |
301187 | 歐圣電氣 | 2.41 | 2.82 | 17.62 | 17.83 | 1.18 |
003015 | 日久光電 | 4.44 | 10.15 | 9.06 | 9.17 | 1.17 |
605589 | 圣泉集團 | 1.24 | 1.24 | 20.95 | 21.19 | 1.16 |
603648 | 暢聯(lián)股份 | 3.82 | 1.31 | 9.12 | 9.23 | 1.16 |
600548 | 深高速 | 3.02 | 0.17 | 8.77 | 8.87 | 1.15 |
300923 | 研奧股份 | 3.52 | 1.46 | 21.51 | 21.76 | 1.14 |
600133 | 東湖高新 | 3.16 | 1.20 | 5.80 | 5.87 | 1.13 |
600243 | 青海華鼎 | 3.39 | 1.66 | 4.22 | 4.27 | 1.12 |
600251 | 冠農(nóng)股份 | 2.67 | 0.61 | 8.75 | 8.85 | 1.09 |
600573 | 惠泉啤酒 | 2.67 | 1.24 | 11.78 | 11.91 | 1.09 |
300705 | 九典制藥 | 5.80 | 2.42 | 26.71 | 27.00 | 1.07 |
300844 | 山水比德 | 2.80 | 1.43 | 27.28 | 27.57 | 1.06 |
002164 | 寧波東力 | 1.47 | 3.45 | 6.14 | 6.21 | 1.06 |
603439 | 貴州三力 | 2.28 | 0.95 | 16.46 | 16.63 | 1.05 |
002254 | 泰和新材 | 10.02 | 4.37 | 23.15 | 23.39 | 1.05 |
605268 | 王力安防 | 3.81 | 3.30 | 9.98 | 10.08 | 1.03 |
000881 | 中廣核技 | 1.25 | 0.71 | 8.05 | 8.13 | 1.03 |
002632 | 道明光學(xué) | 2.52 | 0.62 | 6.85 | 6.92 | 1.03 |
603565 | 中谷物流 | 2.28 | 1.52 | 10.67 | 10.78 | 1.02 |
000850 | 華茂股份 | 5.21 | 0.83 | 3.80 | 3.84 | 1.01 |
600552 | 凱盛科技 | 2.84 | 1.46 | 11.47 | 11.59 | 1.01 |
603161 | 科華控股 | 4.04 | 1.67 | 14.79 | 14.94 | 1.01 |
002767 | 先鋒電子 | 3.63 | 4.46 | 13.30 | 13.43 | 0.99 |
300621 | 維業(yè)股份 | 3.53 | 0.63 | 9.59 | 9.68 | 0.96 |
600928 | 西安銀行 | 2.34 | 0.52 | 3.47 | 3.50 | 0.95 |
002443 | 金洲管道 | 3.46 | 1.90 | 6.51 | 6.57 | 0.94 |
600860 | 京城股份 | 10.00 | 5.62 | 13.41 | 13.53 | 0.93 |
605155 | 西大門 | 4.06 | 1.68 | 13.97 | 14.10 | 0.92 |
300735 | 光弘科技 | 1.15 | 0.56 | 10.42 | 10.52 | 0.91 |
300108 | *ST吉藥 | 2.02 | 0.82 | 2.00 | 2.02 | 0.90 |
300768 | 迪普科技 | 1.35 | 0.74 | 17.14 | 17.29 | 0.88 |
600981 | 匯鴻集團 | 3.25 | 0.48 | 2.84 | 2.86 | 0.88 |
300425 | 中建環(huán)能 | 2.14 | 1.27 | 4.74 | 4.78 | 0.86 |
600665 | 天地源 | 10.08 | 2.48 | 3.90 | 3.93 | 0.84 |
603608 | 天創(chuàng)時尚 | 2.29 | 2.74 | 4.43 | 4.47 | 0.84 |
002471 | 中超控股 | 3.09 | 0.95 | 2.65 | 2.67 | 0.83 |
600380 | 健康元 | 0.95 | 0.40 | 12.71 | 12.81 | 0.82 |
003013 | 地鐵設(shè)計 | 3.39 | 1.25 | 17.25 | 17.39 | 0.82 |
603377 | 東方時尚 | 1.61 | 0.50 | 7.51 | 7.57 | 0.81 |
300153 | 科泰電源 | 3.44 | 2.34 | 8.06 | 8.13 | 0.81 |
300248 | 新開普 | 1.06 | 1.99 | 10.36 | 10.44 | 0.80 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 1.99 | 0.88 | 43.19 | 43.53 | 0.78 |
301178 | 天億馬 | 3.01 | 2.59 | 31.29 | 31.53 | 0.75 |
000156 | 華數(shù)傳媒 | 1.76 | 0.65 | 8.62 | 8.68 | 0.75 |
002297 | 博云新材 | 2.33 | 0.95 | 7.83 | 7.89 | 0.74 |
002108 | 滄州明珠 | 1.12 | 0.51 | 4.48 | 4.51 | 0.74 |
002806 | 華鋒股份 | 1.01 | 2.23 | 11.86 | 11.95 | 0.73 |
002479 | 富春環(huán)保 | 1.33 | 0.77 | 4.53 | 4.56 | 0.72 |
600061 | 國投資本 | 1.90 | 0.21 | 6.92 | 6.97 | 0.71 |
002014 | 永新股份 | 2.78 | 0.24 | 8.44 | 8.50 | 0.69 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 1.02 | 0.30 | 5.89 | 5.93 | 0.66 |
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 1.49 | 0.43 | 10.84 | 10.91 | 0.65 |
300344 | 立方數(shù)科 | 2.81 | 2.53 | 5.82 | 5.86 | 0.64 |
301222 | 浙江恒威 | 1.56 | 1.95 | 27.21 | 27.38 | 0.64 |
600901 | 江蘇金租 | 2.67 | 0.43 | 6.11 | 6.15 | 0.64 |
000752 | *ST西發(fā) | 2.00 | 0.31 | 4.05 | 4.08 | 0.63 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 1.58 | 0.65 | 14.70 | 14.79 | 0.61 |
301296 | 新巨豐 | 3.64 | 1.17 | 16.99 | 17.09 | 0.60 |
000852 | 石化機械 | 7.03 | 2.25 | 6.66 | 6.70 | 0.59 |
603700 | 寧水集團 | 0.95 | 0.91 | 13.69 | 13.77 | 0.57 |
600829 | 人民同泰 | 3.03 | 0.65 | 6.76 | 6.80 | 0.56 |
603041 | 美思德 | 2.94 | 0.63 | 11.49 | 11.55 | 0.55 |
300184 | 力源信息 | 2.46 | 1.04 | 4.96 | 4.99 | 0.55 |
300511 | 雪榕生物 | 3.12 | 2.00 | 7.24 | 7.28 | 0.55 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.93 | 2.41 | 18.92 | 19.02 | 0.54 |
603817 | 海峽環(huán)保 | 2.86 | 0.71 | 6.08 | 6.11 | 0.52 |
002790 | 瑞爾特 | 4.48 | 1.41 | 9.29 | 9.33 | 0.47 |
601500 | 通用股份 | 2.59 | 0.49 | 3.94 | 3.96 | 0.45 |
601068 | 中鋁國際 | 4.40 | 0.51 | 5.44 | 5.46 | 0.45 |
603158 | 騰龍股份 | 1.92 | 1.87 | 7.42 | 7.45 | 0.44 |
600162 | 香江控股 | 3.78 | 0.59 | 1.91 | 1.92 | 0.44 |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 2.82 | 0.26 | 3.63 | 3.65 | 0.43 |
300732 | 設(shè)研院 | 4.39 | 1.66 | 9.72 | 9.76 | 0.41 |
600817 | 宇通重工 | 4.28 | 1.54 | 10.92 | 10.96 | 0.40 |
300884 | 狄耐克 | 2.47 | 3.06 | 12.38 | 12.43 | 0.40 |
600777 | 新潮能源 | 2.45 | 1.70 | 2.50 | 2.51 | 0.40 |
603915 | 國茂股份 | 1.35 | 1.15 | 20.14 | 20.22 | 0.39 |
601555 | 東吳證券 | 1.47 | 0.51 | 6.88 | 6.91 | 0.36 |
002917 | 金奧博 | 1.83 | 1.89 | 11.67 | 11.71 | 0.36 |
000952 | 廣濟藥業(yè) | 0.93 | 1.06 | 7.60 | 7.63 | 0.36 |
001209 | 洪興股份 | 7.10 | 15.23 | 14.88 | 14.93 | 0.35 |
301318 | 維海德 | 1.31 | 3.48 | 33.21 | 33.33 | 0.35 |
600963 | 岳陽林紙 | 1.52 | 0.28 | 6.67 | 6.69 | 0.34 |
601279 | 英利汽車 | 0.98 | 3.48 | 5.15 | 5.17 | 0.34 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 4.13 | 0.49 | 5.53 | 5.55 | 0.33 |
600576 | 祥源文旅 | 1.13 | 0.85 | 8.07 | 8.09 | 0.31 |
002033 | 麗江股份 | 4.69 | 3.14 | 10.91 | 10.94 | 0.30 |
603088 | 寧波精達(dá) | 1.88 | 0.84 | 8.12 | 8.14 | 0.30 |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 4.06 | 1.08 | 7.16 | 7.18 | 0.28 |
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 2.92 | 1.59 | 4.22 | 4.23 | 0.24 |
601611 | 中國核建 | 1.46 | 0.28 | 8.30 | 8.32 | 0.23 |
002687 | 喬治白 | 4.47 | 1.23 | 4.66 | 4.67 | 0.22 |
300726 | 宏達(dá)電子 | 1.83 | 2.50 | 43.29 | 43.38 | 0.22 |
600375 | 漢馬科技 | 3.15 | 1.12 | 7.53 | 7.54 | 0.18 |
003041 | 真愛美家 | 2.40 | 1.58 | 15.35 | 15.38 | 0.18 |
601200 | 上海環(huán)境 | 2.16 | 0.41 | 9.42 | 9.44 | 0.18 |
002534 | 西子潔能 | 2.18 | 0.81 | 16.40 | 16.43 | 0.17 |
600267 | 海正藥業(yè) | 0.98 | 0.57 | 11.26 | 11.28 | 0.17 |
600004 | 白云機場 | 2.41 | 0.53 | 14.84 | 14.86 | 0.17 |
002809 | 紅墻股份 | 4.14 | 1.83 | 10.29 | 10.31 | 0.16 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 1.96 | 0.97 | 13.49 | 13.51 | 0.16 |
300040 | 九洲集團 | 1.64 | 1.48 | 6.18 | 6.19 | 0.14 |
002016 | 世榮兆業(yè) | 4.10 | 0.37 | 6.59 | 6.60 | 0.14 |
002952 | 亞世光電 | 3.56 | 1.20 | 16.87 | 16.89 | 0.13 |
603633 | 徠木股份 | 1.73 | 1.07 | 12.93 | 12.94 | 0.11 |
300284 | 蘇交科 | 1.53 | 0.62 | 5.97 | 5.97 | 0.08 |
600191 | 華資實業(yè) | 1.42 | 0.42 | 5.71 | 5.71 | 0.07 |
000635 | 英力特 | 10.06 | 3.11 | 9.41 | 9.41 | 0.02 |
301321 | 翰博高新 | 3.79 | 3.61 | 14.25 | 14.25 | 0.01 |
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團隊 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號-3