加蘭:我們需要加強(qiáng)身體素質(zhì) 大家對球隊現(xiàn)狀感到興奮
2023-08-01 19:41:12
(相關(guān)資料圖)
北交所2023年08月01日公布的交易公開信息顯示,華信永道因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。華信永道當(dāng)日收報12.72元,漲跌幅-2.68%,換手率33.37%,成交額6160.96萬元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華林證券棗莊光明中路營業(yè)部 | 234.49 | 135.05 | 99.44 |
2 | 平安證券北京東花市營業(yè)部 | 197.96 | 28.44 | 169.52 |
3 | 申萬宏源證券濟(jì)南歷山路營業(yè)部 | 180.29 | 0 | 180.29 |
4 | 華泰證券南京中山北路營業(yè)部 | 171.75 | 25.14 | 146.61 |
5 | 華泰證券北京西三環(huán)國際財經(jīng)中心營業(yè)部 | 117.5 | 0 | 117.5 |
合計 | - | 901.99 | 188.63 | 713.36 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 方正證券青島遼陽東路營業(yè)部 | 0 | 246.12 | -246.12 |
2 | 國泰君安證券深圳登良路營業(yè)部 | 0 | 209.73 | -209.73 |
3 | 華寶證券深圳新聞路營業(yè)部 | 0 | 185.56 | -185.56 |
4 | 長江證券武漢友誼大道營業(yè)部 | 0 | 150.68 | -150.68 |
5 | 海通證券烏魯木齊友好北路營業(yè)部 | 0 | 150.12 | -150.12 |
合計 | - | 0 | 942.21 | -942.21 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號-3