海關(guān)總署恢復(fù)南非3家牛肉企業(yè)產(chǎn)品輸華
2023-08-22 14:42:00
(資料圖片僅供參考)
中環(huán)環(huán)保(股票代碼:300692)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 411,578,936.91 | 590,687,960.89 | -30.32% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 77,269,344.43 | 98,381,311.57 | -21.46% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈 | 61,158,659.35 | 95,325,177.53 | -35.84% |
利潤(元) | |||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(含特許經(jīng)營權(quán)項目投資支付的現(xiàn)金)(元) | 56,753,159.01 | 5,261,405.34 | 978.67% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 (不含特許經(jīng)營權(quán)項目投資支付的現(xiàn)金)(元) | 109,537,607.01 | 136,007,024.33 | -19.46% |
基本每股收益(元/股) | 0.1823 | 0.2322 | -21.49% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1694 | 0.2347 | -27.82% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.41% | 4.83% | -1.42% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 6,452,359,934.77 | 6,440,950,116.09 | 0.18% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,250,779,289.63 | 2,228,372,156.01 | 1.01% |
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團隊 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號-3