當前消息!看看都有誰?汨羅首批名師名校長工作室首席名單公示啦!
2023-06-26 03:42:36
(資料圖)
本周,軟飲料市場價格/產量變動情況如下所示:
產業(yè)鏈相關材料價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
6種重點監(jiān)測水果批發(fā) | -3.16 | -2.21 | 2023-6-25 | 7.98 | 元/公斤 |
包裝紙——瓦楞紙 | -1.67 | -5.14 | 2023-6-16 | 2950.00 | 元/噸 |
生鮮乳(原奶) | -0.78 | -1.80 | 2023-6-16 | 3.81 | 元/公斤 |
玻璃 | -0.27 | -9.19 | 2023-6-21 | 21.85 | 元/平方米 |
白糖 | 0.08 | 2.07 | 2023-6-23 | 7196.00 | 元/噸 |
包裝紙——箱板紙 | 0.00 | -0.48 | 2023-6-16 | 5215.00 | 元/噸 |
PET現貨 | 0.00 | -0.55 | 2023-6-23 | 7280.00 | 元/噸 |
受軟飲料市場價格/產量變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品庫存量 |
---|---|---|---|---|---|---|
安德利 | 0.62 | -- | 2023-03-31 | 果汁、香精 | 98.74 | 112500 |
維維股份 | 0.35 | -- | 2023-03-31 | 飲料類 | 48.22 | 1656.23 |
泉陽泉 | -0.18 | -- | 2023-03-31 | 礦泉水 | 45.88 | 29600 |
香飄飄 | 0.06 | 3.08 | 2023-03-31 | 沖泡類、即飲類 | 98.25 | 378400 |
承德露露 | 2.39 | 7.56 | 2023-03-31 | 植物蛋白飲料 | 99.9 | 53400 |
養(yǎng)元飲品 | 7.33 | 19.31 | 2023-03-31 | 飲料 | -- | -- |
歡樂家 | 0.85 | 2.33 | 2023-03-31 | 飲料 | 63.8 | 4922.7 |
東鵬飲料 | 4.97 | 18.22 | 2023-03-31 | 東鵬特飲 | 95.02 | -- |
國投中魯 | 0.10 | -- | 2023-03-31 | 果汁、香料及果糖等 | 96.02 | 121600 |
李子園 | 0.59 | 3.11 | 2023-03-31 | 含乳飲料 | 96.18 | 7278.78 |
均瑤健康 | 0.25 | 2.05 | 2023-03-31 | 飲品 | 91.44 | -- |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)
軟飲料屬于包材敏感型行業(yè),包材的成本占比遠高于所使用的原材料。軟飲企業(yè)的產品包裝主要是PET瓶,在直接原材料的成本中占到約18%,此外紙箱、外帽、瓶蓋使用量也較大。
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網 - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3