銀保監(jiān)會:嚴防銀行保險資金被用于盲目“加杠桿”,強化金融反壟斷
2021-11-21 14:08:05
煤炭概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術自動匹配,煤炭概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生云煤能源、 山西焦化、 安源煤業(yè)。
煤炭概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日煤炭概念股平均漲幅為1.28%,其中 山煤國際漲幅最高,煤炭概念目前市場關注度為 0.00。
煤炭概念上市公司一共有多少家?
煤炭概念一共有38家上市公司,其中28家煤炭概念上市公司在上證交易所交易,另外10家煤炭概念上市公司在深交所交易。
煤炭相關股票 | 價格 | 漲跌幅 | 功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
云煤能源(600792) | 3.77 | 2.17% | 關聯(lián)原因 | 100% |
山西焦化(600740) | 11.40 | 1.15% | 關聯(lián)原因 | 97% |
安源煤業(yè)(600397) | 2.61 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | 95% |
ST安泰(600408) | 2.10 | 0.48% | 關聯(lián)原因 | 81% |
恒源煤電(600971) | 7.52 | 0.94% | 關聯(lián)原因 | 65% |
金瑞礦業(yè)(600714) | 7.86 | 1.42% | 關聯(lián)原因 | 64% |
昊華能源(601101) | 6.85 | 1.03% | 關聯(lián)原因 | 63% |
陜西黑貓(601015) | 7.61 | 4.25% | 關聯(lián)原因 | 56% |
寶泰?。?01011) | 7.26 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | 55% |
大同煤業(yè)(601001) | 5.51 | 0.92% | 關聯(lián)原因 | 53% |
平煤股份(601666) | 4.50 | 0.67% | 關聯(lián)原因 | 50% |
山煤國際(600546) | 4.55 | 5.57% | 關聯(lián)原因 | 46% |
上海能源(600508) | 11.37 | 0.80% | 關聯(lián)原因 | 42% |
美錦能源(000723) | 5.43 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | 37% |
ST平能(000780) | 4.65 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | 35% |
盤江股份(600395) | 6.30 | 0.48% | 關聯(lián)原因 | 35% |
鄭州煤電(600121) | 4.29 | 1.42% | 關聯(lián)原因 | 34% |
開灤股份(600997) | 5.53 | 0.36% | 關聯(lián)原因 | 33% |
紅陽能源(600758) | 5.69 | 1.25% | 關聯(lián)原因 | 33% |
冀中能源(000937) | 4.81 | 0.42% | 關聯(lián)原因 | 32% |
靖遠煤電(000552) | 3.46 | 1.47% | 關聯(lián)原因 | 31% |
潞安環(huán)能(601699) | 10.44 | 2.45% | 關聯(lián)原因 | 31% |
神火股份(000933) | 6.76 | 1.05% | 關聯(lián)原因 | 30% |
西山煤電(000983) | 7.95 | 0.76% | 關聯(lián)原因 | 30% |
兗州煤業(yè)(600188) | 14.87 | 2.84% | 關聯(lián)原因 | 28% |
蘭花科創(chuàng)(600123) | 7.27 | 0.83% | 關聯(lián)原因 | 27% |
露天煤業(yè)(002128) | 9.61 | 2.34% | 關聯(lián)原因 | 26% |
陽泉煤業(yè)(600348) | 7.08 | 1.43% | 關聯(lián)原因 | 24% |
新集能源(601918) | 3.84 | -2.54% | 關聯(lián)原因 | 24% |
藍焰控股(000968) | 10.25 | 1.28% | 關聯(lián)原因 | 22% |
ST大有(600403) | 4.50 | 4.41% | 關聯(lián)原因 | 21% |
陜西煤業(yè)(601225) | 8.45 | 2.67% | 關聯(lián)原因 | 17% |
中煤能源(601898) | 5.22 | 0.77% | 關聯(lián)原因 | 14% |
新大洲A(000571) | 5.29 | 1.73% | 關聯(lián)原因 | 12% |
永泰能源(600157) | 2.39 | 1.27% | 關聯(lián)原因 | 11% |
國際實業(yè)(000159) | 4.47 | 1.82% | 關聯(lián)原因 | 9% |
中國神華(601088) | 21.50 | 1.37% | 關聯(lián)原因 | 8% |
百花村(600721) | 9.59 | -0.83% | 關聯(lián)原因 | 3% |
關鍵詞: 煤炭概念股一覽 煤炭概念股一覽 煤炭股票有哪些?
關于本站 管理團隊 版權申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12