銀保監(jiān)會:嚴(yán)防銀行保險資金被用于盲目“加杠桿”,強(qiáng)化金融反壟斷
2021-11-21 18:08:05
粵港澳大灣區(qū)概念股有哪些?2019粵港澳大灣區(qū)概念股一覽表
功能 | 相關(guān)性 | |||
---|---|---|---|---|
宏川智慧(002930) | 14.30 | 0.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | 100% |
恒基達(dá)鑫(002492) | 6.24 | 2.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | 86% |
東方嘉盛(002889) | 24.56 | -0.49% | 關(guān)聯(lián)原因 | 75% |
世榮兆業(yè)(002016) | 8.47 | 0.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | 59% |
賢豐控股(002141) | 3.91 | 1.56% | 關(guān)聯(lián)原因 | 59% |
珠海中富(000659) | 2.77 | 1.84% | 關(guān)聯(lián)原因 | 50% |
廣州港(601228) | 3.77 | 0.53% | 關(guān)聯(lián)原因 | 49% |
越秀金控(000987) | 8.61 | -0.35% | 關(guān)聯(lián)原因 | 49% |
粵傳媒(002181) | 4.72 | -0.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | 46% |
粵泰股份(600393) | 2.80 | -3.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | 46% |
沙河股份(000014) | 8.80 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 40% |
華金資本(000532) | 12.12 | 2.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | 35% |
聯(lián)泰環(huán)保(603797) | 10.66 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 32% |
粵電力A(000539) | 4.16 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 28% |
方大集團(tuán)(000055) | 4.48 | -1.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | 26% |
深天地A(000023) | 12.22 | -0.57% | 關(guān)聯(lián)原因 | 25% |
嶺南控股(000524) | 6.99 | -0.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | 23% |
梅雁吉祥(600868) | 3.38 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 23% |
深華發(fā)A(000020) | 10.33 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 23% |
嶺南股份(002717) | 4.41 | 0.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | 23% |
招商蛇口(001979) | 18.63 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 22% |
廣州浪奇(000523) | 5.38 | -0.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | 21% |
歐普照明(603515) | 26.74 | 1.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | 21% |
嘉誠國際(603535) | 17.47 | 0.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | 20% |
飛力達(dá)(300240) | 6.30 | 1.61% | 關(guān)聯(lián)原因 | 19% |
廣州發(fā)展(600098) | 6.59 | 0.76% | 關(guān)聯(lián)原因 | 19% |
廣弘控股(000529) | 6.29 | -0.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | 19% |
南山控股(002314) | 2.93 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 18% |
粵水電(002060) | 2.91 | -0.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | 18% |
香江控股(600162) | 2.19 | 0.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | 18% |
深糧控股(000019) | 5.86 | -0.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | 18% |
塔牌集團(tuán)(002233) | 10.77 | -1.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | 17% |
深中華A(000017) | 4.39 | 1.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | 17% |
長青集團(tuán)(002616) | 7.15 | -1.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | 17% |
深圳機(jī)場(000089) | 9.43 | -0.84% | 關(guān)聯(lián)原因 | 16% |
華發(fā)股份(600325) | 7.11 | -0.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | 16% |
農(nóng)產(chǎn)品(000061) | 5.38 | 0.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | 15% |
穗恒運A(000531) | 6.55 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 15% |
廣百股份(002187) | 8.07 | -0.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14% |
廣聚能源(000096) | 10.90 | 2.44% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14% |
深物業(yè)A(000011) | 9.06 | 0.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14% |
珠海港(000507) | 6.23 | 1.80% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14% |
中遠(yuǎn)海特(600428) | 3.55 | -0.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13% |
廣田集團(tuán)(002482) | 4.13 | -0.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13% |
洲明科技(300232) | 8.29 | 2.60% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13% |
珠江實業(yè)(600684) | 3.51 | -0.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13% |
白云機(jī)場(600004) | 17.08 | 0.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13% |
鹽田港(000088) | 5.36 | -0.56% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13% |
天源迪科(300047) | 7.46 | -0.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13% |
東江環(huán)保(002672) | 8.53 | -2.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | 12% |
棕櫚股份(002431) | 2.99 | -0.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | 12% |
中洲控股(000042) | 10.08 | -1.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | 11% |
華孚時尚(002042) | 6.96 | -0.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | 11% |
藍(lán)海華騰(300484) | 9.56 | 5.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | 11% |
深高速(600548) | 11.19 | 0.72% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
*ST東凌(000893) | 6.09 | -0.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
華建集團(tuán)(600629) | 8.35 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
招商港口(001872) | 16.39 | -0.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
格力地產(chǎn)(600185) | 4.70 | -0.84% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
瀚藍(lán)環(huán)境(600323) | 16.62 | -1.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
陽光城(000671) | 7.32 | -3.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
長園集團(tuán)(600525) | 5.89 | -0.84% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
英飛拓(002528) | 5.35 | -1.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
達(dá)意隆(002209) | 7.14 | 1.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
佳云科技(300242) | 3.61 | 0.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
洪濤股份(002325) | 3.09 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
彤程新材(603650) | 16.72 | 2.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
新華錦(600735) | 6.53 | 1.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
恒信東方(300081) | 9.90 | -0.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
百隆東方(601339) | 3.88 | -0.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
大悅城(000031) | 6.70 | -3.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | 9% |
兆馳股份(002429) | 2.97 | 2.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | 9% |
招商港口(000022) | 0.00 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 8% |
飛亞達(dá)A(000026) | 8.21 | -1.56% | 關(guān)聯(lián)原因 | 8% |
中集集團(tuán)(000039) | 9.67 | 0.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | 8% |
天健集團(tuán)(000090) | 5.00 | -0.40% | 關(guān)聯(lián)原因 | 8% |
深振業(yè)A(000006) | 5.14 | -0.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | 8% |
粵高速A(000429) | 7.98 | 0.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | 8% |
天音控股(000829) | 5.87 | 0.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | 7% |
特力A(000025) | 20.09 | -0.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | 7% |
金溢科技(002869) | 59.06 | 0.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | 7% |
中炬高新(600872) | 39.28 | -9.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | 6% |
湯臣倍?。?00146) | 14.53 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 6% |
深圳華強(qiáng)(000062) | 13.48 | 0.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | 6% |
*ST飛馬(002210) | 1.24 | 5.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | 5% |
深深房A(000029) | 10.97 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 4% |
銀之杰(300085) | 15.40 | -1.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | 4% |
東旭藍(lán)天(000040) | 3.72 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 3% |
深圳能源(000027) | 6.11 | 0.49% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
關(guān)鍵詞: 粵港澳大灣區(qū)概念股 粵港澳大灣區(qū)概念股有哪些?2019粵港
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12