銀保監(jiān)會(huì):嚴(yán)防銀行保險(xiǎn)資金被用于盲目“加杠桿”,強(qiáng)化金融反壟斷
2021-11-22 22:08:06
冷鏈物流概念股有哪些?2019冷鏈物流概念股一覽表
功能 | 相關(guān)性 | |||
---|---|---|---|---|
四方科技(603339) | 13.06 | 0.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | 100% |
大冷股份(000530) | 3.67 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 41% |
冰輪環(huán)境(000811) | 6.65 | 0.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | 31% |
雪人股份(002639) | 7.70 | -0.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | 27% |
浙江東日(600113) | 6.79 | 0.89% | 關(guān)聯(lián)原因 | 23% |
澳柯瑪(600336) | 4.22 | -0.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | 23% |
廣弘控股(000529) | 6.33 | 1.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | 19% |
申通快遞(002468) | 18.17 | -0.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | 19% |
羅牛山(000735) | 9.18 | 0.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | 17% |
漢鐘精機(jī)(002158) | 8.41 | 1.82% | 關(guān)聯(lián)原因 | 16% |
農(nóng)產(chǎn)品(000061) | 5.36 | 0.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | 16% |
鐵龍物流(600125) | 5.62 | 0.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | 11% |
光明地產(chǎn)(600708) | 3.25 | 0.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | 7% |
金杯電工(002533) | 4.81 | 0.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | 7% |
福田汽車(600166) | 2.00 | 2.56% | 關(guān)聯(lián)原因 | 6% |
ST天寶(002220) | 1.31 | -2.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | 3% |
盾安環(huán)境(002011) | 4.28 | -0.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | 3% |
中集集團(tuán)(000039) | 9.66 | 0.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
中儲(chǔ)股份(600787) | 4.94 | 0.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
開山股份(300257) | 9.70 | -0.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
錦江投資(600650) | 9.67 | -0.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
燕塘乳業(yè)(002732) | 21.80 | 0.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
順豐控股(002352) | 37.70 | -0.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
海容冷鏈(603187) | 28.45 | -2.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
關(guān)鍵詞: 冷鏈物流概念股 冷鏈物流概念股有哪些?2019冷鏈物流概念
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號(hào)-12