國(guó)壽養(yǎng)老險(xiǎn)管理資產(chǎn)規(guī)模突破1.56萬(wàn)億元 將加快培育核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
2022-01-29 22:08:01
下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下新股甘源食品(002991)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍: 食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng),電子商務(wù)、營(yíng)運(yùn),食品添加劑、自制氮?dú)馍a(chǎn)(限自用),餐飲服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng))
主營(yíng)業(yè)務(wù): 專注于休閑食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002991 | 股票簡(jiǎn)稱 | 甘源食品 |
申購(gòu)代碼 | 002991 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 38.76 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.58 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-07-22 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-07-22 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,321,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,982,500 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 23,304,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2020-07-24 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 9.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 5000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-07-13 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-24 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-07-24 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-24 (周五) |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 年產(chǎn)3.6萬(wàn)噸休閑食品河南生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 41315.72 | |
2 | 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)及品牌推廣項(xiàng)目 | 35409.71 | |
3 | 電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 6010.24 | |
4 | 信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 5220.46 | |
5 | 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 4576.99 | |
6 | 自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 7735.98 | |
投資金額總計(jì) | 100269.10 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |
關(guān)鍵詞: 甘源食品中一簽賺多少 002991甘源食品中簽號(hào)查詢 甘源食
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號(hào)-12