去年社保“成績單”亮眼 社?;鸨O(jiān)管再戴“緊箍咒”
2022-02-24 14:08:14
2016年12月2日新股申購發(fā)行日歷一覽表
12月2日(周五)
申購:蘇利股份(603585)
上市:無
公布中簽率:森特股份(603098)
公布中簽號:平治信息(300571),家家悅(603708)
新股申購信息一覽表
申購日期 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行價(元) | 頂格申購 需配市值(萬元) |
---|---|---|---|---|
12.21 | 浙江仙通 | 732239 | 21.84 | 8.00 |
12.08 | 信捷電氣 | 732416 | - | 10.00 |
12.07 | 百 合 花 | 732823 | - | 24.00 |
12.06 | 武進不銹 | 732878 | - | 20.00 |
12.05 | 亞振家居 | 732389 | - | 21.00 |
12.05 | 裕同科技 | 002831 | - | 12.00 |
12.02 | 蘇利股份 | 732585 | - | |
12.01 | 名雕股份 | 002830 | 16.53 | - |
12.01 | 森特股份 | 732098 | - | 18.00 |
11.30 | 家 家 悅 | 732708 | 13.64 | 36.00 |
11.30 | 平治信息 | 300571 | 12.04 | |
11.29 | 興齊眼藥 | 300573 | 5.16 | |
11.29 | 興業(yè)股份 | 732928 | 10.12 | |
11.28 | 貝肯能源 | 002828 | 12.02 | 11.00 |
11.28 | 如通股份 | 732036 | 6.84 | |
11.25 | 高爭民爆 | 002827 | 8.23 | 18.00 |
11.25 | 麥迪科技 | 732990 | 9.69 | |
11.24 | 三維股份 | 732033 | 17.55 | 8.00 |
11.24 | 太 辰 光 | 300570 | 20.59 | 11.50 |
11.23 | 安車檢測 | 300572 | 13.79 | 16.50 |
11.23 | 華安證券 | 730909 | 6.41 | 240.00 |
11.22 | 易明醫(yī)藥 | 002826 | 6.06 | 18.50 |
11.21 | 湘 油 泵 | 732319 | 10.46 | 7.00 |
11.21 | 星源材質(zhì) | 300568 | 21.65 | |
11.18 | N 納 爾 | 002825 | 10.17 | |
11.18 | 中通國脈 | 732559 | 10.34 | 6.00 |
11.17 | N 中 裝 | 002822 | 10.23 | 30.00 |
11.17 | 蘇州科達 | 732660 | 8.03 | 25.00 |
11.16 | N 吳 銀 | 732323 | 6.83 | 33.00 |
11.16 | 天能重工 | 300569 | 41.57 | 8.00 |
11.15 | 凱中精密 | 002823 | 13.73 | 14.00 |
11.15 | 神力股份 | 732819 | 8.77 | 9.00 |
11.14 | 宏輝果蔬 | 732336 | 9.31 | |
11.11 | 精測電子 | 300567 | 19.92 | |
11.11 | 通靈珠寶 | 732900 | 14.25 | 24.00 |
11.10 | 博 邁 科 | 732727 | 20.81 | 23.00 |
11.10 | 科信技術 | 300565 | 8.78 | 15.00 |
11.09 | 凱 萊 英 | 002821 | 30.53 | 11.00 |
11.09 | 康 德 萊 | 732987 | 9.50 | |
11.08 | 步長制藥 | 732858 | 55.88 | |
11.08 | 桂 發(fā) 祥 | 002820 | 16.60 | 12.50 |
關于本站 管理團隊 版權申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12