去年社?!俺煽儐巍绷裂?社保基金監(jiān)管再戴“緊箍咒”
2022-02-24 21:35:10
滬市股票漲幅排行榜——滬深A(yù)股股票漲幅排行榜-2021年9月13日 滬A股票漲幅排行榜-2021年9月13日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前二十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
序號 | 代碼 | 名稱 | 相關(guān)鏈接 | 最新價 |
---|---|---|---|---|
2 | 301060 | N蘭衛(wèi) | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 18.27 |
3 | 301059 | N金三江 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 29.70 |
4 | 300437 | 清水源 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 16.78 |
5 | 300055 | 萬邦達(dá) | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 18.34 |
6 | 300082 | 奧克股份 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 24.70 |
7 | 300828 | 銳新科技 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 28.36 |
8 | 300927 | 江天化學(xué) | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 42.64 |
9 | 300052 | 中青寶 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 17.77 |
10 | 301061 | N匠心 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 86.15 |
11 | 300459 | 湯姆貓 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 4.98 |
12 | 300318 | 博暉創(chuàng)新 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 10.16 |
13 | 300505 | 川金諾 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 50.57 |
14 | 300772 | 運達(dá)股份 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 42.60 |
15 | 300833 | 浩洋股份 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 67.50 |
16 | 688466 | 金科環(huán)境 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 27.18 |
17 | 300432 | 富臨精工 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 45.98 |
18 | 300109 | 新開源 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 18.27 |
19 | 300619 | 金銀河 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 49.00 |
20 | 300506 | 名家匯 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 6.71 |
關(guān)鍵詞: 滬市股票漲幅排行榜 滬市股票漲幅排行榜&mdash滬深A(yù)股股票漲
關(guān)于本站 管理團隊 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12