廣東啟動(dòng)車險(xiǎn)市場(chǎng)專項(xiàng)整治行動(dòng) 保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益
2022-03-06 18:00:50
2020清潔能源板塊股票有哪些?清潔能源龍頭股一覽表
*ST龍力(002604) | 0.25 | 0.00% |
中糧科技(000930) | 8.92 | 3.12% |
久吾高科(300631) | 21.16 | 4.39% |
溢多利(300381) | 14.49 | 4.17% |
興化股份(002109) | 3.33 | 2.15% |
雙塔食品(002481) | 16.16 | 2.34% |
ST椰島(600238) | 4.61 | 1.77% |
東方日升(300118) | 18.68 | 0.16% |
廣東甘化(000576) | 12.81 | 5.87% |
中材節(jié)能(603126) | 4.76 | 2.37% |
延長(zhǎng)化建(600248) | 4.16 | 0.97% |
湘電股份(600416) | 19.17 | 2.51% |
協(xié)鑫集成(002506) | 4.24 | 1.92% |
粵水電(002060) | 3.30 | 0.30% |
拓日新能(002218) | 4.97 | 1.02% |
愛(ài)康科技(002610) | 2.63 | 0.00% |
海越能源(600387) | 6.94 | 2.06% |
榮華實(shí)業(yè)(600311) | 1.80 | 3.45% |
隆基股份(601012) | 82.73 | 0.89% |
陽(yáng)光電源(300274) | 32.22 | 0.81% |
匯通能源(600605) | 12.49 | 2.38% |
浙能電力(600023) | 3.75 | 0.00% |
華資實(shí)業(yè)(600191) | 5.86 | 2.99% |
金風(fēng)科技(002202) | 10.75 | 1.23% |
上海石化(600688) | 3.48 | 3.57% |
以上就是2020清潔能源板塊股票有哪些?清潔能源龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
關(guān)鍵詞: 2020清潔能源板塊股票有哪些 2020清潔能源板塊股票有哪些
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號(hào)-12