北京發(fā)布社保對賬單公告 4月起可查詢電子版?zhèn)€人繳費信息
2022-03-09 05:42:35
水利建設(shè)板塊股票有哪些?2021水利建設(shè)龍頭股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 300737 | 科順股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 25.92 |
2 | 300101 | 振芯科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.88 |
3 | 600268 | 國電南自 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.36 |
4 | 002717 | 嶺南股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.18 |
5 | 002151 | 北斗星通 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 43.57 |
6 | 000065 | 北方國際 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.38 |
7 | 300667 | 必創(chuàng)科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 23.41 |
8 | 300370 | 安控科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.18 |
9 | 000601 | 韶能股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.51 |
10 | 300365 | 恒華科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.83 |
11 | 002686 | 億利達 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.23 |
12 | 600068 | 葛洲壩 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.68 |
13 | 600736 | 蘇州高新 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.49 |
14 | 603316 | 誠邦股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.64 |
15 | 300599 | 雄塑科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.49 |
16 | 603856 | 東宏股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.87 |
17 | 688159 | 有方科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 22.22 |
18 | 300018 | 中元股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.51 |
19 | 603109 | 神馳機電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 20.75 |
20 | 300665 | 飛鹿股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.29 |
21 | 002671 | 龍泉股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.06 |
22 | 601268 | *ST二重 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | |
23 | 300262 | 巴安水務(wù) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | |
24 | 603757 | 大元泵業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.43 |
25 | 603843 | 正平股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.98 |
26 | 688069 | 德林海 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 69.52 |
27 | 600075 | 新疆天業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.90 |
28 | 300371 | 匯中股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.82 |
29 | 000533 | 順鈉股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.08 |
30 | 000779 | 甘咨詢 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.31 |
31 | 600629 | 華建集團 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.09 |
32 | 601789 | 寧波建工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.87 |
33 | 002051 | 中工國際 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.24 |
34 | 002226 | 江南化工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.00 |
35 | 603357 | 設(shè)計總院 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.26 |
36 | 002452 | 長高集團 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.59 |
37 | 300712 | 永福股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 26.56 |
38 | 000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.66 |
39 | 300198 | 納川股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.20 |
40 | 300177 | 中海達 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.24 |
41 | 002586 | *ST圍海 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.81 |
42 | 002061 | 浙江交科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.67 |
43 | 002114 | 羅平鋅電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.14 |
44 | 002621 | 美吉姆 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.30 |
45 | 600283 | 錢江水利 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.45 |
46 | 300527 | 中船應(yīng)急 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.96 |
47 | 300838 | 浙江力諾 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.90 |
48 | 002398 | 壘知集團 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.79 |
49 | 002457 | 青龍管業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.77 |
50 | 002884 | 凌霄泵業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 29.67 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價 |
---|---|---|---|---|
51 | 603969 | 銀龍股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.42 |
52 | 002065 | 東華軟件 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.51 |
53 | 002583 | 海能達 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.52 |
54 | 600869 | 遠東股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.69 |
55 | 002205 | 國統(tǒng)股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.65 |
56 | 300715 | 凱倫股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 43.19 |
57 | 601800 | 中國交建 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.13 |
58 | 000711 | 京藍科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.47 |
59 | 002266 | 浙富控股 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.59 |
60 | 300800 | 力合科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 28.69 |
61 | 300021 | 大禹節(jié)水 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.06 |
62 | 002111 | 威海廣泰 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 18.18 |
63 | 002487 | 大金重工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.92 |
64 | 002131 | 利歐股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.94 |
65 | 002149 | 西部材料 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.99 |
66 | 002639 | 雪人股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.99 |
67 | 002443 | 金洲管道 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.17 |
68 | 600343 | 航天動力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.02 |
69 | 603616 | 韓建河山 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.10 |
70 | 600116 | 三峽水利 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.14 |
71 | 600502 | 安徽建工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.04 |
72 | 000778 | 新興鑄管 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.01 |
73 | 002893 | 華通熱力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.05 |
74 | 600406 | 國電南瑞 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 31.53 |
75 | 002383 | 合眾思壯 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.84 |
76 | 300490 | 華自科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.34 |
77 | 300355 | 蒙草生態(tài) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.19 |
78 | 002060 | 粵 水 電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.81 |
79 | 000722 | 湖南發(fā)展 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.12 |
80 | 600710 | 蘇美達 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.69 |
81 | 000401 | 冀東水泥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.14 |
82 | 601611 | 中國核建 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.14 |
83 | 000600 | 建投能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.17 |
84 | 601669 | 中國電建 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.05 |
85 | 000883 | 湖北能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.91 |
86 | 600025 | 華能水電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.53 |
87 | 002271 | 東方雨虹 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 52.86 |
88 | 000791 | 甘肅電投 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.29 |
89 | 600900 | 長江電力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 21.11 |
以上就是水利建設(shè)板塊股票有哪些?2021水利建設(shè)龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
關(guān)鍵詞: 水利建設(shè)板塊股票有哪些 水利建設(shè)板塊股票有哪些2021水
關(guān)于本站 管理團隊 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12