陜西省將加大財(cái)政投入力度 推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)持續(xù)“擴(kuò)面”
2022-03-12 17:24:31
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002817 | 股票簡(jiǎn)稱 | 黃山膠囊 |
申購(gòu)代碼 | 002817 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 13.88 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 44.69 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.01 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-10-13 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-10-13 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 19,503,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 2,167,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 21,670,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 8,500 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 8.50 | |
中簽繳款日期 | 2016-10-17 (周一) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2016-10-17 (周一) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0248 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0040 | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2016-10-17(周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 25042.92 | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 5533120.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4255.59 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 13398939 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 4281 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 7880704.70 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 5426800.00 | |
中簽號(hào) | 末"4"位數(shù) | 9188,4188 | ||
末"5"位數(shù) | 47932,72932,97932,22932 | |||
末"6"位數(shù) | 132809,332809,532809,732809,932809,680221,180221 | |||
末"7"位數(shù) | 7054737,9554737,2054737,4554737 | |||
末"8"位數(shù) | 68668418,81168418,93668418,06168418,18668418,31168418,43668418,56168418 | |||
末"9"位數(shù) | 096108809 |
關(guān)鍵詞: 002817中簽號(hào)查詢 002817中簽結(jié)果 黃山膠囊中簽號(hào) 002817
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號(hào)-12