廈門開展銀行保險(xiǎn)業(yè)消保教育宣傳周活動(dòng) 促進(jìn)行業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新
2022-03-15 05:32:50
2020深圳土改股票名單有哪些?深圳土改板塊一覽表
深天地A(000023) | 17.07 | -2.01% |
新農(nóng)開發(fā)(600359) | 8.28 | -0.36% |
輝隆股份(002556) | 9.18 | -2.96% |
北大荒(600598) | 18.50 | -1.49% |
深物業(yè)A(000011) | 17.86 | 1.19% |
沙河股份(000014) | 10.49 | 1.16% |
蘇墾農(nóng)發(fā)(601952) | 13.15 | -1.05% |
亞盛集團(tuán)(600108) | 3.33 | -0.30% |
海航基礎(chǔ)(600515) | 8.89 | -3.58% |
豐林集團(tuán)(601996) | 2.62 | -1.50% |
中集集團(tuán)(000039) | 8.96 | 0.34% |
中信海直(000099) | 7.35 | -1.47% |
ST坊展(600149) | 4.84 | 0.63% |
京基智農(nóng)(000048) | 39.00 | 1.62% |
ST羅頓(600209) | 5.16 | 0.39% |
上實(shí)發(fā)展(600748) | 5.60 | -1.75% |
世榮兆業(yè)(002016) | 6.57 | 0.15% |
中華企業(yè)(600675) | 3.90 | -1.02% |
中國寶安(000009) | 7.00 | 0.57% |
中國武夷(000797) | 3.50 | -0.57% |
亞通股份(600692) | 6.38 | -1.54% |
京投發(fā)展(600683) | 4.20 | -0.47% |
鳳竹紡織(600493) | 5.45 | -0.91% |
華英農(nóng)業(yè)(002321) | 3.68 | -0.81% |
大禹節(jié)水(300021) | 5.19 | -0.95% |
好想你(002582) | 14.78 | 1.65% |
廣宇發(fā)展(000537) | 6.69 | -1.04% |
廣州浪奇(000523) | 4.17 | -9.74% |
康欣新材(600076) | 3.26 | 0.93% |
新野紡織(002087) | 3.67 | -0.81% |
景興紙業(yè)(002067) | 3.33 | -1.19% |
朗源股份(300175) | 5.48 | -2.14% |
杭鋼股份(600126) | 6.18 | -1.90% |
正邦科技(002157) | 18.18 | -1.03% |
泛??毓桑?00046) | 4.22 | -1.63% |
洲際油氣(600759) | 1.96 | -1.01% |
海航創(chuàng)新(600555) | 1.84 | -1.08% |
愛仕達(dá)(002403) | 8.52 | -0.47% |
申達(dá)股份(600626) | 4.30 | -0.23% |
芭田股份(002170) | 3.83 | -0.26% |
香梨股份(600506) | 9.90 | -3.79% |
鴻達(dá)興業(yè)(002002) | 3.80 | -2.06% |
福建金森(002679) | 11.03 | -1.52% |
招商蛇口(001979) | 15.15 | -0.39% |
吉林森工(600189) | 5.57 | -1.42% |
永安林業(yè)(000663) | 3.98 | -0.25% |
東旭藍(lán)天(000040) | 3.17 | 1.28% |
廣聚能源(000096) | 10.64 | 0.95% |
深深房A(000029) | 10.81 | 0.00% |
羅牛山(000735) | 10.53 | 0.77% |
海南橡膠(601118) | 4.98 | -1.58% |
威華股份(002240) | 11.68 | -3.23% |
天山生物(300313) | 19.10 | -1.60% |
以上就是2020深圳土改股票名單有哪些?深圳土改板塊一覽表的內(nèi)容了。
關(guān)鍵詞: 2020深圳土改股票名單有哪些 2020深圳土改股票名單有哪些
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12