眾安保險去年保費增長21.9% 挖掘新型場景滿足多樣化保障需求
2022-03-26 05:50:41
中國核電股票上市時間中國核電什么時候上市 中國核電最新消息
中國核電601985中簽號公布時間:2015.06.05 中國核電601985發(fā)行價:3.39 中國核電601985上市時間:2015.06.10 中國核電601985中簽號公布:
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 601985 | 股票簡稱 | 中國核電 |
申購代碼 | 780985 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 3.39 | 發(fā)行市盈率 | 22.29 | |
市盈率參考行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 22.32 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 131.90 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2015-06-02 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2015-6-1、6-2 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 2,723,700,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 1,167,300,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 3,891,000,000 | ||
申購數(shù)量上限(股) | 1,167,000 | 申購資金上限(萬元) | 395.613 | |
頂格申購需配市值(萬元) | 1167.00 | 市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2015-06-05 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 1.6319 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.3535 | |
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 2015-6-5 周五 | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 282.85 | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 37365760.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 137.19 | |
網(wǎng)上每中一簽約(萬元) | 21 | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | 11192.64 | |
網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元) | 5658.15 | 凍結(jié)資金總計(億元) | 16850.79 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 7301309 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 145 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 16690697.30 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 33016640.00 | |
中簽號 | 中簽號公布 | 末“2”位數(shù)42 末“3”位數(shù)969,769,569,369,169,092 末“4”位數(shù)7657,2657,9302 末“5”位數(shù)02721 末“6”位數(shù)526371,651371,776371,901371,401371,276371,151371,026371 末“7”位數(shù)3059671,5059671,7059671,9059671,1059671,7908117 末“8”位數(shù)45509444,65509444,85509444,25509444,05509444,33226381 末“9”位數(shù)262332283 |
關(guān)鍵詞: 中國核電股票上市時間 中國核電股票上市時間 中國核電
關(guān)于本站 管理團隊 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12