眾安保險去年保費增長21.9% 挖掘新型場景滿足多樣化保障需求
2022-03-26 13:57:45
股票代碼 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行總數(shù)(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行(萬股) | 頂格申購需配市值(萬元) | 申購上限(萬股) | 申購資金上限(萬元) | 發(fā)行價格 | 申購日期 | 中簽號公布日 |
603026 | 石大勝華 | 732026 | 5068 | 1868 | 18.00 | 1.80 | 11.72 | 6.51 | 05-21 周四 | 05-26 |
603918 | 金橋信息 | 732918 | 2200 | 880 | 8.00 | 0.80 | 7.60 | 9.50 | 05-20 周三 | 05-25 |
603901 | 永創(chuàng)智能 | 732901 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 15.81 | 15.81 | 05-20 周三 | 05-25 |
603669 | 靈康藥業(yè) | 732669 | 6500 | 2600 | 26.00 | 2.60 | 30.42 | 11.70 | 05-20 周三 | 05-25 |
603568 | 偉明環(huán)保 | 4580 | 1370 | 13.00 | 1.30 | 14.65 | 11.27 | 05-20 周三 | 05-25 | |
603300 | 華鐵科技 | 732300 | 5067 | 2017 | 20.00 | 2.00 | 16.44 | 8.22 | 05-20 周三 | 05-25 |
603198 | 迎駕貢酒 | 732198 | 8000 | 2400 | 24.00 | 2.40 | 28.32 | 11.80 | 05-20 周三 | 05-25 |
300465 | 高偉達 | 300465 | 3334 | 1234 | 12.00 | 1.20 | 13.51 | 11.26 | 05-20 周三 | 05-25 |
603885 | 吉祥航空 | 732885 | 6800 | 2040 | 20.00 | 2.00 | 22.36 | 11.18 | 05-19 周二 | 05-22 |
603598 | 引力傳媒 | 732598 | 3334 | 1234 | 12.00 | 1.20 | 8.64 | 7.20 | 05-19 周二 | 05-22 |
603108 | 潤達醫(yī)療 | 732108 | 2360 | 860 | 8.00 | 0.80 | 13.60 | 17.00 | 05-19 周二 | 05-22 |
603023 | 威帝股份 | 732023 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 10.59 | 13.24 | 05-19 周二 | 05-22 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 300468 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 18.76 | 18.76 | 05-19 周二 | 05-22 |
300467 | 迅游科技 | 300467 | 1000 | 400 | 4.00 | 0.40 | 13.50 | 33.75 | 05-19 周二 | 05-22 |
300466 | 賽摩電氣 | 300466 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 8.20 | 10.25 | 05-19 周二 | 05-22 |
300463 | 邁克生物 | 300463 | 4950 | 1980 | 19.50 | 1.95 | 50.47 | 25.88 | 05-19 周二 | 05-22 |
300462 | 華銘智能 | 300462 | 1722 | 522 | 5.00 | 0.50 | 7.13 | 14.25 | 05-19 周二 | 05-22 |
002759 | 天際股份 | 002759 | 2400 | 960 | 9.50 | 0.95 | 11.42 | 12.02 | 05-19 周二 | 05-22 |
002758 | 華通醫(yī)藥 | 002758 | 1400 | 550 | 5.50 | 0.55 | 9.92 | 18.04 | 05-19 周二 | 05-22 |
002757 | 南興裝備 | 002757 | 2734 | 1094 | 10.50 | 1.05 | 13.59 | 12.94 | 05-19 周二 | 05-22 |
300461 | 田中精機 | 300461 | 1668 | 650 | 6.50 | 0.65 | 5.148 | 7.92 | 05-11 周一 | 05-14 |
603989 | 艾華集團 | 732989 | 5000 | 4500 | 20.00 | 2.00 | 41.48 | 20.74 | 05-07 周四 | 05-12 |
603968 | 醋化股份 | 732968 | 2556 | 2300 | 10.00 | 1.00 | 19.58 | 19.58 | 05-07 周四 | 05-12 |
603566 | 普萊柯 | 732566 | 4000 | 3600 | 16.00 | 1.60 | 24.832 | 15.52 | 05-07 周四 | 05-12 |
603311 | 金海環(huán)境 | 732311 | 5250 | 4725 | 21.00 | 2.10 | 11.319 | 5.39 | 05-07 周四 | 05-12 |
002753 | 永東股份 | 002753 | 2470 | 2223 | 9.50 | 0.95 | 12.882 | 13.56 | 05-07 周四 | 05-12 |
603718 | 海利生物 | 732718 | 7000 | 6300 | 28.00 | 2.80 | 19.068 | 6.81 | 05-06 周三 | 05-11 |
603227 | 雪峰科技 | 732227 | 8235 | 7412 | 32.00 | 3.20 | 15.936 | 4.98 | 05-06 周三 | 05-11 |
603022 | 新通聯(lián) | 732022 | 2000 | 1800 | 8.00 | 0.80 | 11.448 | 14.31 | 05-06 周三 | 05-11 |
300458 | 全志科技 | 300458 | 4000 | 3600 | 16.00 | 1.60 | 20.368 | 12.73 | 05-06 周三 | 05-11 |
300456 | 耐威科技 | 300456 | 2100 | 1890 | 8.00 | 0.80 | 11.208 | 14.01 | 05-06 周三 | 05-11 |
300455 | 康拓紅外 | 300455 | 3500 | 3150 | 14.00 | 1.40 | 9.632 | 6.88 | 05-06 周三 | 05-11 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 300453 | 1986 | 1787 | 7.50 | 0.75 | 9.6525 | 12.87 | 05-06 周三 | 05-11 |
300450 | 先導(dǎo)股份 | 300450 | 1700 | 1530 | 6.50 | 0.65 | 13.7865 | 21.21 | 05-06 周三 | 05-11 |
002755 | 東方新星 | 002755 | 2534 | 2281 | 10.00 | 1.00 | 7.49 | 7.49 | 05-06 周三 | 05-11 |
603599 | 廣信股份 | 732599 | 4706 | 4235 | 18.00 | 1.80 | 28.998 | 16.11 | 05-05 周二 | 05-08 |
603355 | 萊克電氣 | 732355 | 4100 | 3690 | 12.00 | 1.20 | 22.896 | 19.08 | 05-05 周二 | 05-08 |
300460 | 惠倫晶體 | 300460 | 4208 | 3787 | 15.50 | 1.55 | 9.9665 | 6.43 | 05-05 周二 | 05-08 |
300459 | 浙江金科 | 300459 | 2650 | 2385 | 10.50 | 1.05 | 8.232 | 7.84 | 05-05 周二 | 05-08 |
300457 | 贏合科技 | 300457 | 1950 | 1755 | 7.50 | 0.75 | 9.3075 | 12.41 | 05-05 周二 | 05-08 |
300452 | 山河藥輔 | 300452 | 1160 | 1044 | 4.50 | 0.45 | 6.732 | 14.96 | 05-05 周二 | 05-08 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 300451 | 1700 | 1530 | 6.50 | 0.65 | 9.113 | 14.02 | 05-05 周二 | 05-08 |
300414 | 中光防雷 | 300414 | 2107 | 1896 | 8.00 | 0.80 | 11.792 | 14.74 | 05-05 周二 | 05-08 |
002756 | 永興特鋼 | 002756 | 5000 | 4500 | 20.00 | 2.00 | 43.48 | 21.74 | 05-05 周二 | 05-08 |
關(guān)鍵詞: 2015年5月新股申購一覽表 2015年5月新股申購一覽表
關(guān)于本站 管理團隊 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12