新華保險去年投資收益增長23.5% 資產(chǎn)規(guī)模突破萬億元
2022-04-03 21:47:15
2020福建自貿(mào)區(qū)板塊股票有哪些?福建自貿(mào)區(qū)龍頭股一覽表
三木集團(tuán)(000632) | 4.21 | -0.71% |
漳州發(fā)展(000753) | 2.96 | 0.68% |
廈門港務(wù)(000905) | 6.61 | -0.45% |
平潭發(fā)展(000592) | 3.14 | -1.26% |
廈門信達(dá)(000701) | 5.77 | 0.17% |
壘知集團(tuán)(002398) | 10.40 | 4.00% |
廈門空港(600897) | 18.16 | 2.02% |
福建水泥(600802) | 9.30 | -0.32% |
*ST廈工(600815) | 2.37 | -0.42% |
新華都(002264) | 4.86 | -1.22% |
眾和退(002070) | 0.71 | 0.00% |
福建高速(600033) | 2.67 | -0.74% |
中國武夷(000797) | 3.56 | -0.28% |
廈門象嶼(600057) | 6.10 | -1.45% |
福日電子(600203) | 7.31 | 3.54% |
廈門國貿(mào)(600755) | 6.78 | 0.44% |
冠城大通(600067) | 3.66 | -7.81% |
建發(fā)股份(600153) | 8.59 | -0.12% |
華映科技(000536) | 2.04 | -2.39% |
大名城(600094) | 5.80 | -0.51% |
東百集團(tuán)(600693) | 5.13 | -0.19% |
雪人股份(002639) | 6.79 | -0.73% |
永安林業(yè)(000663) | 4.02 | 1.00% |
鳳竹紡織(600493) | 5.51 | -2.13% |
泰禾集團(tuán)(000732) | 4.57 | 3.63% |
陽光城(000671) | 7.40 | -0.54% |
太陽電纜(002300) | 6.17 | -0.96% |
以上就是2020福建自貿(mào)區(qū)板塊股票有哪些?福建自貿(mào)區(qū)龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
關(guān)鍵詞: 2020福建自貿(mào)區(qū)板塊股票有哪些 2020福建自貿(mào)區(qū)板塊股票有
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12