銀保監(jiān)會要求保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提升農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平 發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)
2022-04-08 17:38:54
浦東新區(qū)龍頭股名單2020有哪些?浦東新區(qū)板塊股票一覽表
浦東建設(shè)(600284) | 6.24 | -0.32% |
飛樂音響(600651) | 3.84 | 0.26% |
浦東金橋(600639) | 12.67 | -1.78% |
張江高科(600895) | 19.25 | -1.08% |
外高橋(600648) | 13.97 | -1.55% |
上海機(jī)場(600009) | 68.92 | 0.17% |
*ST長投(600119) | 8.74 | 3.19% |
神奇制藥(600613) | 6.80 | 0.29% |
海通證券(600837) | 14.39 | 1.84% |
哈高科(600095) | 17.09 | 3.08% |
南京高科(600064) | 11.16 | -0.80% |
*ST鵬起(600614) | 0.74 | 0.00% |
浙江富潤(600070) | 12.00 | -0.99% |
江南高纖(600527) | 2.94 | -0.68% |
興業(yè)證券(601377) | 8.43 | 1.81% |
浙江東日(600113) | 6.32 | 0.32% |
*ST剛泰(600687) | 1.22 | 0.00% |
大智慧(601519) | 9.93 | 0.91% |
協(xié)鑫集成(002506) | 3.80 | -5.47% |
上工申貝(600843) | 6.51 | -0.31% |
交通銀行(601328) | 4.57 | 0.00% |
愛建集團(tuán)(600643) | 8.41 | 0.96% |
百聯(lián)股份(600827) | 17.83 | 1.42% |
輕紡城(600790) | 3.19 | -0.31% |
東方航空(600115) | 4.88 | -0.41% |
陸家嘴(600663) | 11.52 | -1.37% |
上海建工(600170) | 3.10 | 0.00% |
振華重工(600320) | 2.95 | 0.00% |
中華企業(yè)(600675) | 3.96 | -0.50% |
哈爾斯(002615) | 5.53 | 1.84% |
以上就是浦東新區(qū)龍頭股名單2020有哪些?浦東新區(qū)板塊股票一覽表的內(nèi)容了。
關(guān)鍵詞: 浦東新區(qū)龍頭股名單2020有哪些 浦東新區(qū)龍頭股名單2020有
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12