五家上市險企一季度保費收入增長3.52% 車險保費有所恢復
2022-04-21 13:49:05
福建自貿區(qū)板塊股票有哪些?2020福建自貿區(qū)名單一覽表
漳州發(fā)展(000753) | 2.97 | 0.00% |
廈門港務(000905) | 7.25 | -1.23% |
三木集團(000632) | 4.25 | 0.00% |
平潭發(fā)展(000592) | 2.91 | 0.34% |
廈門空港(600897) | 18.18 | -0.16% |
廈門信達(000701) | 5.83 | -1.52% |
壘知集團(002398) | 9.16 | -2.14% |
福建水泥(600802) | 8.88 | -0.22% |
*ST廈工(600815) | 2.57 | 2.39% |
新華都(002264) | 5.05 | 1.20% |
眾和退(002070) | 0.71 | 0.00% |
廈門國貿(600755) | 7.13 | -0.56% |
中國武夷(000797) | 3.33 | 0.00% |
廈門象嶼(600057) | 6.50 | 0.31% |
福日電子(600203) | 9.08 | -2.16% |
福建高速(600033) | 2.74 | 0.00% |
冠城大通(600067) | 4.05 | 0.00% |
建發(fā)股份(600153) | 9.04 | 0.44% |
華映科技(000536) | 2.11 | 0.48% |
大名城(600094) | 4.75 | -0.63% |
東百集團(600693) | 4.54 | -0.66% |
雪人股份(002639) | 7.16 | 0.70% |
永安林業(yè)(000663) | 3.90 | -0.51% |
鳳竹紡織(600493) | 5.54 | 0.18% |
泰禾集團(000732) | 3.93 | 5.36% |
陽光城(000671) | 7.17 | 1.41% |
太陽電纜(002300) | 6.30 | -0.32% |
以上就是福建自貿區(qū)板塊股票有哪些?2020福建自貿區(qū)名單一覽表的內容了。
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網 - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12