航天彩虹:新的管理規(guī)定不會(huì)對(duì)彩虹無人機(jī)的軍貿(mào)出口造成影響
2023-08-01 16:34:35
(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:29分,上證綜指3298.56點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅0.23%,A股總成交額為4396.67億元。到目前為止今日有54只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有華西能源、金貴銀業(yè)、力帆科技等,乖離率分別為7.74%、7.30%、4.65%;柳化股份、精倫電子、開灤股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。8月1日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002630 | 華西能源 | 10.14 | 27.90 | 2.92 | 3.15 | 7.74 |
002716 | 金貴銀業(yè) | 8.36 | 3.10 | 3.02 | 3.24 | 7.30 |
601777 | 力帆科技 | 10.10 | 1.39 | 4.17 | 4.36 | 4.65 |
835174 | 五新隧裝 | 4.98 | 1.36 | 8.31 | 8.64 | 3.94 |
000581 | 威孚高科 | 4.48 | 1.76 | 18.04 | 18.67 | 3.50 |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 3.39 | 2.19 | 2.36 | 2.44 | 3.28 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 4.56 | 2.49 | 13.14 | 13.52 | 2.88 |
300354 | 東華測(cè)試 | 3.65 | 0.56 | 40.54 | 41.50 | 2.38 |
300550 | 和仁科技 | 3.07 | 0.56 | 14.83 | 15.13 | 2.00 |
000889 | ST中嘉 | 2.62 | 1.20 | 1.92 | 1.96 | 1.98 |
000659 | 珠海中富 | 3.14 | 0.68 | 3.22 | 3.28 | 1.80 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 2.15 | 0.57 | 7.00 | 7.13 | 1.79 |
000971 | ST高升 | 5.08 | 0.18 | 1.83 | 1.86 | 1.69 |
300411 | 金盾股份 | 4.29 | 5.57 | 6.94 | 7.05 | 1.62 |
002024 | ST易購(gòu) | 3.41 | 0.48 | 2.09 | 2.12 | 1.48 |
603901 | 永創(chuàng)智能 | 1.71 | 0.16 | 14.64 | 14.85 | 1.46 |
300157 | 恒泰艾普 | 4.72 | 5.40 | 3.50 | 3.55 | 1.38 |
300619 | 金銀河 | 1.39 | 1.30 | 66.11 | 66.92 | 1.22 |
000798 | 中水漁業(yè) | 2.72 | 4.09 | 10.81 | 10.94 | 1.21 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 1.49 | 3.30 | 30.87 | 31.24 | 1.21 |
002493 | 榮盛石化 | 2.05 | 0.17 | 12.82 | 12.97 | 1.20 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 2.13 | 12.19 | 10.92 | 11.05 | 1.17 |
430090 | 同輝信息 | 2.11 | 2.88 | 2.87 | 2.90 | 1.15 |
300806 | 斯迪克 | 1.17 | 0.18 | 18.88 | 19.09 | 1.10 |
600760 | 中航沈飛 | 1.38 | 0.30 | 43.10 | 43.45 | 0.81 |
600238 | 海南椰島 | 4.40 | 5.73 | 12.25 | 12.35 | 0.80 |
002701 | 奧瑞金 | 1.06 | 0.24 | 4.73 | 4.77 | 0.77 |
001308 | 康冠科技 | 1.50 | 1.14 | 27.53 | 27.73 | 0.74 |
600027 | 華電國(guó)際 | 1.41 | 0.53 | 5.72 | 5.76 | 0.67 |
301003 | 江蘇博云 | 0.78 | 1.46 | 24.40 | 24.56 | 0.65 |
002945 | 華林證券 | 1.22 | 0.57 | 14.06 | 14.14 | 0.60 |
000541 | 佛山照明 | 0.72 | 0.33 | 5.60 | 5.63 | 0.55 |
002696 | 百洋股份 | 0.91 | 1.06 | 6.64 | 6.67 | 0.52 |
000712 | 錦龍股份 | 1.04 | 0.83 | 13.57 | 13.64 | 0.49 |
600010 | 包鋼股份 | 3.17 | 1.39 | 1.94 | 1.95 | 0.49 |
002624 | 完美世界 | 0.60 | 1.03 | 15.03 | 15.10 | 0.46 |
300323 | 華燦光電 | 1.98 | 0.59 | 7.17 | 7.20 | 0.45 |
600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 1.25 | 0.45 | 14.50 | 14.56 | 0.43 |
605566 | 福萊蒽特 | 0.55 | 0.49 | 23.84 | 23.94 | 0.43 |
301035 | 潤(rùn)豐股份 | 0.38 | 0.14 | 80.99 | 81.25 | 0.32 |
600730 | 中國(guó)高科 | 1.13 | 0.90 | 6.25 | 6.27 | 0.31 |
600508 | 上海能源 | 0.97 | 0.32 | 14.59 | 14.63 | 0.30 |
601018 | 寧波港 | 0.56 | 0.05 | 3.57 | 3.58 | 0.27 |
601011 | 寶泰隆 | 0.81 | 0.46 | 3.74 | 3.75 | 0.23 |
600698 | 湖南天雁 | 0.62 | 0.24 | 4.83 | 4.84 | 0.22 |
002306 | 中科云網(wǎng) | 0.71 | 0.42 | 4.22 | 4.23 | 0.22 |
002496 | 輝豐股份 | 0.41 | 2.83 | 2.44 | 2.45 | 0.20 |
600101 | 明星電力 | 0.11 | 0.44 | 9.04 | 9.06 | 0.18 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 0.85 | 0.35 | 7.14 | 7.15 | 0.11 |
601117 | 中國(guó)化學(xué) | 0.35 | 0.32 | 8.69 | 8.70 | 0.10 |
000877 | 天山股份 | 0.23 | 0.32 | 8.84 | 8.85 | 0.08 |
600997 | 開灤股份 | 1.56 | 0.29 | 6.51 | 6.51 | 0.06 |
600355 | 精倫電子 | 0.58 | 2.98 | 3.48 | 3.48 | 0.04 |
600423 | 柳化股份 | 0.88 | 0.26 | 3.42 | 3.42 | 0.01 |
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-3