新疆呼圖壁:美麗鄉(xiāng)村入畫來
2023-08-15 03:22:36
(資料圖)
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,8月11日北交所融資買入額為474.17萬元,最新融資余額為2.04億元,融資融券余額為2.04億元。
8月11日北交所融資融券交易總量
融資買入額(萬元) | 融資余額(萬元) | 融券賣出量(萬股) | 融券余量(萬股) | 融券余額(萬元) | 融資融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
474.17 | 20386.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20386.03 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額減少141.89萬元。其中,融資余額較上一交易日減少141.89萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額(萬元) | 較上一交易日增減(萬元) | 融資余額(萬元) | 融資余額較上一交易日增減(萬元) | 融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
2023.08.11 | 20386.03 | -141.89 | 20386.03 | -141.89 | 0.00 |
2023.08.10 | 20527.92 | 107.24 | 20527.92 | 107.24 | 0.00 |
2023.08.09 | 20420.67 | -121.56 | 20420.67 | -114.76 | 0.00 |
2023.08.08 | 20542.23 | 92.42 | 20535.44 | 85.63 | 6.80 |
2023.08.07 | 20449.81 | 219.51 | 20449.81 | 219.51 | 0.00 |
2023.08.04 | 20230.30 | 31.46 | 20230.30 | 31.46 | 0.00 |
2023.08.03 | 20198.84 | -345.54 | 20198.84 | -345.54 | 0.00 |
2023.08.02 | 20544.37 | 2.15 | 20544.37 | 2.15 | 0.00 |
2023.08.01 | 20542.22 | -228.82 | 20542.22 | -228.82 | 0.00 |
2023.07.31 | 20771.04 | 133.85 | 20771.04 | 133.85 | 0.00 |
2023.07.28 | 20637.19 | -145.80 | 20637.19 | -145.80 | 0.00 |
2023.07.27 | 20782.99 | -53.84 | 20782.99 | -53.84 | 0.00 |
2023.07.26 | 20836.83 | -1195.46 | 20836.83 | -1195.46 | 0.00 |
2023.07.25 | 22032.30 | 392.39 | 22032.30 | 392.39 | 0.00 |
2023.07.24 | 21639.91 | -41.29 | 21639.91 | -40.16 | 0.00 |
2023.07.21 | 21681.20 | -93.66 | 21680.07 | -94.79 | 1.14 |
2023.07.20 | 21774.86 | 300.50 | 21774.86 | 300.50 | 0.00 |
2023.07.19 | 21474.36 | 83.91 | 21474.36 | 83.91 | 0.00 |
2023.07.18 | 21390.44 | 189.18 | 21390.44 | 189.18 | 0.00 |
2023.07.17 | 21201.26 | 305.73 | 21201.26 | 305.73 | 0.00 |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網 - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3