蘭衛(wèi)醫(yī)學(301060.SZ):上半年凈虧損182萬元 同比轉虧
2023-08-31 01:42:38
【資料圖】
2023年8月30日,中信特鋼發(fā)生了7筆大宗交易,總成交4749.86萬股,成交金額6.18億元,成交均價13.02元。當日收盤報價14.46元,跌幅0.07%,成交金額8219.29萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額752.42%,折價9.96%。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1030.00萬 | 1.34億 | 163.16 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2 | 1020.00萬 | 1.33億 | 161.58 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
3 | 1000.00萬 | 1.30億 | 158.41 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
4 | 950.00萬 | 1.24億 | 150.49 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
5 | 430.00萬 | 5598.60萬 | 68.12 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
6 | 222.52萬 | 2897.25萬 | 35.25 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
7 | 97.34萬 | 1267.36萬 | 15.42 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
8月30日,寧德時代、中信特鋼、順豐控股、通化金馬、東華能源等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-30)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 1 | 232.75 | 237.50 | -2.00 | 331.00萬 | 7.70億 | 22.06 |
000708 | 中信特鋼 | 7 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 4749.86萬 | 6.18億 | 752.42 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 43.85 | 43.85 | 0.00 | 290.00萬 | 1.27億 | 18.44 |
000766 | 通化金馬 | 1 | 5.56 | 6.79 | -18.11 | 1932.00萬 | 1.07億 | 23.23 |
002221 | 東華能源 | 1 | 10.15 | 10.47 | -3.06 | 1000.00萬 | 1.01億 | 85.05 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3