大學(xué)生進(jìn)村直播“打樣” 首播獲贊3.7萬次
2023-08-23 11:33:12
【資料圖】
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午13:59分,上證綜指3080.04點(diǎn),收于五日均線之下,漲跌幅-0.42%,A股總成交額為5930.77億元。到目前為止今日有222只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有卓創(chuàng)資訊、上海鋼聯(lián)、中國(guó)科傳等,乖離率分別為11.28%、9.36%、7.78%;中國(guó)海防、廣道數(shù)字、遠(yuǎn)光軟件等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
8月22日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 19.99 | 32.20 | 75.61 | 84.14 | 11.28 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 12.87 | 11.29 | 29.52 | 32.28 | 9.36 |
601858 | 中國(guó)科傳 | 10.00 | 1.67 | 27.45 | 29.58 | 7.78 |
000509 | 華塑控股 | 9.91 | 1.75 | 3.40 | 3.66 | 7.77 |
603918 | 金橋信息 | 10.01 | 17.84 | 24.73 | 26.60 | 7.58 |
002178 | 延華智能 | 9.97 | 5.46 | 3.90 | 4.19 | 7.38 |
300609 | 匯納科技 | 11.24 | 9.48 | 24.99 | 26.83 | 7.35 |
002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 10.00 | 10.96 | 21.85 | 23.43 | 7.21 |
300766 | 每日互動(dòng) | 9.39 | 10.84 | 15.22 | 16.31 | 7.16 |
002095 | 生意寶 | 9.99 | 5.03 | 20.95 | 22.25 | 6.21 |
600257 | 大湖股份 | 9.04 | 20.15 | 6.74 | 7.12 | 5.58 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 8.93 | 47.39 | 46.77 | 49.16 | 5.11 |
603000 | 人民網(wǎng) | 6.78 | 9.63 | 33.81 | 35.42 | 4.76 |
000701 | 廈門信達(dá) | 9.98 | 14.40 | 6.84 | 7.16 | 4.71 |
603299 | 蘇鹽井神 | 6.40 | 3.39 | 9.55 | 9.98 | 4.52 |
002584 | 西隴科學(xué) | 4.42 | 16.07 | 5.89 | 6.14 | 4.21 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 6.69 | 6.99 | 64.32 | 66.99 | 4.16 |
003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | 10.00 | 26.77 | 37.29 | 38.83 | 4.14 |
300560 | 中富通 | 8.24 | 9.80 | 16.78 | 17.47 | 4.11 |
301139 | 元道通信 | 4.95 | 6.55 | 26.09 | 27.13 | 3.99 |
000506 | 中潤(rùn)資源 | 5.09 | 6.90 | 4.37 | 4.54 | 3.99 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 5.48 | 2.14 | 5.19 | 5.39 | 3.89 |
300075 | 數(shù)字政通 | 4.99 | 7.10 | 19.46 | 20.18 | 3.68 |
300465 | 高偉達(dá) | 6.75 | 12.06 | 11.14 | 11.55 | 3.66 |
300608 | 思特奇 | 5.09 | 7.50 | 9.76 | 10.12 | 3.65 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 7.91 | 5.53 | 15.29 | 15.83 | 3.50 |
000719 | 中原傳媒 | 10.03 | 9.56 | 12.19 | 12.62 | 3.49 |
003009 | 中天火箭 | 6.64 | 11.40 | 48.29 | 49.96 | 3.45 |
601949 | 中國(guó)出版 | 5.71 | 2.64 | 9.85 | 10.18 | 3.39 |
301233 | 盛幫股份 | 4.66 | 13.15 | 40.23 | 41.55 | 3.28 |
300094 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 4.31 | 10.89 | 5.15 | 5.32 | 3.22 |
002474 | 榕基軟件 | 3.21 | 9.03 | 7.48 | 7.72 | 3.21 |
300212 | 易華錄 | 5.00 | 6.03 | 28.51 | 29.39 | 3.09 |
002261 | 拓維信息 | 3.79 | 10.81 | 15.68 | 16.16 | 3.06 |
300788 | 中信出版 | 3.81 | 3.29 | 28.05 | 28.90 | 3.04 |
002087 | *ST新紡 | 5.02 | 3.47 | 2.44 | 2.51 | 2.95 |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 3.39 | 4.28 | 20.46 | 21.04 | 2.85 |
601728 | 中國(guó)電信 | 4.05 | 1.44 | 5.75 | 5.91 | 2.82 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 4.36 | 0.72 | 20.72 | 21.30 | 2.79 |
300380 | 安碩信息 | 4.32 | 20.29 | 34.59 | 35.52 | 2.69 |
300840 | 酷特智能 | 2.96 | 4.40 | 12.89 | 13.21 | 2.45 |
002912 | 中新賽克 | 3.90 | 2.91 | 36.66 | 37.56 | 2.45 |
300592 | 華凱易佰 | 4.31 | 3.22 | 24.83 | 25.43 | 2.42 |
601098 | 中南傳媒 | 3.25 | 0.45 | 11.15 | 11.42 | 2.40 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 4.41 | 0.70 | 10.18 | 10.41 | 2.24 |
000815 | 美利云 | 4.74 | 6.85 | 11.45 | 11.70 | 2.22 |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 3.02 | 3.03 | 23.01 | 23.50 | 2.13 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 2.81 | 5.45 | 20.78 | 21.21 | 2.06 |
603556 | 海興電力 | 2.69 | 1.31 | 24.33 | 24.83 | 2.06 |
605133 | 嶸泰股份 | 2.27 | 3.69 | 30.02 | 30.63 | 2.02 |
600328 | 中鹽化工 | 2.74 | 2.30 | 8.82 | 9.00 | 2.02 |
600284 | 浦東建設(shè) | 2.87 | 2.49 | 6.67 | 6.80 | 2.01 |
601019 | 山東出版 | 2.90 | 0.37 | 8.71 | 8.88 | 1.98 |
301302 | 華如科技 | 2.68 | 5.40 | 32.37 | 32.98 | 1.88 |
600778 | 友好集團(tuán) | 3.35 | 1.92 | 6.96 | 7.09 | 1.84 |
301270 | 漢儀股份 | 2.80 | 15.44 | 43.22 | 44.00 | 1.81 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 3.13 | 2.44 | 9.38 | 9.55 | 1.77 |
300245 | 天璣科技 | 5.09 | 17.33 | 10.95 | 11.14 | 1.75 |
300825 | 阿爾特 | 4.67 | 3.02 | 16.31 | 16.60 | 1.75 |
300097 | 智云股份 | 2.98 | 11.29 | 7.14 | 7.26 | 1.74 |
300605 | 恒鋒信息 | 1.91 | 4.66 | 15.20 | 15.46 | 1.68 |
000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | 2.48 | 2.15 | 5.28 | 5.37 | 1.67 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 2.24 | 7.63 | 7.17 | 7.29 | 1.65 |
002025 | 航天電器 | 3.58 | 0.85 | 58.36 | 59.32 | 1.64 |
301092 | 爭(zhēng)光股份 | 3.77 | 11.68 | 28.44 | 28.90 | 1.63 |
301231 | 榮信文化 | 3.64 | 19.30 | 31.42 | 31.93 | 1.62 |
300456 | 賽微電子 | 3.05 | 3.19 | 19.62 | 19.93 | 1.57 |
300469 | 信息發(fā)展 | 2.65 | 1.55 | 19.81 | 20.11 | 1.51 |
838262 | 太湖雪 | 2.90 | 1.37 | 8.73 | 8.86 | 1.51 |
603888 | 新華網(wǎng) | 4.32 | 3.82 | 28.81 | 29.24 | 1.49 |
300559 | 佳發(fā)教育 | 5.00 | 2.64 | 14.49 | 14.71 | 1.49 |
300532 | 今天國(guó)際 | 2.79 | 6.26 | 18.52 | 18.79 | 1.48 |
001366 | 播恩集團(tuán) | 3.83 | 25.82 | 16.83 | 17.08 | 1.46 |
600373 | 中文傳媒 | 2.89 | 1.35 | 11.93 | 12.10 | 1.44 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 5.12 | 2.21 | 7.29 | 7.39 | 1.43 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 2.15 | 4.02 | 25.76 | 26.12 | 1.39 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2.23 | 2.12 | 24.00 | 24.33 | 1.37 |
300085 | 銀之杰 | 4.28 | 6.84 | 14.19 | 14.38 | 1.35 |
003028 | 振邦智能 | 10.00 | 6.25 | 37.56 | 38.07 | 1.35 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1.71 | 1.65 | 14.06 | 14.25 | 1.32 |
601995 | 中金公司 | 2.39 | 3.83 | 40.62 | 41.15 | 1.30 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 1.81 | 1.87 | 21.62 | 21.90 | 1.29 |
300523 | 辰安科技 | 1.79 | 1.11 | 21.93 | 22.20 | 1.24 |
600753 | 庚星股份 | 2.51 | 3.52 | 10.10 | 10.22 | 1.21 |
300615 | 欣天科技 | 1.57 | 1.45 | 15.33 | 15.51 | 1.19 |
002368 | 太極股份 | 1.81 | 2.31 | 41.75 | 42.24 | 1.18 |
300231 | 銀信科技 | 2.32 | 9.53 | 10.02 | 10.14 | 1.18 |
300350 | 華鵬飛 | 2.33 | 3.56 | 4.77 | 4.83 | 1.17 |
300066 | 三川智慧 | 1.61 | 1.48 | 5.00 | 5.06 | 1.16 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 2.56 | 4.31 | 119.51 | 120.89 | 1.16 |
300295 | 三六五網(wǎng) | 3.06 | 7.09 | 13.34 | 13.49 | 1.15 |
600489 | 中金黃金 | 2.45 | 0.53 | 10.35 | 10.47 | 1.14 |
301202 | 朗威股份 | 3.17 | 44.35 | 45.41 | 45.92 | 1.12 |
430476 | 海能技術(shù) | 0.75 | 0.08 | 11.97 | 12.10 | 1.12 |
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 1.99 | 3.08 | 6.08 | 6.15 | 1.12 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 4.61 | 8.74 | 9.88 | 9.99 | 1.11 |
603887 | 城地香江 | 1.90 | 3.75 | 7.94 | 8.03 | 1.11 |
600088 | 中視傳媒 | 2.29 | 2.61 | 13.25 | 13.40 | 1.10 |
603388 | 元成股份 | 1.15 | 1.73 | 8.72 | 8.82 | 1.10 |
601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | 1.64 | 2.37 | 7.97 | 8.06 | 1.08 |
000975 | 銀泰黃金 | 1.06 | 0.66 | 13.20 | 13.34 | 1.03 |
600415 | 小商品城 | 1.67 | 1.43 | 8.45 | 8.54 | 1.02 |
300678 | 中科信息 | 2.04 | 5.88 | 36.15 | 36.51 | 1.01 |
430418 | 蘇軸股份 | 1.76 | 1.02 | 14.92 | 15.07 | 1.01 |
300074 | 華平股份 | 1.67 | 4.63 | 4.21 | 4.25 | 1.00 |
603516 | 淳中科技 | 1.38 | 1.35 | 16.01 | 16.17 | 0.97 |
300364 | 中文在線 | 2.92 | 6.42 | 14.64 | 14.78 | 0.97 |
600585 | 海螺水泥 | 1.49 | 0.54 | 25.65 | 25.90 | 0.97 |
300047 | 天源迪科 | 1.74 | 3.56 | 7.54 | 7.61 | 0.96 |
000933 | 神火股份 | 2.89 | 1.53 | 14.46 | 14.60 | 0.94 |
600571 | 信雅達(dá) | 2.11 | 3.84 | 10.07 | 10.16 | 0.91 |
603569 | 長(zhǎng)久物流 | 5.80 | 9.51 | 15.73 | 15.87 | 0.90 |
300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 1.97 | 7.91 | 14.37 | 14.50 | 0.89 |
002232 | 啟明信息 | 1.56 | 1.57 | 14.85 | 14.98 | 0.89 |
600757 | 長(zhǎng)江傳媒 | 2.35 | 1.34 | 8.20 | 8.27 | 0.88 |
300175 | 朗源股份 | 1.86 | 2.90 | 4.35 | 4.39 | 0.87 |
601609 | 金田股份 | 1.88 | 0.69 | 6.45 | 6.51 | 0.87 |
300096 | 易聯(lián)眾 | 2.64 | 6.40 | 6.18 | 6.23 | 0.84 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 1.64 | 6.65 | 13.49 | 13.60 | 0.83 |
603118 | 共進(jìn)股份 | 2.55 | 1.65 | 10.76 | 10.85 | 0.82 |
601890 | 亞星錨鏈 | 1.22 | 1.51 | 9.87 | 9.95 | 0.81 |
002307 | 北新路橋 | 2.86 | 2.35 | 5.36 | 5.40 | 0.78 |
300029 | ST天龍 | 2.04 | 0.87 | 6.95 | 7.00 | 0.78 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 2.25 | 0.57 | 12.16 | 12.25 | 0.76 |
300069 | 金利華電 | 1.94 | 2.08 | 13.59 | 13.69 | 0.74 |
600760 | 中航沈飛 | 1.65 | 0.62 | 44.08 | 44.40 | 0.73 |
603171 | 稅友股份 | 1.89 | 2.58 | 39.15 | 39.43 | 0.73 |
600028 | 中國(guó)石化 | 1.49 | 0.08 | 6.09 | 6.13 | 0.72 |
002602 | 世紀(jì)華通 | 2.08 | 1.96 | 5.37 | 5.41 | 0.71 |
300803 | 指南針 | 2.96 | 7.58 | 69.45 | 69.94 | 0.70 |
000798 | 中水漁業(yè) | 1.40 | 1.77 | 10.04 | 10.11 | 0.70 |
600908 | 無錫銀行 | 1.67 | 0.68 | 5.45 | 5.49 | 0.70 |
000090 | 天健集團(tuán) | 2.61 | 3.07 | 6.26 | 6.30 | 0.67 |
002400 | 省廣集團(tuán) | 3.09 | 8.01 | 5.97 | 6.01 | 0.67 |
600425 | 青松建化 | 3.00 | 2.73 | 4.78 | 4.81 | 0.67 |
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 2.30 | 0.54 | 5.73 | 5.77 | 0.63 |
603618 | 杭電股份 | 1.39 | 0.84 | 5.79 | 5.83 | 0.62 |
600100 | 同方股份 | 1.75 | 1.48 | 6.95 | 6.99 | 0.60 |
603232 | 格爾軟件 | 1.30 | 1.82 | 13.95 | 14.03 | 0.60 |
300386 | 飛天誠(chéng)信 | 1.50 | 2.20 | 10.78 | 10.84 | 0.59 |
300448 | 浩云科技 | 2.41 | 3.41 | 5.91 | 5.94 | 0.58 |
300597 | 吉大通信 | 0.46 | 1.77 | 8.70 | 8.75 | 0.57 |
601577 | 長(zhǎng)沙銀行 | 1.35 | 0.33 | 8.21 | 8.26 | 0.56 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 1.75 | 1.26 | 14.48 | 14.56 | 0.52 |
000921 | 海信家電 | 1.95 | 0.58 | 22.88 | 23.00 | 0.51 |
600756 | 浪潮軟件 | 1.66 | 1.80 | 14.66 | 14.73 | 0.50 |
603999 | 讀者傳媒 | 1.18 | 1.00 | 5.98 | 6.01 | 0.50 |
600229 | 城市傳媒 | 1.02 | 0.70 | 7.89 | 7.93 | 0.48 |
600476 | 湘郵科技 | 0.95 | 2.21 | 15.81 | 15.88 | 0.46 |
002649 | 博彥科技 | 1.94 | 2.72 | 13.07 | 13.13 | 0.44 |
000581 | 威孚高科 | 2.07 | 1.52 | 16.69 | 16.76 | 0.44 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 0.68 | 1.07 | 13.19 | 13.25 | 0.44 |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 2.73 | 1.71 | 13.09 | 13.15 | 0.43 |
600066 | 宇通客車 | 1.66 | 0.43 | 12.83 | 12.88 | 0.42 |
002296 | 輝煌科技 | 0.39 | 0.89 | 7.72 | 7.75 | 0.41 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 0.84 | 1.09 | 10.72 | 10.76 | 0.41 |
300581 | 晨曦航空 | 1.03 | 1.47 | 9.76 | 9.80 | 0.41 |
600547 | 山東黃金 | 1.73 | 0.31 | 24.01 | 24.11 | 0.41 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 0.68 | 0.43 | 5.94 | 5.96 | 0.40 |
300590 | 移為通信 | 1.14 | 1.06 | 10.57 | 10.61 | 0.40 |
300442 | 潤(rùn)澤科技 | 0.39 | 2.85 | 23.05 | 23.14 | 0.39 |
301382 | 蜂助手 | 0.91 | 30.24 | 43.07 | 43.24 | 0.39 |
002148 | 北緯科技 | 1.57 | 2.54 | 5.79 | 5.81 | 0.38 |
000971 | ST高升 | 4.95 | 0.91 | 2.11 | 2.12 | 0.38 |
300925 | 法本信息 | 1.56 | 4.56 | 14.27 | 14.32 | 0.38 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1.21 | 0.82 | 5.85 | 5.87 | 0.38 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 1.34 | 2.94 | 17.32 | 17.38 | 0.37 |
601857 | 中國(guó)石油 | 1.59 | 0.05 | 7.65 | 7.68 | 0.37 |
601390 | 中國(guó)中鐵 | 1.18 | 0.34 | 7.69 | 7.72 | 0.36 |
603598 | 引力傳媒 | 0.63 | 2.18 | 9.57 | 9.60 | 0.36 |
301269 | 華大九天 | 0.88 | 0.45 | 101.46 | 101.80 | 0.33 |
601598 | 中國(guó)外運(yùn) | 0.62 | 0.68 | 4.85 | 4.87 | 0.33 |
301091 | 深城交 | 0.85 | 3.55 | 17.67 | 17.73 | 0.32 |
601929 | 吉視傳媒 | 1.04 | 1.07 | 1.93 | 1.94 | 0.31 |
300277 | 海聯(lián)訊 | 0.38 | 1.02 | 7.85 | 7.87 | 0.31 |
002792 | 通宇通訊 | 0.21 | 1.95 | 14.08 | 14.12 | 0.28 |
300962 | 中金輻照 | 0.47 | 1.07 | 17.06 | 17.11 | 0.28 |
002117 | 東港股份 | 1.18 | 1.29 | 9.43 | 9.46 | 0.28 |
603377 | 東方時(shí)尚 | 2.39 | 0.67 | 7.27 | 7.29 | 0.28 |
600429 | 三元股份 | 0.38 | 0.36 | 5.26 | 5.27 | 0.27 |
301001 | 凱淳股份 | 1.85 | 4.15 | 26.29 | 26.36 | 0.27 |
300629 | 新勁剛 | 0.62 | 1.30 | 17.89 | 17.94 | 0.26 |
002941 | 新疆交建 | 4.15 | 5.19 | 17.52 | 17.56 | 0.24 |
002050 | 三花智控 | 1.32 | 0.58 | 26.79 | 26.85 | 0.23 |
600765 | 中航重機(jī) | 1.04 | 0.37 | 25.13 | 25.19 | 0.22 |
600551 | 時(shí)代出版 | 0.65 | 0.58 | 10.84 | 10.86 | 0.22 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 0.80 | 1.16 | 10.05 | 10.07 | 0.22 |
601186 | 中國(guó)鐵建 | 1.30 | 0.44 | 10.10 | 10.12 | 0.22 |
300192 | 科德教育 | 0.38 | 3.65 | 10.41 | 10.43 | 0.21 |
000526 | 學(xué)大教育 | 0.26 | 1.40 | 26.81 | 26.87 | 0.21 |
002642 | 榮聯(lián)科技 | 0.75 | 2.27 | 6.75 | 6.76 | 0.21 |
600936 | 廣西廣電 | 0.70 | 0.64 | 4.30 | 4.31 | 0.19 |
300563 | 神宇股份 | 0.22 | 1.78 | 13.49 | 13.51 | 0.18 |
300531 | 優(yōu)博訊 | 0.22 | 0.83 | 13.58 | 13.60 | 0.16 |
600988 | 赤峰黃金 | 1.09 | 1.10 | 14.88 | 14.90 | 0.16 |
600016 | 民生銀行 | 1.02 | 0.18 | 3.95 | 3.96 | 0.15 |
601963 | 重慶銀行 | 1.01 | 0.61 | 7.99 | 8.00 | 0.15 |
002465 | 海格通信 | 0.40 | 0.27 | 9.99 | 10.00 | 0.14 |
601169 | 北京銀行 | 0.90 | 0.17 | 4.49 | 4.50 | 0.13 |
600312 | 平高電氣 | 0.76 | 0.67 | 10.60 | 10.61 | 0.13 |
002920 | 德賽西威 | 2.03 | 0.72 | 142.24 | 142.43 | 0.13 |
300053 | 航宇微 | 0.65 | 1.36 | 10.86 | 10.87 | 0.13 |
300250 | 初靈信息 | 0.77 | 2.70 | 14.45 | 14.47 | 0.12 |
603225 | 新鳳鳴 | 0.92 | 0.33 | 12.02 | 12.03 | 0.12 |
605108 | 同慶樓 | 1.60 | 0.65 | 32.88 | 32.92 | 0.12 |
600309 | 萬華化學(xué) | 1.30 | 0.17 | 92.57 | 92.68 | 0.11 |
871970 | 大禹生物 | 1.42 | 0.13 | 3.57 | 3.57 | 0.11 |
605258 | 協(xié)和電子 | 1.15 | 4.99 | 24.60 | 24.63 | 0.11 |
600576 | 祥源文旅 | 1.18 | 0.88 | 7.71 | 7.72 | 0.10 |
603313 | 夢(mèng)百合 | 1.04 | 1.15 | 11.65 | 11.66 | 0.10 |
831832 | 科達(dá)自控 | 0.00 | 0.11 | 10.87 | 10.88 | 0.09 |
300306 | 遠(yuǎn)方信息 | 0.18 | 1.32 | 11.01 | 11.02 | 0.09 |
300123 | 亞光科技 | 0.15 | 0.67 | 6.74 | 6.75 | 0.09 |
600150 | 中國(guó)船舶 | 1.93 | 1.03 | 28.48 | 28.50 | 0.07 |
000555 | 神州信息 | 0.26 | 0.85 | 11.61 | 11.62 | 0.07 |
601818 | 光大銀行 | 0.99 | 0.21 | 3.05 | 3.05 | 0.07 |
000158 | 常山北明 | 0.30 | 1.89 | 6.70 | 6.70 | 0.06 |
601088 | 中國(guó)神華 | 1.11 | 0.05 | 27.30 | 27.31 | 0.05 |
000778 | 新興鑄管 | 0.74 | 0.88 | 4.07 | 4.07 | 0.05 |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 1.26 | 0.63 | 6.42 | 6.42 | 0.03 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 2.29 | 1.13 | 12.94 | 12.94 | 0.03 |
600764 | 中國(guó)海防 | -0.13 | 0.23 | 23.71 | 23.72 | 0.03 |
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-3