百元股數(shù)量達(dá)92只,電子、醫(yī)藥生物、計算機行業(yè)占比均超10%
以最新收盤價計算,A股平均股價為10.85元,其中兩市股價超過100元的有92只,相比上一個交易日增加9只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月29日收盤,滬指報收3135.89點,上漲1.20%,A股平均股價為10.85元,個股股價分布看,兩市股價超過100元的有92只,股價在50元至100元之間的有303只,股價在30元至50元的有585只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1851.33元,上漲0.89%,其次是愛美客、吉比特等,最新收盤價分別為436.50元、413.54元。
(資料圖片僅供參考)
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲4.53%,跑贏滬指3.33個百分點。今日上漲的有87只,漲幅居前的有卓勝微、綠的諧波等,下跌的有5只,跌幅居前的有邁瑞醫(yī)療、春風(fēng)動力等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均下跌4.59%,期間滬指下跌4.27%,漲幅居前的有財富趨勢、柏楚電子、茂萊光學(xué)等,漲幅分別為34.80%、21.13%、16.27%,今年以來平均漲幅為7.72%,強于滬指6.21%,累計漲幅居前的有中際旭創(chuàng)、財富趨勢、寒武紀(jì)等,漲幅分別為326.92%、168.68%、167.52%。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計算機等,其中,電子行業(yè)有24只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為26.09%,;有17只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比18.48%;12只股來自計算機行業(yè),占比13.04%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有24只、創(chuàng)業(yè)板有18只,另有49只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為53.26%。
機構(gòu)評級方面,上述股價超百元個股共有卓勝微、中微公司、中熔電氣等25只個股今日獲機構(gòu)買入評級,心脈醫(yī)療為機構(gòu)首次關(guān)注。
獲機構(gòu)買入型評級個股中,共有33條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價。以公布的預(yù)測目標(biāo)價與最新收盤價進(jìn)行對比顯示,共有13股上漲空間超20%,洋河股份上漲空間最高,華創(chuàng)證券預(yù)計公司最大目標(biāo)價為227.00元,上漲空間達(dá)66.48%,其次是愛美客,上漲空間為46.39%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1851.33 | 0.89 | 0.23 | 食品飲料 |
300896 | 愛美客 | 436.50 | 2.08 | 1.65 | 美容護理 |
603444 | 吉比特 | 413.54 | 2.60 | 1.86 | 傳媒 |
688111 | 金山辦公 | 380.01 | 6.12 | 0.01 | 計算機 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 344.88 | 4.51 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688072 | 拓荊科技 | 339.26 | 5.00 | 0.03 | 電子 |
300799 | *ST左江 | 278.65 | -0.02 | 0.25 | 計算機 |
688032 | 禾邁股份 | 278.30 | 4.41 | 0.02 | 電力設(shè)備 |
600436 | 片仔癀 | 276.65 | 0.52 | 0.29 | 醫(yī)藥生物 |
000596 | 古井貢酒 | 274.60 | 1.21 | 0.29 | 食品飲料 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 271.60 | -3.83 | 1.07 | 醫(yī)藥生物 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 261.41 | 2.92 | 1.05 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 258.00 | 2.87 | 0.01 | 計算機 |
688169 | 石頭科技 | 257.14 | 4.96 | 0.01 | 家用電器 |
688301 | 奕瑞科技 | 247.00 | -0.60 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 246.71 | 4.75 | 1.83 | 汽車 |
600809 | 山西汾酒 | 242.79 | 3.31 | 0.62 | 食品飲料 |
300750 | 寧德時代 | 238.50 | 3.47 | 0.75 | 電力設(shè)備 |
000568 | 瀘州老窖 | 233.85 | 2.44 | 0.45 | 食品飲料 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 200.18 | 2.55 | 1.22 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 197.05 | 5.95 | 0.03 | 電子 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 193.80 | 12.52 | 0.08 | 電子 |
605499 | 東鵬飲料 | 186.36 | 4.05 | 0.65 | 食品飲料 |
688281 | 華秦科技 | 184.73 | 2.06 | 0.01 | 國防軍工 |
300573 | 興齊眼藥 | 176.00 | 11.82 | 4.39 | 醫(yī)藥生物 |
688536 | 思瑞浦 | 174.92 | 6.93 | 0.01 | 電子 |
300033 | 同花順 | 172.14 | 1.56 | 5.30 | 計算機 |
688318 | 財富趨勢 | 170.50 | 8.04 | 0.09 | 計算機 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 163.38 | 2.00 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688516 | 奧特維 | 162.50 | 5.80 | 0.02 | 電力設(shè)備 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 162.17 | 6.58 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688498 | 源杰科技 | 161.20 | 5.07 | 0.08 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 159.40 | 1.21 | 0.62 | 食品飲料 |
300751 | 邁為股份 | 158.78 | -0.78 | 2.46 | 電力設(shè)備 |
688023 | 安恒信息 | 152.81 | 7.56 | 0.01 | 計算機 |
688348 | 昱能科技 | 152.50 | 4.31 | 0.03 | 電力設(shè)備 |
601799 | 星宇股份 | 147.49 | 2.68 | 0.62 | 汽車 |
688256 | 寒武紀(jì) | 145.96 | 0.59 | 0.03 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 144.78 | 5.17 | 1.16 | 計算機 |
688390 | 固德威 | 142.21 | 3.65 | 0.02 | 電力設(shè)備 |
688063 | 派能科技 | 140.40 | 3.82 | 0.06 | 電力設(shè)備 |
688036 | 傳音控股 | 139.90 | 11.94 | 0.01 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 139.08 | 2.64 | 0.01 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 138.80 | 6.31 | 0.01 | 電子 |
000661 | 長春高新 | 138.45 | 0.90 | 1.28 | 醫(yī)藥生物 |
688019 | 安集科技 | 138.00 | 6.89 | 0.01 | 電子 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 137.80 | -1.84 | 0.73 | 汽車 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 137.30 | 1.37 | 1.79 | 食品飲料 |
002304 | 洋河股份 | 136.35 | 0.57 | 0.37 | 食品飲料 |
688235 | 百濟神州 | 134.62 | 6.82 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
832982 | 錦波生物 | 132.86 | 3.55 | 1.38 | 美容護理 |
002821 | 凱萊英 | 132.00 | 1.89 | 1.26 | 醫(yī)藥生物 |
301528 | C多浦樂 | 131.88 | 2.86 | 54.45 | 機械設(shè)備 |
688083 | 中望軟件 | 130.63 | 6.29 | 0.01 | 計算機 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 130.36 | 7.56 | 0.05 | 機械設(shè)備 |
688037 | 芯源微 | 129.70 | 7.55 | 0.02 | 電子 |
603345 | 安井食品 | 129.00 | 0.18 | 1.71 | 食品飲料 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 129.00 | 6.11 | 0.05 | 計算機 |
688027 | 國盾量子 | 127.67 | 4.31 | 0.01 | 通信 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 127.60 | 2.09 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 126.71 | 6.30 | 7.81 | 醫(yī)藥生物 |
688052 | 納芯微 | 126.46 | 3.97 | 0.02 | 電子 |
300782 | 卓勝微 | 125.80 | 14.36 | 2.32 | 電子 |
301031 | 中熔電氣 | 125.53 | 2.83 | 1.84 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 122.30 | 2.48 | 0.01 | 家用電器 |
688507 | 索辰科技 | 120.95 | 8.64 | 0.06 | 計算機 |
002850 | 科達(dá)利 | 120.76 | 2.79 | 0.85 | 電力設(shè)備 |
688608 | 恒玄科技 | 120.15 | 6.14 | 0.02 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 117.51 | 14.09 | 0.03 | 機械設(shè)備 |
688515 | 裕太微 | 117.50 | 4.02 | 0.10 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 117.13 | 11.33 | 0.04 | 機械設(shè)備 |
600563 | 法拉電子 | 116.00 | 6.75 | 1.03 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 115.19 | 3.31 | 5.86 | 通信 |
688333 | 鉑力特 | 113.78 | 4.41 | 0.01 | 機械設(shè)備 |
688018 | 樂鑫科技 | 112.70 | 4.06 | 0.01 | 電子 |
601888 | 中國中免 | 112.15 | 2.16 | 0.77 | 商貿(mào)零售 |
688279 | 峰岹科技 | 109.53 | 10.61 | 0.04 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 108.10 | 4.96 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
301269 | 華大九天 | 107.23 | 3.93 | 0.80 | 計算機 |
688368 | 晶豐明源 | 106.99 | 8.29 | 0.01 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 106.74 | 5.50 | 0.02 | 電子 |
301239 | 普瑞眼科 | 105.70 | 6.66 | 2.37 | 醫(yī)藥生物 |
688581 | 安杰思 | 104.92 | 9.61 | 0.08 | 醫(yī)藥生物 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 104.81 | 1.60 | 8.62 | 電力設(shè)備 |
300454 | 深信服 | 104.70 | 2.49 | 0.89 | 計算機 |
300833 | 浩洋股份 | 104.31 | 5.05 | 0.48 | 機械設(shè)備 |
688366 | 昊海生科 | 103.92 | 5.71 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688372 | 偉測科技 | 103.35 | 10.66 | 0.06 | 電子 |
688576 | 西山科技 | 103.20 | 8.31 | 0.07 | 醫(yī)藥生物 |
603195 | 公牛集團 | 102.73 | 1.04 | 0.18 | 輕工制造 |
300274 | 陽光電源 | 102.38 | 2.18 | 1.84 | 電力設(shè)備 |
300957 | 貝泰妮 | 101.80 | 4.18 | 1.97 | 美容護理 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
超級復(fù)盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股
關(guān)鍵詞:
您可能也感興趣:
為您推薦
學(xué)生趴桌午休1學(xué)期收費200元 家長質(zhì)疑 學(xué)校:服務(wù)性收費,自愿參加
2023年天門鄉(xiāng)開展暑期班主任培訓(xùn)
礦泉水瓶蓋擰不開(瓶蓋擰不開)
排行
- 《深A(yù)I你》晉京“圈粉”無數(shù) 首都專家、業(yè)內(nèi)人士:寄望深圳...
- 凱德華北區(qū)與菜百股份將在開店拓展等多方面達(dá)成合作
- 前三季度商業(yè)地產(chǎn)租賃需求創(chuàng)新高,存量地產(chǎn)價值提升空間廣闊
- 零氪科技暫停赴美IPO,上市計劃被延期
- 永定門電烤串完成近千萬元天使輪融資
- 廈門市黑色金屬產(chǎn)業(yè)招商又節(jié)碩果 金馬能源新項目落戶
- 東方雨虹上半年歸屬凈利潤約14.81億元-15.90億元
- 格林酒店一季度經(jīng)營利潤為6139萬元,同比增長64.9%
- 愛立信正進(jìn)一步加大在中國本土研發(fā)的投入 推動5G技術(shù)創(chuàng)新
- 途虎養(yǎng)車與德國馬牌簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
最近更新
- 百元股數(shù)量達(dá)92只,電子、醫(yī)藥生物、計算機行業(yè)占比均超10%
- 世龍實業(yè)(002748.SZ)發(fā)布上半年業(yè)績,凈虧損503.41萬元,同比由盈轉(zhuǎn)虧
- 華安證券:生豬養(yǎng)殖行業(yè)去化趨勢難改 估值先于基本面調(diào)整到位
- 蘇州高新:上半年實現(xiàn)收入51.45億元
- 蝶變?nèi)恰つ咎m禮贊|李卉:弱勢女性的知心人
- 錦波生物重組膠原蛋白溶液獲批上市 重組膠原蛋白市場發(fā)展機遇
- 野火誰應(yīng)擔(dān)責(zé)?夏威夷電力“甩鍋”消防部門后 股價大漲 44%
- 王晉斌:美國貨幣政策負(fù)面外溢性或未達(dá)到頂點
- 外媒:美將任命新的對華政策官員
- 首都機場安保公司在大興機場全面推出“首見驚喜”服務(wù)模式
- 太康縣自然資源局:開展測繪法宣傳日暨國家版圖意識宣傳周活動
- 兩名男子因涉嫌資助反中亂港分子被香港警方拘捕
- 以金融動力驅(qū)動民營企業(yè)駛上發(fā)展“快車道”
- 江凌與建業(yè)集團董事長胡葆森及萬科集團客人舉行工作會談
- 西甲官方:巴薩后衛(wèi)馬科斯-阿隆索已經(jīng)完成注冊
- 溫縣:三舉措做好新錄用公務(wù)員檔案接收整理工作
- 你微信中的“百萬保障”即將到期,需要續(xù)費!警方:是詐騙
- 實控人被逮捕,股價連續(xù)上漲,這家ST公司澄清了!
- 武侯區(qū)“護水雙星” 守護幸福河湖
- 農(nóng)銀理財-農(nóng)銀進(jìn)取每季開放第1期年內(nèi)漲2.15%
- 菜鳥下場做快遞60天:快遞小哥“卷”時效工作量驟增,站點月...
- 新信號下的餐飲加盟市場,進(jìn)入了深水區(qū)
- 易烊千璽與弟弟同臺 易烊千璽新電影開拍 基本情況講解
- 火熱報名中丨羅姆9月研討會速遞~
- 埃及前外交部長助理:金磚擴員將為新的全球經(jīng)濟政治發(fā)展提供...
- 北京發(fā)布雷電藍(lán)色預(yù)警:大部分地區(qū)有雷陣雨
- 碧桂園退出廣州亞運城項目 中海12.9億接盤后100%控股該項目
- SMM評論:需求支撐偏弱 鎢價上探后又現(xiàn)盤整
- 路遙的主要作品有哪些書(路遙的主要作品)
- 20歲已有隊長風(fēng)范!貝林厄姆賽后呼吁現(xiàn)場球迷為凱帕鼓掌