大眾寶來汽車OBD故障燈亮為什么
2023-08-30 07:25:13
(資料圖片僅供參考)
根據(jù)2023年8月28日披露數(shù)據(jù),山東墨龍(00568)、保利物業(yè)(06049)、鼎豐集團汽車(06878)位居港股通持股比例前3位,分別為68.84%、60.00%、58.27%。此外,美團-W(03690)、中國移動(00941)、快手-W(01024)在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),持股額增幅最大,分別為+16.73億元、+10.33億元、+9.15億元;盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、恆生中國企業(yè)(02828)在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),持股額減幅最大,分別為-30.43億元、-7.04億元、-5.55億元。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數(shù)量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東墨龍(00568) | 1.76億股 | 68.84% |
保利物業(yè)(06049) | 0.92億股 | 60.00% |
鼎豐集團汽車(06878) | 50.22億股 | 58.27% |
中遠海能(01138) | 7.40億股 | 57.10% |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 1.88億股 | 55.33% |
凱盛新能(01108) | 1.37億股 | 54.80% |
綠色動力環(huán)保(01330) | 2.14億股 | 52.84% |
東方證券(03958) | 5.42億股 | 52.72% |
中州證券(01375) | 6.29億股 | 52.62% |
華電國際電力股份(01071) | 9.01億股 | 52.46% |
國美零售(00493) | 236.27億股 | 49.46% |
華能國際電力股份(00902) | 23.09億股 | 49.12% |
中國電信(00728) | 64.06億股 | 46.15% |
佳源國際控股(02768) | 31.51億股 | 46.02% |
中國鐵建(01186) | 9.47億股 | 45.60% |
國聯(lián)證券(01456) | 2.02億股 | 45.59% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.81億股 | 45.40% |
長城汽車(02333) | 10.39億股 | 44.81% |
榮昌生物(09995) | 0.85億股 | 44.57% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.86億股 | 44.30% |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3