2只科創(chuàng)板新股今日上市 開(kāi)盤(pán)平均漲85.02%
(資料圖)
今日共有2只科創(chuàng)板新股上市,即N華豐、N安凱微。開(kāi)盤(pán)分別上漲126.78%、43.26%。
N安凱微發(fā)行總量為9800.00萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為3397.70萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為10.68元/股,發(fā)行市盈率190.57倍,行業(yè)平均市盈率33.81倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為366.43萬(wàn)戶(hù),網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.05342602%。今日開(kāi)盤(pán),該股上漲43.26%報(bào)15.30元/股。
N華豐發(fā)行總量為6914.89萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為1764.30萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為9.26元/股,發(fā)行市盈率59.51倍,行業(yè)平均市盈率33.88倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為388.46萬(wàn)戶(hù),網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04650197%。今日開(kāi)盤(pán),該股上漲126.78%報(bào)21.00元/股。
今日上市新股開(kāi)盤(pán)概覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià)格(元) | 開(kāi)盤(pán)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
688629 | N華豐 | 9.26 | 21.00 | 126.78 |
688620 | N安凱微 | 10.68 | 15.30 | 43.26 |
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶從此前科創(chuàng)板上市首日開(kāi)盤(pán)情況看,537只科創(chuàng)板股開(kāi)盤(pán)平均漲幅為126.55%,區(qū)間分布顯示,116只股開(kāi)盤(pán)漲幅在200%以上,開(kāi)盤(pán)漲幅在100%~200%的有134只,漲幅在50%~100%的有114只,漲幅在50%以?xún)?nèi)的有108只,開(kāi)盤(pán)較發(fā)行價(jià)下跌的有61只。
開(kāi)盤(pán)漲幅最高的是納微科技,該股2021年6月23日上市,開(kāi)盤(pán)價(jià)為93.00元,較發(fā)行價(jià)上漲1052.42%,漲幅居前的還有科德數(shù)控、復(fù)旦微電、上緯新材等,漲幅分別為831.73%、758.91%、730.52%。開(kāi)盤(pán)漲幅較小的有哈鐵科技、唯捷創(chuàng)芯、賽微微電、普源精電、峰岹科技,漲幅分別為31.44%、30.93%、29.81%、26.08%、25.61%。開(kāi)盤(pán)價(jià)較發(fā)行價(jià)下跌的有61只,哈鐵科技破發(fā)幅度為31.44%,唯捷創(chuàng)芯破發(fā)幅度為30.93%,賽微微電破發(fā)幅度為29.81%。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板股上市首日開(kāi)盤(pán)漲跌幅一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 上市首日開(kāi)盤(pán)價(jià)(元) | 開(kāi)盤(pán)漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688690 | 納微科技 | 2021.06.23 | 8.07 | 93.00 | 1052.42 | 醫(yī)藥生物 |
688305 | 科德數(shù)控 | 2021.07.09 | 11.03 | 102.77 | 831.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 2021.08.04 | 6.23 | 53.51 | 758.91 | 電子 |
688585 | 上緯新材 | 2020.09.28 | 2.49 | 20.68 | 730.52 | 基礎(chǔ)化工 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 2020.07.09 | 36.18 | 280.00 | 673.91 | 通信 |
688148 | 芳源股份 | 2021.08.06 | 4.58 | 35.00 | 664.19 | 電力設(shè)備 |
688055 | 龍騰光電 | 2020.08.17 | 1.22 | 8.68 | 611.48 | 電子 |
688509 | 正元地信 | 2021.07.30 | 1.97 | 12.61 | 540.10 | 計(jì)算機(jī) |
688718 | 唯賽勃 | 2021.07.28 | 5.85 | 36.10 | 517.09 | 基礎(chǔ)化工 |
688321 | 微芯生物 | 2019.08.12 | 20.43 | 125.00 | 511.85 | 醫(yī)藥生物 |
688786 | 悅安新材 | 2021.08.26 | 11.76 | 70.66 | 500.85 | 有色金屬 |
688793 | 倍輕松 | 2021.07.15 | 27.40 | 160.00 | 483.94 | 家用電器 |
688277 | 天智航 | 2020.07.07 | 12.04 | 70.00 | 481.40 | 醫(yī)藥生物 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 2021.05.18 | 17.34 | 100.20 | 477.85 | 醫(yī)藥生物 |
688060 | 云涌科技 | 2020.07.10 | 44.47 | 252.18 | 467.08 | 計(jì)算機(jī) |
688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | 2020.07.29 | 33.55 | 188.88 | 462.98 | 醫(yī)藥生物 |
688568 | 中科星圖 | 2020.07.08 | 16.21 | 90.01 | 455.27 | 計(jì)算機(jī) |
688076 | 諾泰生物 | 2021.05.20 | 15.57 | 83.00 | 433.08 | 醫(yī)藥生物 |
688622 | 禾信儀器 | 2021.09.13 | 17.70 | 92.11 | 420.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
688217 | 睿昂基因 | 2021.05.17 | 18.42 | 95.00 | 415.74 | 醫(yī)藥生物 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 2021.06.08 | 64.99 | 335.00 | 415.46 | 醫(yī)藥生物 |
688103 | 國(guó)力股份 | 2021.09.10 | 12.04 | 62.00 | 414.95 | 電子 |
688080 | 映翰通 | 2020.02.12 | 27.63 | 141.52 | 412.20 | 通信 |
688778 | 廈鎢新能 | 2021.08.05 | 24.50 | 125.12 | 410.69 | 電力設(shè)備 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 2021.07.08 | 30.28 | 150.00 | 395.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
688499 | 利元亨 | 2021.07.01 | 38.85 | 192.00 | 394.21 | 電力設(shè)備 |
688707 | 振華新材 | 2021.09.14 | 11.75 | 58.00 | 393.62 | 電力設(shè)備 |
688621 | 陽(yáng)光諾和 | 2021.06.21 | 26.89 | 131.00 | 387.17 | 醫(yī)藥生物 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 2021.05.21 | 16.43 | 80.02 | 387.04 | 醫(yī)藥生物 |
688319 | 歐林生物 | 2021.06.08 | 9.88 | 47.11 | 376.82 | 醫(yī)藥生物 |
688038 | 中科通達(dá) | 2021.07.13 | 8.60 | 40.00 | 365.12 | 計(jì)算機(jī) |
688787 | 海天瑞聲 | 2021.08.13 | 36.94 | 171.66 | 364.70 | 計(jì)算機(jī) |
688800 | 瑞可達(dá) | 2021.07.22 | 15.02 | 68.00 | 352.73 | 電子 |
688117 | 圣諾生物 | 2021.06.03 | 17.90 | 81.00 | 352.51 | 醫(yī)藥生物 |
688733 | 壹石通 | 2021.08.17 | 15.49 | 70.00 | 351.90 | 電力設(shè)備 |
688216 | 氣派科技 | 2021.06.23 | 14.82 | 66.00 | 345.34 | 電子 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 2020.11.11 | 15.72 | 70.00 | 345.29 | 電子 |
688575 | 亞輝龍 | 2021.05.17 | 14.80 | 65.00 | 339.19 | 醫(yī)藥生物 |
688601 | 力芯微 | 2021.06.28 | 36.48 | 160.00 | 338.60 | 電子 |
688586 | 江航裝備 | 2020.07.31 | 10.27 | 45.00 | 338.17 | 國(guó)防軍工 |
688219 | 會(huì)通股份 | 2020.11.18 | 8.29 | 36.00 | 334.26 | 基礎(chǔ)化工 |
688510 | 航亞科技 | 2020.12.16 | 8.17 | 35.00 | 328.40 | 國(guó)防軍工 |
688298 | 東方生物 | 2020.02.05 | 21.25 | 91.00 | 328.24 | 醫(yī)藥生物 |
688165 | 埃夫特 | 2020.07.15 | 6.35 | 26.66 | 319.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
688588 | 凌志軟件 | 2020.05.11 | 11.49 | 48.00 | 317.75 | 計(jì)算機(jī) |
688233 | 神工股份 | 2020.02.21 | 21.67 | 90.00 | 315.32 | 電子 |
688579 | 山大地緯 | 2020.07.17 | 8.12 | 33.00 | 306.40 | 計(jì)算機(jī) |
688086 | 退市紫晶 | 2020.02.26 | 21.49 | 85.00 | 295.53 | 計(jì)算機(jī) |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 2020.07.14 | 24.79 | 97.50 | 293.30 | 環(huán)保 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 2020.06.19 | 8.95 | 35.00 | 291.06 | 醫(yī)藥生物 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 2020.02.27 | 12.80 | 50.00 | 290.63 | 電子 |
688345 | 博力威 | 2021.06.11 | 25.91 | 101.00 | 289.81 | 電力設(shè)備 |
688521 | 芯原股份 | 2020.08.18 | 38.53 | 150.00 | 289.31 | 電子 |
688180 | 君實(shí)生物 | 2020.07.15 | 55.50 | 216.00 | 289.19 | 醫(yī)藥生物 |
688256 | 寒武紀(jì) | 2020.07.20 | 64.39 | 250.00 | 288.26 | 電子 |
688313 | 仕佳光子 | 2020.08.12 | 10.82 | 42.00 | 288.17 | 通信 |
688019 | 安集科技 | 2019.07.22 | 39.19 | 152.00 | 287.85 | 電子 |
688555 | 退市澤達(dá) | 2020.06.23 | 19.49 | 75.10 | 285.33 | 計(jì)算機(jī) |
688696 | 極米科技 | 2021.03.03 | 133.73 | 511.11 | 282.20 | 家用電器 |
688012 | 中微公司 | 2019.07.22 | 29.01 | 109.80 | 278.49 | 電子 |
688303 | 大全能源 | 2021.07.22 | 21.49 | 80.01 | 272.31 | 電力設(shè)備 |
688323 | 瑞華泰 | 2021.04.28 | 5.97 | 22.20 | 271.86 | 基礎(chǔ)化工 |
688779 | 長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科 | 2021.08.11 | 5.65 | 21.00 | 271.68 | 電力設(shè)備 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 2021.09.17 | 7.55 | 28.00 | 270.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
688278 | 特寶生物 | 2020.01.17 | 8.24 | 30.53 | 270.51 | 醫(yī)藥生物 |
688008 | 瀾起科技 | 2019.07.22 | 24.80 | 91.30 | 268.15 | 電子 |
688071 | 華依科技 | 2021.07.29 | 13.73 | 50.00 | 264.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
688286 | 敏芯股份 | 2020.08.10 | 62.67 | 228.00 | 263.81 | 電子 |
688311 | 盟升電子 | 2020.07.31 | 41.58 | 150.00 | 260.75 | 國(guó)防軍工 |
688508 | 芯朋微 | 2020.07.22 | 28.30 | 102.00 | 260.42 | 電子 |
688655 | 迅捷興 | 2021.05.11 | 7.59 | 27.33 | 260.08 | 電子 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 2020.06.22 | 7.81 | 28.00 | 258.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 2019.10.30 | 6.99 | 25.00 | 257.65 | 醫(yī)藥生物 |
688338 | 賽科希德 | 2020.08.06 | 50.35 | 180.00 | 257.50 | 醫(yī)藥生物 |
688063 | 派能科技 | 2020.12.30 | 56.00 | 200.01 | 257.16 | 電力設(shè)備 |
688099 | 晶晨股份 | 2019.08.08 | 38.50 | 136.00 | 253.25 | 電子 |
688456 | 有研粉材 | 2021.03.17 | 10.62 | 37.00 | 248.40 | 有色金屬 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 2020.07.16 | 27.46 | 95.00 | 245.96 | 電子 |
688312 | 燕麥科技 | 2020.06.08 | 19.68 | 68.00 | 245.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
688700 | 東威科技 | 2021.06.15 | 9.41 | 32.10 | 241.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
688339 | 億華通 | 2020.08.10 | 76.65 | 260.00 | 239.20 | 電力設(shè)備 |
688269 | 凱立新材 | 2021.06.09 | 18.94 | 64.00 | 237.91 | 基礎(chǔ)化工 |
688026 | 潔特生物 | 2020.01.22 | 16.49 | 55.10 | 234.14 | 醫(yī)藥生物 |
688168 | 安博通 | 2019.09.06 | 56.88 | 189.99 | 234.02 | 計(jì)算機(jī) |
688260 | 昀冢科技 | 2021.04.06 | 9.63 | 32.00 | 232.29 | 電子 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 2020.06.22 | 25.64 | 85.00 | 231.51 | 醫(yī)藥生物 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 2020.02.18 | 107.41 | 355.00 | 230.51 | 電子 |
688090 | 瑞松科技 | 2020.02.17 | 27.55 | 91.00 | 230.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
688276 | 百克生物 | 2021.06.25 | 36.35 | 120.00 | 230.12 | 醫(yī)藥生物 |
688208 | 道通科技 | 2020.02.13 | 24.36 | 80.40 | 230.05 | 計(jì)算機(jī) |
688722 | 同益中 | 2021.10.19 | 4.51 | 14.88 | 229.93 | 基礎(chǔ)化工 |
688798 | 艾為電子 | 2021.08.16 | 76.58 | 252.00 | 229.07 | 電子 |
688161 | 威高骨科 | 2021.06.30 | 36.22 | 119.00 | 228.55 | 醫(yī)藥生物 |
688239 | 航宇科技 | 2021.07.05 | 11.48 | 37.71 | 228.48 | 國(guó)防軍工 |
688616 | 西力科技 | 2021.03.18 | 7.35 | 23.80 | 223.81 | 電力設(shè)備 |
688659 | 元琛科技 | 2021.03.31 | 6.50 | 21.00 | 223.08 | 基礎(chǔ)化工 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 2021.03.23 | 3.99 | 12.88 | 222.81 | 家用電器 |
688004 | 博匯科技 | 2020.06.12 | 28.77 | 92.00 | 219.78 | 計(jì)算機(jī) |
688087 | 英科再生 | 2021.07.09 | 21.96 | 70.00 | 218.76 | 基礎(chǔ)化工 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 2021.01.22 | 69.94 | 222.00 | 217.41 | 電力設(shè)備 |
688296 | 和達(dá)科技 | 2021.07.27 | 12.46 | 39.50 | 217.01 | 計(jì)算機(jī) |
688188 | 柏楚電子 | 2019.08.08 | 68.58 | 217.00 | 216.42 | 計(jì)算機(jī) |
688595 | 芯??萍?/td> | 2020.09.28 | 22.82 | 72.00 | 215.51 | 電子 |
688511 | 天微電子 | 2021.07.30 | 28.09 | 88.00 | 213.28 | 國(guó)防軍工 |
688590 | 新致軟件 | 2020.12.07 | 10.73 | 33.60 | 213.14 | 計(jì)算機(jī) |
688685 | 邁信林 | 2021.05.13 | 9.02 | 28.10 | 211.53 | 國(guó)防軍工 |
688687 | 凱因科技 | 2021.02.08 | 18.98 | 59.00 | 210.85 | 醫(yī)藥生物 |
688356 | 鍵凱科技 | 2020.08.26 | 41.18 | 127.67 | 210.03 | 醫(yī)藥生物 |
688777 | 中控技術(shù) | 2020.11.24 | 35.73 | 110.00 | 207.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 2019.07.22 | 46.23 | 142.00 | 207.16 | 醫(yī)藥生物 |
688571 | 杭華股份 | 2020.12.11 | 5.33 | 16.33 | 206.38 | 基礎(chǔ)化工 |
688111 | 金山辦公 | 2019.11.18 | 45.86 | 140.00 | 205.28 | 計(jì)算機(jī) |
688630 | 芯碁微裝 | 2021.04.01 | 15.23 | 46.00 | 202.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
688768 | 容知日新 | 2021.07.26 | 18.23 | 55.00 | 201.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 2019.10.28 | 8.80 | 26.51 | 201.25 | 農(nóng)林牧漁 |
688390 | 固德威 | 2020.09.04 | 37.93 | 114.00 | 200.55 | 電力設(shè)備 |
688088 | 虹軟科技 | 2019.07.22 | 28.88 | 86.50 | 199.52 | 計(jì)算機(jī) |
688289 | 圣湘生物 | 2020.08.28 | 50.48 | 151.00 | 199.13 | 醫(yī)藥生物 |
688068 | 熱景生物 | 2019.09.30 | 29.46 | 88.00 | 198.71 | 醫(yī)藥生物 |
688533 | 上聲電子 | 2021.04.19 | 7.72 | 23.00 | 197.93 | 汽車(chē) |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 2021.01.07 | 74.46 | 221.73 | 197.78 | 醫(yī)藥生物 |
688529 | 豪森股份 | 2020.11.09 | 20.20 | 60.00 | 197.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 2019.07.22 | 20.00 | 59.10 | 195.50 | 國(guó)防軍工 |
688500 | *ST慧辰 | 2020.07.16 | 34.21 | 100.00 | 192.31 | 計(jì)算機(jī) |
688107 | 安路科技 | 2021.11.12 | 26.00 | 76.00 | 192.31 | 電子 |
688556 | 高測(cè)股份 | 2020.08.07 | 14.41 | 42.10 | 192.16 | 電力設(shè)備 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 2021.08.31 | 51.44 | 150.00 | 191.60 | 國(guó)防軍工 |
688589 | 力合微 | 2020.07.22 | 17.91 | 52.00 | 190.34 | 電子 |
688152 | 麒麟信安 | 2022.10.28 | 68.89 | 200.01 | 190.33 | 計(jì)算機(jī) |
688398 | 賽特新材 | 2020.02.11 | 24.12 | 70.00 | 190.22 | 基礎(chǔ)化工 |
688116 | 天奈科技 | 2019.09.25 | 16.00 | 46.05 | 187.81 | 電力設(shè)備 |
688728 | 格科微 | 2021.08.18 | 14.38 | 40.99 | 185.05 | 電子 |
688766 | 普冉股份 | 2021.08.23 | 148.90 | 423.00 | 184.08 | 電子 |
688711 | 宏微科技 | 2021.09.01 | 27.51 | 78.00 | 183.53 | 電子 |
688515 | 裕太微 | 2023.02.10 | 92.00 | 260.00 | 182.61 | 電子 |
688379 | 華光新材 | 2020.08.19 | 16.78 | 47.00 | 180.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
688682 | 霍萊沃 | 2021.04.20 | 45.72 | 128.00 | 179.97 | 國(guó)防軍工 |
688468 | 科美診斷 | 2021.04.09 | 7.15 | 20.00 | 179.72 | 醫(yī)藥生物 |
688361 | 中科飛測(cè) | 2023.05.19 | 23.60 | 66.00 | 179.66 | 電子 |
688083 | 中望軟件 | 2021.03.11 | 150.50 | 420.00 | 179.07 | 計(jì)算機(jī) |
688676 | 金盤(pán)科技 | 2021.03.09 | 10.10 | 28.00 | 177.23 | 電力設(shè)備 |
688328 | 深科達(dá) | 2021.03.09 | 16.49 | 45.66 | 176.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
688119 | 中鋼洛耐 | 2022.06.06 | 5.06 | 14.01 | 176.88 | 建筑材料 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 2023.04.04 | 43.92 | 121.00 | 175.50 | 計(jì)算機(jī) |
688528 | 秦川物聯(lián) | 2020.07.01 | 11.33 | 31.16 | 175.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
688772 | 珠海冠宇 | 2021.10.15 | 14.43 | 39.50 | 173.74 | 電力設(shè)備 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 2019.07.22 | 15.00 | 41.00 | 173.33 | 國(guó)防軍工 |
688160 | 步科股份 | 2020.11.12 | 20.34 | 55.55 | 173.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
688359 | 三孚新科 | 2021.05.21 | 11.03 | 30.00 | 171.99 | 電子 |
688113 | 聯(lián)測(cè)科技 | 2021.05.06 | 19.14 | 52.00 | 171.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
688689 | 銀河微電 | 2021.01.27 | 14.01 | 38.00 | 171.23 | 電子 |
688360 | 德馬科技 | 2020.06.02 | 25.12 | 68.00 | 170.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
688597 | 煜邦電力 | 2021.06.17 | 5.88 | 15.88 | 170.07 | 電力設(shè)備 |
688365 | 光云科技 | 2020.04.29 | 10.80 | 28.99 | 168.43 | 計(jì)算機(jī) |
688558 | 國(guó)盛智科 | 2020.06.30 | 17.37 | 46.60 | 168.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
688123 | 聚辰股份 | 2019.12.23 | 33.25 | 88.90 | 167.37 | 電子 |
688167 | 炬光科技 | 2021.12.24 | 78.69 | 210.00 | 166.87 | 電子 |
688159 | 有方科技 | 2020.01.23 | 20.35 | 54.13 | 166.00 | 通信 |
688226 | 威騰電氣 | 2021.07.07 | 6.42 | 17.00 | 164.80 | 電力設(shè)備 |
688681 | 科匯股份 | 2021.06.16 | 9.56 | 25.20 | 163.60 | 電力設(shè)備 |
688022 | 瀚川智能 | 2019.07.22 | 25.79 | 67.60 | 162.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
688070 | 縱橫股份 | 2021.02.10 | 23.16 | 60.60 | 161.66 | 國(guó)防軍工 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 2021.12.22 | 12.24 | 32.00 | 161.44 | 電力設(shè)備 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 2021.07.16 | 10.57 | 27.58 | 160.93 | 環(huán)保 |
688067 | 愛(ài)威科技 | 2021.06.16 | 14.71 | 38.24 | 159.96 | 醫(yī)藥生物 |
688051 | 佳華科技 | 2020.03.20 | 50.81 | 132.00 | 159.79 | 計(jì)算機(jī) |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.08.28 | 34.73 | 90.00 | 159.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
688106 | 金宏氣體 | 2020.06.16 | 15.48 | 40.11 | 159.11 | 電子 |
688560 | 明冠新材 | 2020.12.24 | 15.87 | 41.00 | 158.35 | 電力設(shè)備 |
688190 | 云路股份 | 2021.11.26 | 46.63 | 120.00 | 157.35 | 有色金屬 |
688059 | 華銳精密 | 2021.02.08 | 37.09 | 95.00 | 156.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
688596 | 正帆科技 | 2020.08.20 | 15.67 | 39.99 | 155.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
688686 | 奧普特 | 2020.12.31 | 78.49 | 200.11 | 154.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
688056 | 萊伯泰科 | 2020.09.02 | 24.80 | 63.10 | 154.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
688701 | 卓錦股份 | 2021.09.16 | 7.48 | 19.00 | 154.01 | 環(huán)保 |
688557 | 蘭劍智能 | 2020.12.02 | 27.70 | 70.01 | 152.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
688526 | 科前生物 | 2020.09.22 | 11.69 | 29.50 | 152.35 | 農(nóng)林牧漁 |
688015 | 交控科技 | 2019.07.22 | 16.18 | 40.80 | 152.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
688395 | 正弦電氣 | 2021.04.29 | 15.95 | 40.13 | 151.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 2020.07.20 | 13.99 | 35.00 | 150.18 | 醫(yī)藥生物 |
688066 | 航天宏圖 | 2019.07.22 | 17.25 | 43.00 | 149.28 | 計(jì)算機(jī) |
688179 | 阿拉丁 | 2020.10.26 | 19.43 | 48.00 | 147.04 | 基礎(chǔ)化工 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 2019.09.30 | 21.06 | 52.02 | 147.01 | 計(jì)算機(jī) |
688636 | 智明達(dá) | 2021.04.08 | 34.50 | 85.00 | 146.38 | 國(guó)防軍工 |
688383 | 新益昌 | 2021.04.28 | 19.58 | 48.15 | 145.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2020.04.20 | 3.89 | 9.50 | 144.22 | 電子 |
688377 | 迪威爾 | 2020.07.08 | 16.42 | 40.10 | 144.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
688186 | 廣大特材 | 2020.02.11 | 17.16 | 41.90 | 144.17 | 鋼鐵 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 2020.07.21 | 67.58 | 165.00 | 144.16 | 醫(yī)藥生物 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 2019.07.22 | 62.60 | 152.45 | 143.53 | 電子 |
688625 | 呈和科技 | 2021.06.07 | 16.48 | 40.00 | 142.72 | 基礎(chǔ)化工 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 2020.09.28 | 18.62 | 45.11 | 142.27 | 醫(yī)藥生物 |
688389 | 普門(mén)科技 | 2019.11.05 | 9.10 | 22.00 | 141.76 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 2020.12.16 | 162.07 | 391.00 | 141.25 | 電子 |
688157 | 松井股份 | 2020.06.09 | 34.48 | 82.55 | 139.41 | 基礎(chǔ)化工 |
688516 | 奧特維 | 2020.05.21 | 23.28 | 55.02 | 136.34 | 電力設(shè)備 |
688388 | 嘉元科技 | 2019.07.22 | 28.26 | 66.00 | 133.55 | 電力設(shè)備 |
688598 | 金博股份 | 2020.05.18 | 47.20 | 110.00 | 133.05 | 電力設(shè)備 |
688767 | 博拓生物 | 2021.09.08 | 34.55 | 80.50 | 133.00 | 醫(yī)藥生物 |
688435 | 英方軟件 | 2023.01.19 | 38.66 | 90.01 | 132.82 | 計(jì)算機(jī) |
688386 | 泛亞微透 | 2020.10.16 | 16.28 | 37.77 | 132.00 | 基礎(chǔ)化工 |
688112 | 鼎陽(yáng)科技 | 2021.12.01 | 46.60 | 108.00 | 131.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
688078 | 龍軟科技 | 2019.12.30 | 21.59 | 49.80 | 130.66 | 計(jì)算機(jī) |
688218 | 江蘇北人 | 2019.12.11 | 17.36 | 40.00 | 130.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
688138 | 清溢光電 | 2019.11.20 | 8.78 | 20.22 | 130.30 | 電子 |
688092 | 愛(ài)科科技 | 2021.03.19 | 19.11 | 44.00 | 130.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
688129 | 東來(lái)技術(shù) | 2020.10.23 | 15.22 | 35.00 | 129.96 | 基礎(chǔ)化工 |
688600 | 皖儀科技 | 2020.07.03 | 15.50 | 35.50 | 129.03 | 環(huán)保 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 2019.07.22 | 24.26 | 55.40 | 128.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
688393 | 安必平 | 2020.08.20 | 30.56 | 69.60 | 127.75 | 醫(yī)藥生物 |
688155 | 先惠技術(shù) | 2020.08.11 | 38.77 | 88.00 | 126.98 | 電力設(shè)備 |
688268 | 華特氣體 | 2019.12.26 | 22.16 | 50.01 | 125.68 | 電子 |
688100 | 威勝信息 | 2020.01.21 | 13.78 | 31.00 | 124.96 | 通信 |
688367 | 工大高科 | 2021.06.28 | 11.53 | 25.85 | 124.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
688185 | 康希諾 | 2020.08.13 | 209.71 | 470.00 | 124.12 | 醫(yī)藥生物 |
688628 | 優(yōu)利德 | 2021.02.01 | 19.11 | 42.00 | 119.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 2021.04.08 | 11.38 | 25.00 | 119.68 | 電力設(shè)備 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 2023.03.09 | 69.72 | 153.00 | 119.45 | 電子 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 2019.07.22 | 25.50 | 55.80 | 118.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 2019.11.08 | 12.71 | 27.77 | 118.49 | 醫(yī)藥生物 |
688619 | 羅普特 | 2021.02.23 | 19.31 | 42.01 | 117.56 | 計(jì)算機(jī) |
688079 | 美迪凱 | 2021.03.02 | 10.19 | 22.10 | 116.88 | 電子 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2020.01.20 | 33.23 | 72.00 | 116.67 | 計(jì)算機(jī) |
688536 | 思瑞浦 | 2020.09.21 | 115.71 | 250.00 | 116.06 | 電子 |
688561 | 奇安信 | 2020.07.22 | 56.10 | 121.01 | 115.70 | 計(jì)算機(jī) |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 2019.07.22 | 52.45 | 113.02 | 115.48 | 醫(yī)藥生物 |
688699 | 明微電子 | 2020.12.18 | 38.43 | 82.27 | 114.08 | 電子 |
688567 | 孚能科技 | 2020.07.17 | 15.90 | 34.00 | 113.84 | 電力設(shè)備 |
688559 | 海目星 | 2020.09.09 | 14.56 | 31.00 | 112.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
688565 | 力源科技 | 2021.05.13 | 9.39 | 19.99 | 112.89 | 環(huán)保 |
688182 | 燦勤科技 | 2021.11.16 | 10.50 | 22.35 | 112.86 | 通信 |
688401 | 路維光電 | 2022.08.17 | 25.08 | 53.10 | 111.72 | 電子 |
688683 | 萊爾科技 | 2021.04.12 | 9.51 | 20.12 | 111.57 | 電子 |
688788 | 科思科技 | 2020.10.22 | 106.04 | 222.00 | 109.35 | 國(guó)防軍工 |
688566 | 吉貝爾 | 2020.05.18 | 23.69 | 49.50 | 108.95 | 醫(yī)藥生物 |
688317 | 之江生物 | 2021.01.18 | 43.22 | 90.00 | 108.24 | 醫(yī)藥生物 |
688633 | 星球石墨 | 2021.03.24 | 33.62 | 70.00 | 108.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
688661 | 和林微納 | 2021.03.29 | 17.71 | 36.78 | 107.68 | 電子 |
688665 | 四方光電 | 2021.02.09 | 29.53 | 61.00 | 106.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
