360瀏覽器怎么設(shè)置自動跳轉(zhuǎn)到當(dāng)前頁面(360瀏覽器怎么設(shè)置在當(dāng)前頁面跳轉(zhuǎn))
2023-08-31 05:29:37
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(8月15日~8月28日)共有55條高管減持記錄, 涉及30家公司,合計減持量2455.86萬股,減持金額4.01億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的30股分布在12個申萬行業(yè)中,其中醫(yī)藥生物、通信、計算機(jī)個股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是安井食品,累計減持100.00萬股,減持金額合計1.34億元; 其次是博創(chuàng)科技,減持量為221.05萬股,減持金額6612.19萬元; 銘普光磁近10日遭高管減持4849.70萬元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,德石股份減持最頻繁,近10日共有7條減持記錄, 博創(chuàng)科技緊隨其后,近10日有4條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有銘普光磁、建研院、鷺燕醫(yī)藥。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
安井食品 | 1 | 1 | 13450.00 | -10.20% | 食品飲料 |
博創(chuàng)科技 | 4 | 2 | 6612.19 | -5.23% | 通信 |
銘普光磁 | 3 | 1 | 4849.70 | -2.86% | 通信 |
大地熊 | 2 | 1 | 2474.98 | -4.80% | 有色金屬 |
中電興發(fā) | 1 | 1 | 2466.00 | -8.69% | 建筑裝飾 |
華軟科技 | 1 | 1 | 1757.64 | -4.90% | 化工 |
迪威爾 | 1 | 1 | 1612.50 | -5.00% | 機(jī)械設(shè)備 |
普元信息 | 2 | 2 | 1273.28 | -8.52% | 計算機(jī) |
洪濤股份 | 2 | 1 | 1199.51 | 3.07% | 建筑裝飾 |
康拓醫(yī)療 | 2 | 1 | 938.50 | -13.93% | 醫(yī)藥生物 |
翰宇藥業(yè) | 2 | 2 | 663.47 | -20.97% | 醫(yī)藥生物 |
建研院 | 3 | 3 | 497.44 | - | 綜合 |
德石股份 | 7 | 2 | 417.10 | 8.17% | 機(jī)械設(shè)備 |
圖南股份 | 2 | 1 | 358.85 | -5.56% | 有色金屬 |
昊海生科 | 1 | 1 | 270.46 | 10.73% | 醫(yī)藥生物 |
銀禧科技 | 2 | 2 | 234.40 | -6.27% | 化工 |
恒銀科技 | 1 | 1 | 226.20 | 2.94% | 計算機(jī) |
鷺燕醫(yī)藥 | 3 | 2 | 189.09 | -7.50% | 醫(yī)藥生物 |
八億時空 | 3 | 1 | 159.39 | -9.28% | 電子 |
飛天誠信 | 1 | 1 | 99.32 | -2.56% | 計算機(jī) |
仕佳光子 | 1 | 1 | 86.77 | -9.05% | 通信 |
漢鐘精機(jī) | 1 | 1 | 68.67 | -0.58% | 機(jī)械設(shè)備 |
科博達(dá) | 1 | 1 | 39.00 | -2.04% | 汽車 |
劍橋科技 | 1 | 1 | 37.70 | -6.42% | 通信 |
華熙生物 | 2 | 1 | 37.22 | -4.57% | 醫(yī)藥生物 |
超卓航科 | 1 | 1 | 27.00 | -4.41% | 綜合 |
復(fù)旦張江 | 1 | 1 | 23.47 | -4.71% | 醫(yī)藥生物 |
熊貓乳品 | 1 | 1 | 13.00 | -8.93% | 食品飲料 |
江航裝備 | 1 | 1 | 12.49 | -7.43% | 國防軍工 |
思維列控 | 1 | 1 | 8.00 | -6.38% | 計算機(jī) |
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號-3