強(qiáng)軍之路 | “青”出于“藍(lán)”,超燃宣傳片致敬文職人員
2023-08-03 23:36:55
(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤(pán),上證綜指3280.46點(diǎn),收于五日均線(xiàn)之上,漲跌幅0.58%,A股總成交額為8337.39億元。到目前為止今日有424只A股價(jià)格突破了五日均線(xiàn),其中乖離率較大的個(gè)股有品渥食品、睿智醫(yī)藥、金冠股份等,乖離率分別為13.28%、13.20%、9.49%;百合股份、帥豐電器、中國(guó)銀河等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線(xiàn)。
8月3日突破五日均線(xiàn)個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(xiàn)(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300892 | 品渥食品 | 20.00 | 40.59 | 27.33 | 30.96 | 13.28 |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 18.82 | 12.31 | 8.37 | 9.47 | 13.20 |
300510 | 金冠股份 | 13.58 | 12.24 | 6.49 | 7.11 | 9.49 |
605266 | 健之佳 | 10.00 | 4.19 | 55.14 | 59.19 | 7.35 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 9.95 | 8.66 | 6.30 | 6.74 | 6.98 |
600613 | 神奇制藥 | 10.06 | 4.84 | 6.98 | 7.44 | 6.59 |
301333 | 諾思格 | 10.27 | 5.39 | 52.28 | 55.30 | 5.77 |
002719 | 麥趣爾 | 9.99 | 20.77 | 12.22 | 12.88 | 5.40 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 10.14 | 21.51 | 2.90 | 3.04 | 4.90 |
603918 | 金橋信息 | 5.11 | 18.27 | 26.13 | 27.37 | 4.76 |
301519 | 舜禹股份 | 13.89 | 70.58 | 35.67 | 37.31 | 4.61 |
301366 | 一博科技 | 7.60 | 20.31 | 37.25 | 38.92 | 4.49 |
000766 | 通化金馬 | 6.62 | 4.32 | 5.56 | 5.80 | 4.39 |
301277 | 新天地 | 7.31 | 18.58 | 19.83 | 20.70 | 4.39 |
603721 | 中廣天擇 | 6.95 | 9.67 | 17.69 | 18.46 | 4.36 |
301201 | 誠(chéng)達(dá)藥業(yè) | 6.32 | 7.43 | 26.16 | 27.25 | 4.17 |
301152 | 天力鋰能 | 5.43 | 21.14 | 48.71 | 50.71 | 4.11 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 6.17 | 6.55 | 49.58 | 51.60 | 4.07 |
301106 | 駿成科技 | 5.72 | 11.20 | 37.70 | 39.20 | 3.97 |
002349 | 精華制藥 | 6.37 | 7.22 | 9.16 | 9.52 | 3.88 |
601012 | 隆基綠能 | 6.05 | 3.89 | 29.72 | 30.85 | 3.81 |
301022 | 海泰科 | 9.10 | 21.03 | 28.51 | 29.60 | 3.81 |
603063 | 禾望電氣 | 4.73 | 2.32 | 29.46 | 30.58 | 3.80 |
002727 | 一心堂 | 5.44 | 4.56 | 25.59 | 26.55 | 3.75 |
002655 | 共達(dá)電聲 | 4.10 | 5.85 | 13.26 | 13.71 | 3.41 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 4.36 | 6.75 | 108.52 | 111.98 | 3.19 |
300106 | 西部牧業(yè) | 4.94 | 10.75 | 8.85 | 9.13 | 3.16 |
600653 | 申華控股 | 4.83 | 5.17 | 2.10 | 2.17 | 3.14 |
600509 | 天富能源 | 4.06 | 2.53 | 6.97 | 7.18 | 3.07 |
000996 | *ST中期 | 5.02 | 4.66 | 4.67 | 4.81 | 3.04 |
600753 | 庚星股份 | 3.37 | 10.80 | 11.02 | 11.35 | 3.03 |
836270 | 天銘科技 | 4.12 | 1.47 | 16.94 | 17.45 | 3.02 |
871396 | 常輔股份 | 5.23 | 0.65 | 6.64 | 6.84 | 3.01 |
300910 | 瑞豐新材 | 4.67 | 2.55 | 50.26 | 51.75 | 2.96 |
603396 | 金辰股份 | 4.00 | 3.15 | 59.39 | 61.13 | 2.93 |
301017 | 漱玉平民 | 3.64 | 2.30 | 19.39 | 19.95 | 2.91 |
002548 | 金新農(nóng) | 4.03 | 3.63 | 7.02 | 7.22 | 2.85 |
600129 | 太極集團(tuán) | 3.70 | 1.76 | 49.11 | 50.50 | 2.83 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 4.70 | 5.63 | 53.78 | 55.28 | 2.79 |
603883 | 老百姓 | 3.78 | 1.89 | 28.59 | 29.37 | 2.71 |
301281 | 科源制藥 | 4.05 | 34.12 | 28.01 | 28.77 | 2.71 |
603237 | 五芳齋 | 4.15 | 7.76 | 30.04 | 30.85 | 2.68 |
300485 | 賽升藥業(yè) | 4.62 | 5.09 | 10.58 | 10.86 | 2.65 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 5.51 | 14.59 | 11.96 | 12.26 | 2.51 |
002324 | 普利特 | 3.38 | 2.45 | 13.43 | 13.77 | 2.50 |
603719 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 4.00 | 3.08 | 25.89 | 26.53 | 2.49 |
600059 | 古越龍山 | 3.65 | 2.30 | 11.09 | 11.36 | 2.45 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 10.00 | 2.70 | 61.20 | 62.70 | 2.45 |
300842 | 帝科股份 | 4.02 | 9.22 | 66.75 | 68.38 | 2.44 |
301080 | 百普賽斯 | 3.57 | 3.36 | 67.36 | 68.98 | 2.40 |
300958 | 建工修復(fù) | 3.24 | 10.22 | 18.97 | 19.41 | 2.30 |
301116 | 益客食品 | 4.12 | 19.46 | 17.27 | 17.67 | 2.29 |
000566 | 海南海藥 | 4.82 | 4.61 | 4.89 | 5.00 | 2.25 |
000756 | 新華制藥 | 4.81 | 6.55 | 20.90 | 21.35 | 2.15 |
001367 | 海森藥業(yè) | 3.53 | 12.17 | 46.46 | 47.45 | 2.14 |
600645 | 中源協(xié)和 | 3.80 | 3.51 | 17.40 | 17.77 | 2.10 |
300868 | 杰美特 | 2.04 | 12.35 | 19.61 | 20.02 | 2.07 |
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 3.11 | 2.33 | 3.58 | 3.65 | 2.07 |
300401 | 花園生物 | 3.69 | 1.98 | 12.10 | 12.35 | 2.07 |
600257 | 大湖股份 | 4.44 | 12.72 | 6.45 | 6.58 | 2.02 |
001318 | 陽(yáng)光乳業(yè) | 3.02 | 16.01 | 14.74 | 15.03 | 1.98 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 2.47 | 0.57 | 7.34 | 7.48 | 1.94 |
000518 | 四環(huán)生物 | 3.25 | 2.39 | 2.81 | 2.86 | 1.92 |
832419 | 路斯股份 | 3.30 | 1.28 | 7.99 | 8.14 | 1.90 |
600511 | 國(guó)藥股份 | 3.92 | 1.44 | 33.02 | 33.65 | 1.90 |
603906 | 龍?bào)纯萍?/td> | 2.79 | 2.90 | 15.93 | 16.23 | 1.90 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 2.42 | 3.26 | 94.25 | 96.01 | 1.87 |
001227 | 蘭州銀行 | 4.26 | 8.95 | 3.12 | 3.18 | 1.86 |
600438 | 通威股份 | 3.03 | 1.16 | 34.75 | 35.39 | 1.85 |
002907 | 華森制藥 | 3.49 | 2.43 | 15.15 | 15.43 | 1.85 |
300006 | 萊美藥業(yè) | 2.82 | 3.43 | 3.57 | 3.64 | 1.85 |
001219 | 青島食品 | 3.11 | 8.53 | 19.19 | 19.54 | 1.80 |
301325 | 曼恩斯特 | 2.49 | 6.77 | 95.87 | 97.57 | 1.77 |
600280 | 中央商場(chǎng) | 7.34 | 17.46 | 5.32 | 5.41 | 1.77 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 3.83 | 1.88 | 67.71 | 68.89 | 1.75 |
300317 | 珈偉新能 | 3.11 | 3.64 | 5.54 | 5.64 | 1.73 |
300995 | 奇德新材 | 4.78 | 36.62 | 23.92 | 24.33 | 1.70 |
002310 | 東方園林 | 2.97 | 10.63 | 2.39 | 2.43 | 1.67 |
603122 | 合富中國(guó) | 2.51 | 3.88 | 8.44 | 8.58 | 1.66 |
605337 | 李子園 | 3.09 | 3.74 | 19.07 | 19.38 | 1.61 |
300275 | 梅安森 | 4.52 | 7.74 | 16.17 | 16.43 | 1.58 |
300147 | 香雪制藥 | 2.46 | 2.85 | 5.33 | 5.41 | 1.58 |
301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | 2.19 | 2.22 | 28.91 | 29.37 | 1.58 |
002626 | 金達(dá)威 | 3.53 | 1.15 | 19.06 | 19.36 | 1.57 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 2.83 | 4.02 | 9.66 | 9.81 | 1.55 |
000711 | *ST京藍(lán) | 1.65 | 1.77 | 1.82 | 1.85 | 1.54 |
603127 | 昭衍新藥 | 2.43 | 1.06 | 27.86 | 28.27 | 1.47 |
002750 | 龍津藥業(yè) | 2.81 | 2.55 | 9.38 | 9.52 | 1.45 |
300204 | 舒泰神 | 2.42 | 2.07 | 10.01 | 10.15 | 1.44 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 2.25 | 1.92 | 6.71 | 6.81 | 1.43 |
600463 | 空港股份 | 1.53 | 1.52 | 9.82 | 9.96 | 1.43 |
600161 | 天壇生物 | 2.90 | 0.63 | 25.23 | 25.58 | 1.40 |
300158 | 振東制藥 | 3.28 | 3.17 | 5.90 | 5.98 | 1.39 |
600365 | ST通葡 | 2.62 | 0.89 | 3.48 | 3.53 | 1.38 |
301266 | 宇邦新材 | 2.53 | 4.90 | 58.35 | 59.15 | 1.38 |
605289 | 羅曼股份 | 1.49 | 4.46 | 34.17 | 34.64 | 1.37 |
300642 | 透景生命 | 2.52 | 1.87 | 20.04 | 20.31 | 1.36 |
600230 | 滄州大化 | 2.08 | 1.71 | 15.53 | 15.74 | 1.35 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 4.10 | 5.74 | 61.87 | 62.70 | 1.34 |
300434 | 金石亞藥 | 2.96 | 2.21 | 12.35 | 12.52 | 1.34 |
600085 | 同仁堂 | 3.05 | 0.78 | 51.39 | 52.07 | 1.33 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 2.11 | 1.06 | 17.68 | 17.91 | 1.32 |
000028 | 國(guó)藥一致 | 3.04 | 0.87 | 34.75 | 35.21 | 1.32 |
603517 | 絕味食品 | 2.55 | 0.97 | 38.12 | 38.62 | 1.32 |
300683 | 海特生物 | 3.24 | 1.25 | 38.38 | 38.88 | 1.30 |
601319 | 中國(guó)人保 | 2.40 | 0.25 | 6.31 | 6.39 | 1.30 |
300937 | 藥易購(gòu) | 1.94 | 5.14 | 31.09 | 31.49 | 1.30 |
601882 | 海天精工 | 2.15 | 0.50 | 31.02 | 31.42 | 1.28 |
000788 | 北大醫(yī)藥 | 2.04 | 1.76 | 6.90 | 6.99 | 1.27 |
600559 | 老白干酒 | 2.34 | 2.89 | 28.02 | 28.37 | 1.26 |
603301 | 振德醫(yī)療 | 2.45 | 1.32 | 28.96 | 29.31 | 1.22 |
833429 | 康比特 | 1.74 | 0.70 | 6.92 | 7.00 | 1.21 |
002581 | 未名醫(yī)藥 | 6.88 | 2.56 | 18.11 | 18.33 | 1.20 |
301399 | 英特科技 | 1.46 | 15.06 | 50.28 | 50.88 | 1.19 |
301230 | 泓博醫(yī)藥 | 4.14 | 10.07 | 45.44 | 45.98 | 1.18 |
601788 | 光大證券 | 2.88 | 2.61 | 18.35 | 18.57 | 1.18 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 2.46 | 2.61 | 6.17 | 6.24 | 1.17 |
600833 | 第一醫(yī)藥 | 2.49 | 2.77 | 12.20 | 12.34 | 1.16 |
301148 | 嘉戎技術(shù) | 2.49 | 11.90 | 23.97 | 24.24 | 1.14 |
603711 | 香飄飄 | 2.87 | 0.45 | 18.41 | 18.62 | 1.14 |
601601 | 中國(guó)太保 | 2.92 | 0.79 | 30.00 | 30.34 | 1.13 |
002223 | 魚(yú)躍醫(yī)療 | 1.72 | 1.10 | 33.86 | 34.24 | 1.13 |
600601 | 方正科技 | 1.69 | 2.17 | 3.56 | 3.60 | 1.12 |
300018 | 中元股份 | 1.17 | 6.99 | 6.81 | 6.89 | 1.12 |
603186 | 華正新材 | 1.13 | 1.11 | 32.82 | 33.18 | 1.11 |
002252 | 上海萊士 | 2.38 | 0.63 | 7.23 | 7.31 | 1.11 |
603896 | 壽仙谷 | 1.53 | 0.77 | 40.69 | 41.14 | 1.11 |
301207 | 華蘭疫苗 | 1.32 | 1.63 | 34.06 | 34.43 | 1.10 |
300110 | 華仁藥業(yè) | 1.97 | 1.66 | 4.11 | 4.15 | 1.07 |
300030 | 陽(yáng)普醫(yī)療 | 2.29 | 2.79 | 7.51 | 7.59 | 1.07 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 1.75 | 1.58 | 10.93 | 11.05 | 1.06 |
601579 | 會(huì)稽山 | 1.61 | 1.97 | 12.46 | 12.59 | 1.06 |
835368 | 連城數(shù)控 | 2.06 | 0.14 | 48.48 | 48.99 | 1.04 |
002435 | 長(zhǎng)江健康 | 1.66 | 1.21 | 4.86 | 4.91 | 1.03 |
300068 | 南都電源 | 1.37 | 2.01 | 17.53 | 17.71 | 1.03 |
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 1.69 | 2.18 | 10.15 | 10.25 | 1.03 |
000721 | 西安飲食 | 2.57 | 20.24 | 14.60 | 14.75 | 1.01 |
000002 | 萬(wàn)科A | 1.93 | 1.16 | 15.20 | 15.35 | 1.01 |
600812 | 華北制藥 | 1.57 | 0.58 | 5.78 | 5.84 | 1.00 |
000078 | 海王生物 | 1.56 | 0.69 | 3.22 | 3.25 | 0.99 |
603182 | 嘉華股份 | 1.73 | 6.15 | 15.76 | 15.92 | 0.99 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2.91 | 3.43 | 10.16 | 10.26 | 0.98 |
000848 | 承德露露 | 1.87 | 1.15 | 9.15 | 9.24 | 0.98 |
603538 | 美諾華 | 3.89 | 3.15 | 17.45 | 17.62 | 0.95 |
000529 | 廣弘控股 | 1.79 | 1.17 | 6.77 | 6.83 | 0.95 |
300508 | 維宏股份 | 0.67 | 2.36 | 29.76 | 30.04 | 0.94 |
605388 | 均瑤健康 | 1.59 | 1.96 | 13.33 | 13.45 | 0.93 |
300979 | 華利集團(tuán) | 2.02 | 2.41 | 56.16 | 56.68 | 0.93 |
002423 | 中糧資本 | 2.10 | 1.71 | 8.67 | 8.75 | 0.92 |
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 1.94 | 2.54 | 4.17 | 4.21 | 0.91 |
300267 | 爾康制藥 | 1.52 | 1.47 | 3.31 | 3.34 | 0.91 |
000001 | 平安銀行 | 2.49 | 0.61 | 12.22 | 12.33 | 0.90 |
603985 | 恒潤(rùn)股份 | 4.81 | 3.75 | 22.90 | 23.10 | 0.89 |
600200 | 江蘇吳中 | 2.38 | 1.49 | 7.67 | 7.74 | 0.89 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 1.31 | 1.94 | 6.88 | 6.94 | 0.87 |
000716 | 黑芝麻 | 3.68 | 14.13 | 7.81 | 7.88 | 0.87 |
002334 | 英威騰 | 1.82 | 2.72 | 11.11 | 11.21 | 0.86 |
601886 | 江河集團(tuán) | 0.86 | 0.36 | 9.27 | 9.35 | 0.86 |
300820 | 英杰電氣 | 1.88 | 1.77 | 71.82 | 72.44 | 0.86 |
300587 | 天鐵股份 | 1.61 | 1.00 | 7.50 | 7.56 | 0.85 |
600664 | 哈藥股份 | 2.45 | 1.73 | 3.32 | 3.35 | 0.84 |
300436 | 廣生堂 | 2.21 | 2.61 | 26.57 | 26.79 | 0.84 |
603198 | 迎駕貢酒 | 1.72 | 0.29 | 69.71 | 70.29 | 0.83 |
601985 | 中國(guó)核電 | 2.23 | 0.39 | 7.28 | 7.34 | 0.82 |
301047 | 義翹神州 | 2.11 | 0.87 | 89.15 | 89.88 | 0.82 |
600594 | 益佰制藥 | 1.69 | 1.37 | 5.36 | 5.40 | 0.82 |
600616 | 金楓酒業(yè) | 1.65 | 1.04 | 7.32 | 7.38 | 0.82 |
600233 | 圓通速遞 | 1.21 | 0.21 | 15.74 | 15.87 | 0.81 |
300358 | 楚天科技 | 3.25 | 1.48 | 13.86 | 13.97 | 0.81 |
300898 | 熊貓乳品 | 5.96 | 32.15 | 28.07 | 28.29 | 0.80 |
603168 | 莎普愛(ài)思 | 2.31 | 1.83 | 8.79 | 8.86 | 0.80 |
601208 | 東材科技 | 1.04 | 1.11 | 13.48 | 13.58 | 0.77 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 1.40 | 1.09 | 7.92 | 7.98 | 0.76 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 2.97 | 0.50 | 7.92 | 7.98 | 0.76 |
601318 | 中國(guó)平安 | 1.95 | 0.61 | 52.02 | 52.41 | 0.75 |
600919 | 江蘇銀行 | 1.68 | 1.69 | 7.20 | 7.25 | 0.75 |
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 1.96 | 3.58 | 7.73 | 7.79 | 0.75 |
603505 | 金石資源 | 1.69 | 0.77 | 25.13 | 25.32 | 0.75 |
002028 | 思源電氣 | 1.27 | 0.65 | 49.18 | 49.55 | 0.74 |
603707 | 健友股份 | 3.48 | 0.50 | 13.57 | 13.67 | 0.74 |
300039 | 上海凱寶 | 1.86 | 3.21 | 7.06 | 7.11 | 0.74 |
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 2.19 | 2.76 | 23.18 | 23.35 | 0.73 |
002462 | 嘉事堂 | 1.29 | 1.12 | 13.98 | 14.08 | 0.73 |
603755 | 日辰股份 | 2.14 | 0.94 | 32.75 | 32.99 | 0.73 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 1.77 | 1.15 | 22.84 | 23.01 | 0.73 |
002898 | 賽隆藥業(yè) | 1.85 | 2.45 | 11.47 | 11.55 | 0.72 |
300776 | 帝爾激光 | 0.79 | 1.36 | 58.53 | 58.95 | 0.71 |
002852 | 道道全 | 1.57 | 3.27 | 12.20 | 12.29 | 0.70 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 3.01 | 1.82 | 17.66 | 17.78 | 0.70 |
300171 | 東富龍 | 2.15 | 0.65 | 21.74 | 21.89 | 0.70 |
300676 | 華大基因 | 2.02 | 0.65 | 59.73 | 60.15 | 0.70 |
600305 | 恒順醋業(yè) | 1.16 | 0.58 | 11.25 | 11.33 | 0.69 |
300966 | 共同藥業(yè) | 2.10 | 2.25 | 22.69 | 22.85 | 0.69 |
300326 | 凱利泰 | 1.66 | 0.87 | 6.69 | 6.74 | 0.69 |
603777 | 來(lái)伊份 | 1.94 | 2.76 | 15.14 | 15.24 | 0.69 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 1.80 | 1.33 | 35.47 | 35.71 | 0.68 |
600267 | 海正藥業(yè) | 2.65 | 1.66 | 11.15 | 11.23 | 0.68 |
000504 | 南華生物 | 1.45 | 0.58 | 11.81 | 11.89 | 0.68 |
002893 | 京能熱力 | 2.71 | 14.60 | 12.80 | 12.89 | 0.67 |
600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 1.85 | 1.47 | 13.12 | 13.21 | 0.67 |
830799 | 艾融軟件 | 4.33 | 1.87 | 8.15 | 8.20 | 0.66 |
600515 | 海南機(jī)場(chǎng) | 1.42 | 0.32 | 4.26 | 4.29 | 0.66 |
003030 | 祖名股份 | 1.34 | 0.99 | 24.71 | 24.87 | 0.66 |
600272 | 開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè) | 1.18 | 1.14 | 9.40 | 9.46 | 0.64 |
601577 | 長(zhǎng)沙銀行 | 1.73 | 0.56 | 8.16 | 8.21 | 0.64 |
301246 | 宏源藥業(yè) | 1.22 | 2.01 | 32.07 | 32.27 | 0.62 |
300614 | 百川暢銀 | 0.87 | 3.18 | 25.22 | 25.38 | 0.62 |
300014 | 億緯鋰能 | 1.53 | 0.67 | 58.80 | 59.16 | 0.62 |
002623 | 亞瑪頓 | 1.08 | 0.83 | 27.05 | 27.22 | 0.61 |
603976 | 正川股份 | 1.36 | 1.04 | 20.72 | 20.85 | 0.61 |
300463 | 邁克生物 | 1.46 | 1.04 | 15.24 | 15.33 | 0.60 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 1.36 | 1.44 | 6.67 | 6.71 | 0.60 |
002524 | 光正眼科 | 1.05 | 0.92 | 6.68 | 6.72 | 0.60 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 0.91 | 1.25 | 30.95 | 31.13 | 0.59 |
002644 | 佛慈制藥 | 3.10 | 1.20 | 11.23 | 11.30 | 0.59 |
000423 | 東阿阿膠 | 1.28 | 0.56 | 49.61 | 49.90 | 0.58 |
605499 | 東鵬飲料 | 0.98 | 0.60 | 182.93 | 183.99 | 0.58 |
603027 | 千禾味業(yè) | 1.41 | 0.91 | 19.30 | 19.41 | 0.58 |
834415 | 恒拓開(kāi)源 | 1.05 | 0.10 | 3.82 | 3.84 | 0.58 |
603212 | 賽伍技術(shù) | 1.34 | 2.22 | 18.78 | 18.89 | 0.58 |
300915 | 海融科技 | 5.27 | 7.75 | 40.91 | 41.14 | 0.57 |
002487 | 大金重工 | 1.07 | 1.49 | 30.17 | 30.34 | 0.57 |
833509 | 同惠電子 | 1.06 | 0.01 | 9.51 | 9.56 | 0.57 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 1.33 | 1.70 | 5.30 | 5.33 | 0.57 |
002932 | 明德生物 | 1.29 | 1.13 | 24.92 | 25.06 | 0.56 |
300406 | 九強(qiáng)生物 | 3.18 | 1.51 | 19.98 | 20.09 | 0.56 |
300814 | 中富電路 | -0.17 | 16.70 | 29.14 | 29.30 | 0.56 |
300613 | 富瀚微 | 0.91 | 0.84 | 55.01 | 55.31 | 0.55 |
000590 | 啟迪藥業(yè) | 2.08 | 1.01 | 8.78 | 8.83 | 0.55 |
600227 | 赤天化 | 1.03 | 0.84 | 2.93 | 2.95 | 0.55 |
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 1.27 | 0.57 | 5.54 | 5.57 | 0.54 |
300497 | 富祥藥業(yè) | 2.36 | 1.71 | 13.40 | 13.47 | 0.54 |
002047 | 寶鷹股份 | 0.90 | 1.16 | 3.35 | 3.37 | 0.54 |
300227 | 光韻達(dá) | 0.92 | 2.34 | 7.60 | 7.64 | 0.53 |
600160 | 巨化股份 | 2.12 | 0.53 | 14.84 | 14.92 | 0.53 |
605199 | 葫蘆娃 | 1.86 | 0.50 | 15.23 | 15.31 | 0.53 |
000609 | 中迪投資 | 3.20 | 13.54 | 5.77 | 5.80 | 0.52 |
300630 | 普利制藥 | 1.55 | 1.63 | 20.17 | 20.27 | 0.52 |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 1.37 | 0.39 | 5.87 | 5.90 | 0.51 |
300360 | 炬華科技 | 0.62 | 1.04 | 16.13 | 16.21 | 0.51 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 2.48 | 3.18 | 152.09 | 152.85 | 0.50 |
603565 | 中谷物流 | 1.80 | 1.51 | 11.27 | 11.33 | 0.50 |
300239 | 東寶生物 | 2.69 | 2.29 | 6.45 | 6.48 | 0.50 |
601512 | 中新集團(tuán) | 0.89 | 0.27 | 10.15 | 10.20 | 0.49 |
603992 | 松霖科技 | 1.01 | 0.20 | 14.88 | 14.95 | 0.48 |
300967 | 曉鳴股份 | 1.26 | 2.94 | 15.99 | 16.07 | 0.48 |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 1.07 | 2.03 | 25.30 | 25.42 | 0.47 |
603718 | 海利生物 | 1.25 | 0.43 | 9.70 | 9.75 | 0.47 |
002873 | 新天藥業(yè) | 1.20 | 1.62 | 12.57 | 12.63 | 0.46 |
000821 | 京山輕機(jī) | 0.94 | 2.79 | 18.22 | 18.30 | 0.46 |
301111 | 粵萬(wàn)年青 | 1.80 | 1.66 | 19.67 | 19.76 | 0.46 |
600222 | 太龍藥業(yè) | 1.78 | 2.20 | 5.70 | 5.73 | 0.46 |
300391 | 長(zhǎng)藥控股 | 1.41 | 1.06 | 7.17 | 7.20 | 0.45 |
601669 | 中國(guó)電建 | 1.18 | 0.69 | 5.96 | 5.99 | 0.44 |
300389 | 艾比森 | 0.64 | 1.90 | 15.73 | 15.80 | 0.43 |
603886 | 元祖股份 | 1.69 | 0.38 | 19.72 | 19.80 | 0.43 |
600215 | 派斯林 | 0.30 | 2.28 | 10.07 | 10.11 | 0.42 |
002967 | 廣電計(jì)量 | 0.74 | 0.85 | 16.37 | 16.44 | 0.42 |
000597 | 東北制藥 | 1.90 | 0.97 | 5.33 | 5.35 | 0.41 |
002755 | 奧賽康 | 1.72 | 0.27 | 8.27 | 8.30 | 0.41 |
301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 2.59 | 2.86 | 16.54 | 16.61 | 0.41 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 1.55 | 0.60 | 3.90 | 3.92 | 0.41 |
603991 | 至正股份 | 0.30 | 0.23 | 36.68 | 36.83 | 0.41 |
002529 | 海源復(fù)材 | 1.31 | 2.37 | 13.81 | 13.87 | 0.41 |
300412 | 迦南科技 | 1.67 | 1.61 | 5.45 | 5.47 | 0.40 |
002329 | 皇氏集團(tuán) | 2.31 | 2.21 | 6.60 | 6.63 | 0.39 |
600195 | 中牧股份 | 1.82 | 0.87 | 12.24 | 12.29 | 0.39 |
002109 | 興化股份 | 0.88 | 0.30 | 4.59 | 4.61 | 0.39 |
300423 | 昇輝科技 | 1.13 | 1.34 | 10.73 | 10.77 | 0.39 |
002082 | 萬(wàn)邦德 | 1.26 | 0.51 | 7.22 | 7.25 | 0.39 |
301323 | 新萊福 | 2.56 | 17.89 | 42.35 | 42.51 | 0.39 |
002390 | 信邦制藥 | 1.30 | 0.63 | 4.66 | 4.68 | 0.39 |
002210 | 飛馬國(guó)際 | 0.96 | 0.65 | 2.09 | 2.10 | 0.38 |
300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 0.99 | 1.29 | 40.79 | 40.95 | 0.38 |
002550 | 千紅制藥 | 1.93 | 1.38 | 5.26 | 5.28 | 0.38 |
300568 | 星源材質(zhì) | 1.26 | 0.93 | 16.84 | 16.90 | 0.38 |
002030 | 達(dá)安基因 | 1.61 | 0.71 | 10.05 | 10.09 | 0.38 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 1.03 | 0.78 | 5.84 | 5.86 | 0.38 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 0.81 | 0.60 | 22.42 | 22.50 | 0.37 |
600741 | 華域汽車(chē) | 1.14 | 0.34 | 19.44 | 19.51 | 0.37 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 2.16 | 0.76 | 31.50 | 31.62 | 0.37 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 0.55 | 0.39 | 14.67 | 14.72 | 0.37 |
600821 | 金開(kāi)新能 | 0.92 | 0.78 | 6.56 | 6.58 | 0.37 |
000705 | 浙江震元 | 1.10 | 1.67 | 8.25 | 8.28 | 0.36 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 2.48 | 2.02 | 16.03 | 16.09 | 0.36 |
300340 | 科恒股份 | 0.24 | 1.66 | 12.72 | 12.77 | 0.36 |
300255 | 常山藥業(yè) | 1.00 | 0.59 | 5.02 | 5.04 | 0.36 |
002219 | 新里程 | 1.03 | 0.58 | 3.91 | 3.92 | 0.36 |
300480 | 光力科技 | 0.37 | 0.66 | 21.70 | 21.78 | 0.35 |
300071 | 福石控股 | 1.26 | 1.92 | 4.01 | 4.02 | 0.35 |
300942 | 易瑞生物 | 1.33 | 1.43 | 12.87 | 12.91 | 0.34 |
000679 | 大連友誼 | 1.20 | 6.26 | 5.88 | 5.90 | 0.34 |
603609 | 禾豐股份 | 0.95 | 0.56 | 9.57 | 9.60 | 0.33 |
300439 | 美康生物 | 1.23 | 1.10 | 11.50 | 11.54 | 0.33 |
600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 1.22 | 1.27 | 16.49 | 16.54 | 0.33 |
601865 | 福萊特 | 2.28 | 0.40 | 34.41 | 34.52 | 0.33 |
603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 1.74 | 3.47 | 13.39 | 13.43 | 0.31 |
603336 | 宏輝果蔬 | 0.75 | 0.75 | 5.35 | 5.37 | 0.30 |
