珠海冠宇(688772)8月10日主力資金凈買入499.63萬元
2023-08-13 16:37:44
(資料圖片)
編制單位:晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司 金額單位:人民幣萬元
非經(jīng)營(yíng)性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2023年初占用資金余額 | 2023年上半年度占用累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2023年上半年度占用資金的利息(如有) | 2023年上半年度償還累計(jì)發(fā)生額 | 2023年6月末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) |
控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) | ||||||||||
小 計(jì) | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
前控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) | ||||||||||
小 計(jì) | —— | —— | —— | - | - | - | —— | —— | ||
其他關(guān)聯(lián)方及附屬企業(yè) | ||||||||||
小 計(jì) | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
總 計(jì) | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
其它關(guān)聯(lián)資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2023年初占用資金余額 | 2023年上半年度占用累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2023年上半年度占用資金的利息(如有) | 2023年上半年度償還累計(jì)發(fā)生額 | 2023年6月末占用資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質(zhì)(經(jīng)營(yíng)性往來、非經(jīng)營(yíng)性往來) |
控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) | 河北福緣食品科技有限公司 | 控股股東、實(shí)際控制人直接控制的其他附屬企業(yè) | 預(yù)付款項(xiàng) | - | 3.80 | 3.80 | 預(yù)付貨款 | 經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
應(yīng)收賬款 | - | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 應(yīng)收檢測(cè)費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)性往來 | ||||
新疆晨番果蔬制品有限公司 | 控股股東直接控制的法人 | 應(yīng)付賬款 | - | 393.65 | 393.65 | - | 退貨并收回貨款 | 經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
應(yīng)收賬款 | 60.82 | 24.11 | 24.50 | 60.43 | 應(yīng)收貨款 | 經(jīng)營(yíng)性往來 | ||||
上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | 晨光生物科技(印度)有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 4.51 | 0.35 | 0.18 | 4.68 | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | |
晨光生物科技集團(tuán)邯鄲有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 2,672.40 | 2,649.28 | 11.21 | 5,310.47 | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
晨光生物科技贊比亞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 21,350.24 | 2,373.40 | 393.45 | 970.84 | 23,146.25 | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | |
貴陽(yáng)晨光生物科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 6,450.19 | 22,319.04 | 269.53 | 28,499.70 | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
河北晨光天潤(rùn)制藥有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 1,425.43 | 938.14 | 25.09 | 20.46 | 2,368.20 | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | |
河北植物提取創(chuàng)新中心有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 14.81 | - | 14.81 | - | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
北京晨光同創(chuàng)醫(yī)藥研究院有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 1,607.42 | - | 980.00 | 627.42 | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
晨光生物科技集團(tuán)焉耆有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | - | 43.94 | 43.94 | - | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
河北晨光檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | - | 24.71 | 22.53 | 2.18 | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
河北晨光藥業(yè)有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 39.30 | 42.35 | - | 81.65 | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
新疆晨曦椒業(yè)有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | - | 0.81 | 0.81 | - | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
晨光生物科技集團(tuán)莎車有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | - | 39.76 | 39.76 | - | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
營(yíng)口晨光植物提取設(shè)備有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | - | 6.02 | 6.02 | - | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
晨光生物科技集團(tuán)騰沖有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | - | 18.65 | 18.65 | - | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
和田晨光生物科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | - | 2.89 | 2.89 | - | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
河北晨光神農(nóng)醫(yī)藥科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | - | 5.78 | 5.78 | - | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
晨光曲周縣貿(mào)易有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 4,300.00 | - | 4,100.00 | 200.00 | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
浙江晨光健康科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | - | 3.00 | 3.00 | - | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
晨光生物科技集團(tuán)(海南)有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | - | 19.27 | 19.27 | - | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
邯鄲晨光珍品油脂有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | - | 20.25 | - | 20.25 | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
河北絲路晨光油脂有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | - | 1,460.96 | 1,382.81 | 78.14 | 單位往來款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
新疆晨曦椒業(yè)有限公司 | 子公司 | 應(yīng)收股利 | 760.00 | 520.00 | 760.00 | 520.00 | 分紅 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
晨光生物科技集團(tuán)莎車有限公司 | 子公司 | 應(yīng)收股利 | 2,770.00 | 1,050.00 | 3,820.00 | 分紅 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | |||
營(yíng)口晨光植物提取設(shè)備有限公司 | 子公司 | 應(yīng)收股利 | 80.00 | 530.00 | 80.00 | 530.00 | 分紅 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
晨光生物科技集團(tuán)騰沖有限公司 | 子公司 | 應(yīng)收股利 | 89.00 | 110.00 | 89.00 | 110.00 | 分紅 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
晨光生物科技集團(tuán)焉耆有限公司 | 子公司 | 應(yīng)收股利 | 1,720.00 | 1,200.00 | 1,720.00 | 1,200.00 | 分紅 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
和田晨光生物科技有限公司 | 子公司 | 應(yīng)收股利 | 60.00 | 105.00 | - | 165.00 | 分紅 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
晨光曲周縣貿(mào)易有限公司 | 子公司 | 應(yīng)收股利 | - | 25.00 | - | 25.00 | 分紅 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
河北絲路晨光油脂有限公司 | 子公司 | 應(yīng)收股利 | 40.00 | - | - | 40.00 | 分紅 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
晨光生物科技集團(tuán)(海南)有限公司 | 子公司 | 應(yīng)收股利 | - | 625.00 | - | 625.00 | 分紅 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 | ||
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) | 河北晨華農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 合營(yíng)企業(yè) | 其他應(yīng)收款 | 2,536.25 | 100.00 | 29.66 | 2,565.84 | 100.07 | 借款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來 |
總 計(jì) | —— | —— | —— | 45,980.38 | 34,655.34 | 448.19 | 13,545.50 | 67,538.41 | —— | —— |
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-3