中級會計考試準(zhǔn)考證打印時間2023
2023年中級會計職稱考試準(zhǔn)考證打印時間(省份索引) | |||||||
北 京 | 天 津 【資料圖】 | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 蘇 | 安 徽 | 山 東 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | ?!〗?/strong> | 湖 南 | 寧 夏 | 內(nèi)蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 慶 | 貴 州 | 云 南 | 遼 寧 | 吉 林 | 廣 東 | 廣 西 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | ?!∧?/strong> | 黑龍江 | 兵 團(tuán) |
初級會計28個會計分錄+50個必背法條+高頻考點(diǎn)等,免費(fèi)領(lǐng)取中>>>
2023年中級會計職稱考試準(zhǔn)考證打印時間匯總 | ||||
省市 | 準(zhǔn)考證打印時間 | 考試時間 | 查看公告 | 準(zhǔn)考證打印入口 |
全國 | 全國:8月15日前公布 | 全國:9月9日至11日 | 全國會計資格評價網(wǎng) | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
北京市 | 北京:8月31日至9月11日 | 9月9日至11日 | 北京市財政局 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
天津市 | 天津:9月1日-9月11日 | 9月9日至11日 | 天津會計網(wǎng) | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
河北省 | 河北:9月2日-11日 | 9月9日至11日 | 河北省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
山西省 | 山西:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 山西會計之星 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
湖北省 | 湖北:8月26日至9月5日 | 9月9日至11日 | 湖北省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
江蘇省 | 江蘇:8月31日-9月11日 | 9月9日至11日 | 江蘇省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
安徽省 | 安徽:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 安徽省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
山東省 | 山東:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 山東會計信息網(wǎng) | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
上海市 | 上海:9月1日至9月6日 | 9月9日至11日 | 上海市財政局 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
浙江省 | 浙江:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 浙江會計之家 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
江西省 | 江西:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 江西省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
福建省 | 福建:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 福建省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
湖南省 | 湖南:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 湖南省會計管理專欄 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
寧夏自治區(qū) | 寧夏:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 寧夏會計信息網(wǎng) | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古:9月1日-9月8日 | 9月9日至11日 | 內(nèi)蒙古會計網(wǎng) | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
河南省 | 河南:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 河南省會計管理服務(wù)平臺 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
四川省 | 四川:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 四川省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
重慶市 | 重慶:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 重慶市財政局 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
貴州省 | 貴州:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 貴州省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
云南省 | 云南:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 云南省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
遼寧省 | 遼寧:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 遼寧會計網(wǎng) | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
吉林省 | 吉林:考前7天 | 9月9日至11日 | 吉林省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
廣東省 | 廣東:9月1日-8日 | 9月9日至11日 | 廣東省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
深圳市 | 深圳:9月1日-8日 | 9月9日至11日 | 深圳市財政局 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
廣西自治區(qū) | 廣西:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 廣西財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
陜西省 | 陜西:9月2日-9月8日 | 9月9日至11日 | 陜西會計網(wǎng) | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
甘肅省 | 甘肅:8月25日起 | 9月9日至11日 | 甘肅會計網(wǎng) | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
新疆自治區(qū) | 新疆:考前3-5天 | 9月9日至11日 | 新疆會計人員服務(wù)平臺 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
青海省 | 青海:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 青海省會計信息服務(wù)平臺 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
西藏自治區(qū) | 西藏:8月25日至9月8日 | 9月9日至11日 | 西藏自治區(qū)人民政府網(wǎng) | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
海南省 | 海南:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 海南省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
黑龍江省 | 黑龍江:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 黑龍江省財政廳會計管理局 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
兵團(tuán) | 兵團(tuán):考前一周 | 9月9日至11日 | 兵團(tuán)考試信息網(wǎng) | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
關(guān)鍵詞:
您可能也感興趣:
今日熱點(diǎn)
為您推薦
榮科科技累計對外擔(dān)保1.16億,公司此前被行政處罰股民可索賠
“水陸空”三路并進(jìn)!北京全力抗擊暴雨災(zāi)害確保民眾安全
利好來了 中國資產(chǎn)沸騰!重磅會議即將召開
排行
- 美國超預(yù)期發(fā)債或引發(fā)美債海嘯,對沖基金各懷心思“火中取栗”
- 我國穩(wěn)居世界第一制造業(yè)大國地位,高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階
- 新一線城市中13城GDP超萬億元 哪座城市更有沖勁?
- 房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績良好 為何地產(chǎn)股價“跌跌不休”?
- 新老人:消費(fèi)觀感性與理性并存,購物從“老三場”轉(zhuǎn)移到“新...
- 中國奧園榮登福布斯全球2000強(qiáng)第849位 大幅躍升303位
- 數(shù)字化改革背景下,杭州以“產(chǎn)業(yè)大腦”賦能城市產(chǎn)業(yè)治理
- 江西將實現(xiàn)從“以票管稅”向“以數(shù)治稅”分類精準(zhǔn)監(jiān)管轉(zhuǎn)變
- 7月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長6.4%,前7月增長14.4%
- 疫情常態(tài)化大背景下,各地該如何發(fā)展旅游業(yè)?
最近更新
- 中級會計考試準(zhǔn)考證打印時間2023
- 長安Uni-K是一款外觀像Cayenne Coupe的轎跑車SUV
- 上海市衛(wèi)生健康委:進(jìn)一步規(guī)范本市家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作
- 密封章什么意思(密封章)
- 美國企圖剝奪中國發(fā)展中國家地位用心險惡(國際論壇)
- 重慶大渡口“四步走”筑牢未成年人網(wǎng)絡(luò)安全“防火墻”
- 重慶榮昌區(qū)總工會舉辦“智慧工會”專題培訓(xùn)交流會
- 您好,我想了解一個法律常識:父母親犯法,與父母分開過的成年子
- 數(shù)據(jù)復(fù)盤:近12億凈流入通信 龍虎榜搶籌太平洋
- 天府融媒看大運(yùn)|極度浪漫!“超級月亮”與大運(yùn)圣火相遇
- 貴州省人民政府關(guān)于魏華松等任免職的通知
- Northeast China port sees 2,290 China-Europe freight train trips
- 固定收益專題:河南一二級市場跟蹤
- 方便!連云港公交線新增站點(diǎn)!
- 八月雨熱均沾,繼續(xù)接受“烤驗” 未來三天全省以晴天為主
- 老板電器:金創(chuàng)投資擬減持不超0.03%股份
- 青島東方伊甸園配套工程(一期)項目全速推進(jìn),預(yù)計明年6月完工
- 致敬!暴雨中一家三口被困,他開著鏟車逆流而上
- 82家科創(chuàng)板公司超7成業(yè)績預(yù)喜!新能源行業(yè)領(lǐng)跑
- 【新聞隨筆】到成都街頭走走看看
- 太陽誘電壓電致動器的優(yōu)勢
- 奇葩!U17全國決賽山東女籃大勝對手33分,卻沒拿到冠軍
- 隆平高科:擬競買隆平發(fā)展7.14%股份 實現(xiàn)控股
- 時隔兩年再戰(zhàn)社交,騰訊內(nèi)測「M8」
- 2023礦用無人駕駛運(yùn)輸車市場發(fā)展趨勢及前景預(yù)測
- 高溫下的守護(hù)者丨為烈日下的外賣小哥撐起遮陽傘 記者探訪天...
- 讀工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)高薪就業(yè)可靠嗎?
- 幫扶大學(xué)生就業(yè) 重在一“念”間
- 2023稅務(wù)師補(bǔ)報名入口8月4日開啟 這三類人不考就可惜了
- 高中輔導(dǎo)學(xué)校選哪家?
今日要聞
- 重慶大渡口“四步走”筑牢未成年人網(wǎng)絡(luò)安全“防火墻”
- 南航大學(xué)生深入海子溝感受鄉(xiāng)村振興新氣象
- 流量暴跌30%,修理廠卻增加200余家,新能源高滲透率的上海沒有倒閉潮?
- 中國結(jié)算將進(jìn)一步降低股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例
- 中級會計考試準(zhǔn)考證打印時間2023
- 八月雨熱均沾,繼續(xù)接受“烤驗” 未來三天全省以晴天為主
- 小摩增持九毛九(09922)約301.08萬股 每股作價約13.85港元
- 夏洛特?zé)老穆逯芙軅?夏洛特?zé)乐芙軅惢貞?yīng)
- 北森控股(09669.HK)授出總計117萬份受限制股份單位
- 長城汽車:7月新能源乘用車銷量28896輛 同比增長163%