TCL科技上半年?duì)I收微增,半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)迎行業(yè)拐點(diǎn)
2023-08-30 23:55:50
(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午收盤,上證綜指3137.14點(diǎn),漲跌幅0.04%,A股總成交額為9852.83億元。到目前為止今日有16只A股的5日均線主動(dòng)下穿10日均線,其中易華錄、魯銀投資、樂通股份等個(gè)股的5日均線較10日均線距離最大,分別達(dá)-2.11%、-0.93%、-0.57%。(數(shù)據(jù)寶)部分5日、10日均線死叉?zhèn)€股
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(jià)(元) | 較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300212 | 易華錄 | 3.59 | 6.25 | 28.72 | 29.34 | -2.11 | 30.01 | 2.29 |
600784 | 魯銀投資 | -3.01 | 1.65 | 6.58 | 6.65 | -0.93 | 6.45 | -2.95 |
002319 | 樂通股份 | 0.99 | 5.06 | 16.10 | 16.19 | -0.57 | 15.23 | -5.95 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 3.41 | 3.88 | 9.49 | 9.52 | -0.30 | 10.00 | 5.08 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2.96 | 2.52 | 24.31 | 24.38 | -0.27 | 25.05 | 2.76 |
300159 | 新研股份 | -1.24 | 2.32 | 3.19 | 3.20 | -0.22 | 3.18 | -0.59 |
002717 | 嶺南股份 | -1.20 | 3.16 | 3.26 | 3.27 | -0.21 | 3.28 | 0.46 |
600050 | 中國聯(lián)通 | -1.32 | 1.17 | 5.24 | 5.25 | -0.21 | 5.25 | 0.06 |
002616 | 長青集團(tuán) | -6.16 | 7.28 | 5.82 | 5.83 | -0.21 | 5.64 | -3.23 |
601818 | 光大銀行 | -0.99 | 0.28 | 3.04 | 3.05 | -0.20 | 3.01 | -1.31 |
601898 | 中煤能源 | -0.12 | 0.25 | 8.13 | 8.14 | -0.16 | 8.15 | 0.14 |
601998 | 中信銀行 | -1.27 | 0.14 | 5.53 | 5.53 | -0.11 | 5.46 | -1.30 |
002966 | 蘇州銀行 | -2.16 | 0.78 | 6.94 | 6.95 | -0.10 | 6.78 | -2.43 |
603689 | 皖天然氣 | -1.89 | 0.95 | 8.40 | 8.41 | -0.07 | 8.30 | -1.26 |
601963 | 重慶銀行 | -1.64 | 0.69 | 7.98 | 7.98 | -0.05 | 7.81 | -2.18 |
002142 | 寧波銀行 | -2.99 | 0.82 | 26.96 | 26.97 | -0.03 | 26.28 | -2.56 |
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號-3