押寶買手 小紅書“故事”已太多
2023-09-08 19:14:54
(資料圖片僅供參考)
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午收盤,上證綜指3108.84點,漲跌幅-0.43%,A股總成交額為4057.29億元。到目前為止今日有149只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中上海九百、美亞光電、惠發(fā)食品等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-1.47%、-1.35%、-1.27%。(數(shù)據(jù)寶)部分5日、10日均線死叉?zhèn)€股
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(元) | 較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600838 | 上海九百 | -3.75 | 2.90 | 7.11 | 7.21 | -1.47 | 6.68 | -7.38 |
002690 | 美亞光電 | 1.29 | 0.30 | 22.52 | 22.83 | -1.35 | 21.96 | -3.79 |
603536 | 惠發(fā)食品 | -0.62 | 1.54 | 8.17 | 8.28 | -1.27 | 7.97 | -3.69 |
688579 | 山大地緯 | -0.29 | 1.41 | 14.17 | 14.32 | -1.09 | 13.76 | -3.92 |
002709 | 天賜材料 | -7.54 | 2.66 | 32.14 | 32.49 | -1.07 | 29.20 | -10.13 |
601886 | 江河集團 | -0.60 | 0.12 | 8.45 | 8.54 | -1.04 | 8.25 | -3.34 |
002401 | 中遠???/td> | -2.18 | 1.61 | 21.60 | 21.83 | -1.01 | 20.66 | -5.34 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 0.74 | 0.24 | 45.61 | 46.06 | -0.97 | 44.83 | -2.67 |
301085 | 亞康股份 | -3.00 | 8.06 | 68.12 | 68.79 | -0.97 | 64.41 | -6.36 |
300378 | 鼎捷軟件 | 0.48 | 2.45 | 25.40 | 25.63 | -0.93 | 24.93 | -2.75 |
600860 | 京城股份 | 0.88 | 1.10 | 12.92 | 13.04 | -0.90 | 12.61 | -3.29 |
688737 | 中自科技 | -0.85 | 0.45 | 27.38 | 27.63 | -0.89 | 26.69 | -3.40 |
600822 | 上海物貿 | -1.30 | 0.78 | 11.84 | 11.94 | -0.89 | 11.43 | -4.29 |
300459 | 湯姆貓 | -1.70 | 1.91 | 5.36 | 5.41 | -0.83 | 5.20 | -3.86 |
002995 | 天地在線 | -2.09 | 5.40 | 24.46 | 24.65 | -0.77 | 23.38 | -5.16 |
600557 | 康緣藥業(yè) | -0.12 | 0.52 | 17.67 | 17.81 | -0.77 | 17.19 | -3.45 |
688220 | 翱捷科技 | -0.90 | 0.31 | 68.36 | 68.87 | -0.75 | 66.80 | -3.01 |
600468 | 百利電氣 | 0.36 | 0.83 | 5.64 | 5.68 | -0.72 | 5.55 | -2.34 |
688228 | 開普云 | -1.13 | 1.19 | 43.08 | 43.38 | -0.69 | 42.07 | -3.03 |
300492 | 華圖山鼎 | -5.76 | 1.00 | 59.72 | 60.13 | -0.68 | 56.78 | -5.58 |
000989 | 九芝堂 | 0.00 | 0.59 | 10.77 | 10.84 | -0.67 | 10.54 | -2.78 |
300740 | 水羊股份 | -0.80 | 0.59 | 19.03 | 19.15 | -0.64 | 18.54 | -3.19 |
688071 | 華依科技 | -0.18 | 0.60 | 46.25 | 46.53 | -0.61 | 45.42 | -2.39 |
000996 | *ST中期 | -0.50 | 0.48 | 4.10 | 4.12 | -0.61 | 4.00 | -2.98 |
002535 | 林州重機 | 0.00 | 2.33 | 4.50 | 4.53 | -0.60 | 4.33 | -4.31 |
688253 | 英諾特 | -0.15 | 0.41 | 20.10 | 20.21 | -0.58 | 19.86 | -1.75 |
603779 | 威龍股份 | -1.82 | 1.20 | 8.99 | 9.04 | -0.56 | 8.65 | -4.32 |
688327 | 云從科技 | -1.74 | 1.33 | 15.24 | 15.33 | -0.56 | 14.66 | -4.36 |
600329 | 達仁堂 | -0.95 | 0.36 | 34.48 | 34.67 | -0.56 | 33.36 | -3.78 |
600794 | 保稅科技 | -1.36 | 0.73 | 3.78 | 3.80 | -0.55 | 3.62 | -4.71 |
688105 | 諾唯贊 | -0.19 | 0.38 | 26.47 | 26.62 | -0.55 | 26.10 | -1.94 |
000756 | 新華制藥 | -0.16 | 0.70 | 19.35 | 19.46 | -0.54 | 19.00 | -2.34 |
688068 | 熱景生物 | 0.05 | 0.18 | 37.34 | 37.54 | -0.54 | 36.61 | -2.48 |
002531 | 天順風能 | -0.85 | 0.19 | 13.06 | 13.13 | -0.53 | 12.80 | -2.53 |
300833 | 浩洋股份 | -1.54 | 0.11 | 102.16 | 102.71 | -0.53 | 98.07 | -4.51 |
600556 | 天下秀 | -1.26 | 0.59 | 6.45 | 6.48 | -0.52 | 6.28 | -3.15 |
603318 | 水發(fā)燃氣 | -0.58 | 1.19 | 8.82 | 8.86 | -0.49 | 8.56 | -3.40 |
603301 | 振德醫(yī)療 | -0.27 | 0.18 | 26.07 | 26.20 | -0.48 | 25.58 | -2.36 |
000570 | 蘇常柴A | 0.72 | 0.88 | 5.70 | 5.73 | -0.47 | 5.61 | -2.04 |
301053 | 遠信工業(yè) | 0.28 | 2.20 | 25.26 | 25.38 | -0.46 | 25.20 | -0.71 |
688363 | 華熙生物 | -0.97 | 0.25 | 91.96 | 92.39 | -0.46 | 89.60 | -3.01 |
002317 | 眾生藥業(yè) | -0.14 | 0.79 | 14.61 | 14.68 | -0.43 | 14.29 | -2.64 |
002599 | 盛通股份 | -0.76 | 1.96 | 6.66 | 6.69 | -0.42 | 6.50 | -2.81 |
301035 | 潤豐股份 | -1.13 | 0.24 | 74.89 | 75.19 | -0.40 | 72.76 | -3.24 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 0.34 | 1.21 | 9.03 | 9.06 | -0.40 | 8.89 | -1.90 |
300454 | 深信服 | -2.38 | 0.34 | 105.09 | 105.50 | -0.40 | 101.53 | -3.77 |
300068 | 南都電源 | -1.33 | 0.71 | 15.30 | 15.36 | -0.38 | 14.79 | -3.72 |
603039 | 泛微網絡 | -1.76 | 0.16 | 59.74 | 59.97 | -0.38 | 57.52 | -4.09 |
600056 | 中國醫(yī)藥 | 0.00 | 0.24 | 12.34 | 12.38 | -0.37 | 12.19 | -1.57 |
000504 | 南華生物 | 0.66 | 0.07 | 10.81 | 10.85 | -0.37 | 10.73 | -1.12 |
002912 | 中新賽克 | -1.64 | 0.99 | 34.73 | 34.86 | -0.37 | 33.66 | -3.45 |
600101 | 明星電力 | 0.48 | 0.79 | 8.56 | 8.59 | -0.36 | 8.40 | -2.22 |
688425 | 鐵建重工 | 1.40 | 0.57 | 4.42 | 4.44 | -0.36 | 4.36 | -1.80 |
600436 | 片仔癀 | -0.73 | 0.08 | 275.08 | 276.02 | -0.34 | 269.92 | -2.21 |
300919 | 中偉股份 | -1.52 | 0.40 | 54.63 | 54.82 | -0.33 | 53.16 | -3.02 |
600072 | 中船科技 | -0.15 | 1.10 | 20.73 | 20.80 | -0.33 | 20.27 | -2.53 |
600478 | 科力遠 | -1.42 | 0.33 | 5.75 | 5.77 | -0.33 | 5.56 | -3.69 |
603083 | 劍橋科技 | -0.99 | 3.53 | 46.97 | 47.13 | -0.33 | 45.10 | -4.31 |
603569 | 長久物流 | 0.79 | 1.27 | 13.16 | 13.20 | -0.33 | 12.80 | -3.02 |
600115 | 中國東航 | -0.93 | 0.18 | 4.33 | 4.34 | -0.32 | 4.25 | -2.12 |
688162 | 巨一科技 | 0.96 | 0.47 | 35.93 | 36.05 | -0.32 | 35.62 | -1.19 |
688066 | 航天宏圖 | 1.67 | 0.35 | 56.07 | 56.25 | -0.31 | 56.75 | 0.89 |
000566 | 海南海藥 | 0.00 | 0.24 | 4.51 | 4.52 | -0.31 | 4.42 | -2.21 |
002277 | 友阿股份 | -0.92 | 0.42 | 3.30 | 3.31 | -0.30 | 3.23 | -2.36 |
002550 | 千紅制藥 | 0.41 | 0.19 | 5.00 | 5.01 | -0.30 | 4.95 | -1.26 |
603098 | 森特股份 | -0.31 | 0.06 | 19.92 | 19.98 | -0.30 | 19.47 | -2.56 |
000812 | 陜西金葉 | -0.75 | 1.32 | 5.50 | 5.52 | -0.29 | 5.32 | -3.59 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | -0.05 | 0.11 | 107.30 | 107.61 | -0.29 | 106.75 | -0.80 |
600521 | 華海藥業(yè) | 0.67 | 0.12 | 16.73 | 16.78 | -0.25 | 16.52 | -1.53 |
002761 | 浙江建投 | -3.77 | 1.67 | 14.02 | 14.05 | -0.25 | 13.54 | -3.64 |
002061 | 浙江交科 | 0.00 | 0.29 | 4.08 | 4.09 | -0.24 | 4.04 | -1.32 |
300294 | 博雅生物 | -0.07 | 0.20 | 30.05 | 30.12 | -0.24 | 29.47 | -2.17 |
002872 | ST天圣 | -0.80 | 0.16 | 5.02 | 5.04 | -0.24 | 4.96 | -1.51 |
002100 | 天康生物 | -0.42 | 0.34 | 7.21 | 7.23 | -0.24 | 7.12 | -1.48 |
600970 | 中材國際 | 1.07 | 0.30 | 11.50 | 11.53 | -0.23 | 11.35 | -1.54 |
000505 | 京糧控股 | -1.32 | 0.35 | 7.61 | 7.62 | -0.22 | 7.45 | -2.27 |
002060 | 粵水電 | 0.17 | 0.32 | 5.83 | 5.84 | -0.22 | 5.75 | -1.59 |
002644 | 佛慈制藥 | 0.28 | 0.14 | 10.67 | 10.70 | -0.22 | 10.56 | -1.28 |
000707 | 雙環(huán)科技 | 0.00 | 0.34 | 8.21 | 8.23 | -0.21 | 8.07 | -1.88 |
000913 | 錢江摩托 | -0.85 | 0.75 | 14.51 | 14.54 | -0.21 | 14.00 | -3.74 |
002592 | ST八菱 | 0.21 | 0.24 | 4.92 | 4.93 | -0.20 | 4.87 | -1.30 |
002777 | 久遠銀海 | 0.22 | 1.41 | 32.35 | 32.42 | -0.20 | 31.38 | -3.19 |
000659 | 珠海中富 | -1.00 | 0.44 | 3.03 | 3.03 | -0.20 | 2.96 | -2.44 |
688009 | 中國通號 | -0.73 | 0.08 | 5.58 | 5.59 | -0.20 | 5.47 | -2.20 |
600733 | 北汽藍谷 | -0.20 | 0.42 | 5.10 | 5.11 | -0.20 | 5.00 | -2.11 |
601336 | 新華保險 | -0.34 | 0.11 | 41.36 | 41.44 | -0.19 | 40.66 | -1.87 |
600326 | 西藏天路 | -0.72 | 0.37 | 4.22 | 4.23 | -0.19 | 4.12 | -2.51 |
003040 | 楚天龍 | 0.24 | 0.65 | 16.82 | 16.85 | -0.18 | 16.63 | -1.32 |
002325 | 洪濤股份 | -0.61 | 1.14 | 1.65 | 1.66 | -0.18 | 1.63 | -1.51 |
601226 | 華電重工 | -0.96 | 0.29 | 6.28 | 6.30 | -0.17 | 6.17 | -1.99 |
300261 | 雅本化學 | -0.25 | 0.24 | 8.07 | 8.09 | -0.17 | 7.91 | -2.20 |
603122 | 合富中國 | 0.97 | 2.05 | 8.40 | 8.42 | -0.17 | 8.33 | -1.05 |
002052 | ST同洲 | 0.53 | 0.43 | 1.90 | 1.90 | -0.16 | 1.90 | 0.05 |
601800 | 中國交建 | -0.11 | 0.09 | 9.51 | 9.52 | -0.16 | 9.37 | -1.61 |
000669 | ST金鴻 | 1.06 | 0.36 | 1.92 | 1.93 | -0.16 | 1.91 | -0.78 |
002372 | 偉星新材 | -1.82 | 0.24 | 20.10 | 20.13 | -0.15 | 19.41 | -3.57 |
603116 | 紅蜻蜓 | 0.51 | 0.41 | 6.05 | 6.06 | -0.15 | 5.94 | -2.00 |
001330 | 博納影業(yè) | -0.87 | 0.71 | 8.10 | 8.11 | -0.15 | 7.96 | -1.83 |
300051 | 三五互聯(lián) | -3.59 | 1.19 | 13.22 | 13.24 | -0.14 | 12.62 | -4.69 |
000539 | 粵電力A | 0.32 | 0.21 | 6.33 | 6.34 | -0.14 | 6.26 | -1.28 |
605369 | 拱東醫(yī)療 | -0.21 | 0.22 | 51.68 | 51.75 | -0.13 | 51.16 | -1.13 |
603018 | 華設集團 | 0.12 | 0.41 | 8.43 | 8.44 | -0.13 | 8.31 | -1.58 |
601880 | 遼港股份 | 0.00 | 0.05 | 1.58 | 1.58 | -0.13 | 1.57 | -0.88 |
000040 | 東旭藍天 | -0.51 | 0.43 | 4.00 | 4.00 | -0.12 | 3.93 | -1.82 |
002038 | 雙鷺藥業(yè) | 0.23 | 0.25 | 8.92 | 8.93 | -0.12 | 8.82 | -1.22 |
603001 | ST奧康 | 0.18 | 0.20 | 5.73 | 5.74 | -0.12 | 5.68 | -1.06 |
002659 | 凱文教育 | -1.36 | 1.04 | 4.43 | 4.43 | -0.11 | 4.35 | -1.83 |
000903 | 云內動力 | 0.00 | 0.72 | 2.68 | 2.68 | -0.11 | 2.63 | -1.83 |
002868 | 綠康生化 | -1.10 | 0.19 | 28.59 | 28.62 | -0.11 | 27.88 | -2.60 |
000755 | 山西路橋 | -1.07 | 0.30 | 4.73 | 4.74 | -0.11 | 4.64 | -2.01 |
001227 | 蘭州銀行 | -0.33 | 0.53 | 3.03 | 3.03 | -0.10 | 2.99 | -1.42 |
002030 | 達安基因 | 1.95 | 0.48 | 9.41 | 9.42 | -0.10 | 9.43 | 0.10 |
300348 | 長亮科技 | -0.96 | 0.93 | 10.47 | 10.48 | -0.10 | 10.32 | -1.56 |
000936 | 華西股份 | -1.51 | 2.13 | 9.49 | 9.50 | -0.09 | 9.11 | -4.10 |
605300 | 佳禾食品 | -1.91 | 1.19 | 20.05 | 20.07 | -0.09 | 19.53 | -2.69 |
600569 | 安陽鋼鐵 | -0.94 | 0.30 | 2.18 | 2.18 | -0.09 | 2.11 | -3.30 |
300142 | 沃森生物 | -0.09 | 0.34 | 23.54 | 23.56 | -0.09 | 23.04 | -2.22 |
601868 | 中國能建 | 0.00 | 0.21 | 2.30 | 2.30 | -0.09 | 2.28 | -0.87 |
600516 | 方大炭素 | -0.17 | 0.18 | 5.87 | 5.87 | -0.09 | 5.78 | -1.58 |
301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學 | -0.07 | 0.41 | 14.29 | 14.31 | -0.08 | 14.13 | -1.23 |
000691 | 亞太實業(yè) | -0.62 | 0.67 | 4.86 | 4.86 | -0.08 | 4.79 | -1.48 |
601618 | 中國中冶 | -0.82 | 0.12 | 3.69 | 3.69 | -0.08 | 3.62 | -1.87 |
603863 | 松煬資源 | -0.10 | 0.47 | 19.90 | 19.92 | -0.08 | 19.70 | -1.10 |
002082 | 萬邦德 | -0.77 | 0.24 | 6.58 | 6.59 | -0.08 | 6.46 | -1.93 |
002862 | 實豐文化 | -1.05 | 0.39 | 17.24 | 17.25 | -0.08 | 16.93 | -1.87 |
300204 | 舒泰神 | 0.22 | 0.17 | 9.38 | 9.39 | -0.07 | 9.29 | -1.05 |
002358 | 森源電氣 | 0.73 | 0.42 | 4.19 | 4.19 | -0.07 | 4.14 | -1.17 |
603529 | 愛瑪科技 | -0.58 | 0.42 | 28.02 | 28.04 | -0.07 | 27.34 | -2.51 |
002042 | 華孚時尚 | -1.30 | 0.64 | 3.11 | 3.11 | -0.06 | 3.04 | -2.31 |
600032 | 浙江新能 | -0.69 | 0.67 | 10.28 | 10.29 | -0.06 | 10.11 | -1.71 |
601156 | 東航物流 | -0.57 | 0.25 | 12.32 | 12.33 | -0.06 | 12.15 | -1.44 |
002187 | 廣百股份 | -0.30 | 0.32 | 6.64 | 6.64 | -0.05 | 6.56 | -1.22 |
002758 | 浙農股份 | 0.00 | 0.35 | 11.40 | 11.41 | -0.04 | 11.25 | -1.36 |
601139 | 深圳燃氣 | -0.72 | 0.13 | 7.01 | 7.01 | -0.04 | 6.89 | -1.73 |
601611 | 中國核建 | -1.35 | 0.26 | 7.44 | 7.44 | -0.04 | 7.31 | -1.76 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 0.00 | 0.08 | 81.64 | 81.67 | -0.04 | 80.00 | -2.04 |
605186 | 健麾信息 | 0.43 | 0.84 | 35.11 | 35.12 | -0.03 | 34.84 | -0.81 |
603027 | 千禾味業(yè) | -1.38 | 0.34 | 17.64 | 17.65 | -0.03 | 17.12 | -2.99 |
300117 | 嘉寓股份 | -1.70 | 0.90 | 2.96 | 2.96 | -0.03 | 2.89 | -2.27 |
002564 | *ST天沃 | 2.37 | 1.41 | 3.03 | 3.03 | -0.03 | 3.02 | -0.30 |
600182 | S佳通 | 1.09 | 0.27 | 14.83 | 14.84 | -0.03 | 14.79 | -0.32 |
000869 | 張裕A | -1.70 | 0.16 | 30.83 | 30.84 | -0.03 | 30.11 | -2.37 |
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 0.77 | 0.50 | 3.96 | 3.96 | -0.03 | 3.93 | -0.68 |
600682 | 南京新百 | -0.51 | 0.15 | 7.92 | 7.92 | -0.03 | 7.81 | -1.44 |
300622 | 博士眼鏡 | 0.84 | 0.52 | 20.51 | 20.51 | -0.02 | 20.38 | -0.65 |
688353 | 華盛鋰電 | 0.58 | 0.27 | 33.13 | 33.14 | -0.02 | 32.71 | -1.30 |
600802 | 福建水泥 | -0.76 | 0.39 | 5.31 | 5.32 | -0.02 | 5.20 | -2.16 |
002029 | 七匹狼 | 0.49 | 0.36 | 6.16 | 6.16 | -0.02 | 6.12 | -0.60 |
002930 | 宏川智慧 | -0.05 | 0.06 | 22.20 | 22.20 | -0.01 | 21.97 | -1.03 |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網 - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3