機(jī)械鍵盤怎么拆電源板_機(jī)械鍵盤怎么拆電源板視頻
2023-09-01 00:45:02
【資料圖】
滬深交易所2023年08月31日公布的交易公開信息顯示,智云股份因成為日漲幅達(dá)到15%的前5只證券上榜。智云股份當(dāng)日收?qǐng)?bào)9.77元,漲跌幅20.02%,換手率28.15%,成交額7.17億元。
上榜原因:日漲幅達(dá)到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華安證券上海分公司 | 2670.13 | 0 | 2670.13 |
2 | 上海證券蘇州中心廣場營業(yè)部 | 1571.51 | 0 | 1571.51 |
3 | 中國銀河證券大連人民路營業(yè)部 | 1218.22 | 0.88 | 1217.34 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1157.43 | 54.82 | 1102.61 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 965.69 | 275.18 | 690.52 |
合計(jì) | - | 7582.98 | 330.88 | 7252.11 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 平安證券深圳深南大道營業(yè)部 | 90.62 | 2512.32 | -2421.7 |
2 | 華鑫證券上海分公司 | 868.77 | 2495.51 | -1626.74 |
3 | 銀泰證券深圳金田路營業(yè)部 | 11.47 | 1482.7 | -1471.23 |
4 | 海通證券深圳紅嶺北路營業(yè)部 | 33.18 | 1463.42 | -1430.24 |
5 | 中信證券北京復(fù)外大街營業(yè)部 | 27.29 | 1190.16 | -1162.87 |
合計(jì) | - | 1031.33 | 9144.11 | -8112.78 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-3