申花巨變:中超前3將不保,足協(xié)杯冠軍也要丟,超一半主力被抽走
2023-09-09 15:45:22
(資料圖片僅供參考)
近日,吉林省吉林市市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于市級食品安全監(jiān)督抽檢信息的公示(2023年第15期)。近期,吉林市市場監(jiān)督管理局抽檢普通食品113批次樣品,不合格樣品2批次。
廣大消費者如發(fā)現(xiàn)食品安全違法行為,可撥打市場監(jiān)管部門12315熱線電話投訴舉報。
附件1:本次檢驗項目-20230906.docx
附件2:關(guān)于部分檢驗項目的說明-20230906.docx
附件3:食品抽檢不合格信息-20230906.xls
附件4:食品抽檢合格信息-20230906.xls
不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
DBJ23220200203930917 | 1 | / | / | 吉林市昌邑區(qū)宏姐串串香店 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)吉林大街173號吉林財富廣場六樓餐飲區(qū)22號 | 餐杯 | / | / | 2023-03-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 餐飲食品 | 15 | 20230906 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | 遼寧通正檢測有限公司 | / |
DBJ23220200203931245 | 2 | / | / | 吉林市昌邑區(qū)宏姐串串香店 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)吉林大街173號吉林財富廣場六樓餐飲區(qū)22號 | 餐碗 | / | / | 2023-03-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 餐飲食品 | 15 | 20230906 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | 遼寧通正檢測有限公司 | / |
合格產(chǎn)品信息
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 |
DBJ23220200203931293 | 1 | 華潤雪花啤酒(吉林)有限公司 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)松江北路999號 | 吉林市船營區(qū)多又惠副食超市 | 吉林 | 雪花清爽啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.8%vol | 2023/3/7 | 酒類 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931294 | 2 | 華潤雪花啤酒(吉林)有限公司 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)松江北路999號 | 吉林市船營區(qū)多又惠副食超市 | 吉林 | 雪花干啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥4.1%vol | 2022-08-20 | 酒類 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931296 | 3 | 河南省宋都老倔廚食品有限責(zé)任公司 | 內(nèi)黃縣城東環(huán)路北段路西 | 吉林市船營區(qū)多又惠副食超市 | 吉林 | 麻辣花生(炒貨食品及堅果制品 油炸類) | 135克/袋 | 2023-03-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931297 | 4 | 河南省宋都老倔廚食品有限責(zé)任公司 | 內(nèi)黃縣城東環(huán)路北段路西 | 吉林市船營區(qū)多又惠副食超市 | 吉林 | 椒鹽花生(炒貨食品及堅果制品 油炸類) | 135克/袋 | 2023-02-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931298 | 5 | 樂陵市廚大媽食品有限公司 | 樂陵市濟鹽路西側(cè) | 吉林市船營區(qū)多又惠副食超市 | 吉林 | 多晶體冰糖 | 320克/袋 | 2023-03-07 | 食糖 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931299 | 6 | 樂陵市廚大媽食品有限公司 | 樂陵市濟鹽路西側(cè) | 吉林市船營區(qū)多又惠副食超市 | 吉林 | 冰糖 | 210克/袋 | 2022-12-30 | 食糖 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931337 | 7 | 舒蘭市金鼎米業(yè)有限責(zé)任公司 | 吉林省舒蘭市白旗鎮(zhèn) | 吉林市鑫鮮果之家商貿(mào)有限公司昌邑區(qū)欣昌街分公司 | 吉林 | 大米 | 10kg/袋 | 2023-03-21 | 糧食加工品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931338 | 8 | 哈爾濱雙匯北大荒食品有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)渤海東路7號 | 吉林市鑫鮮果之家商貿(mào)有限公司昌邑區(qū)欣昌街分公司 | 吉林 | 肉花腸熏煮香腸 | 300g/根 | 2023-02-21 | 肉制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931339 | 9 | 北京隆興號方莊酒廠有限公司 | 北京·大興·黃村鎮(zhèn)桂村富貴路3號 | 吉林市永鑫萬客隆商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 吉林 | 北京方莊二鍋頭酒(白酒) | 1.75L/桶 酒精度:43%vol | 2021-03-19 | 酒類 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931340 | 10 | / | / | 吉林市豐滿區(qū)五爺拌面餐飲店 | 吉林 | 餐杯 | / | 2023-03-31 | 餐飲食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931341 | 11 | / | / | 吉林市豐滿區(qū)五爺拌面餐飲店 | 吉林 | 餐勺 | / | 2023-03-31 | 餐飲食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931342 | 12 | / | / | 吉林市豐滿區(qū)五岳樓酒樓 | 吉林 | 餐盤 | / | 2023-03-31 | 餐飲食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931344 | 13 | 漯河萬中禽業(yè)加工有限公司 | 河南省漯河市召陵區(qū)陽山路西側(cè) | 吉林市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)多客緣綜合超市 | 吉林 | 清真雞肉香腸 | 350g/根 | 2023-03-11 | 肉制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931345 | 14 | 漯河萬中禽業(yè)加工有限公司 | 河南省漯河市召陵區(qū)陽山路西側(cè) | 吉林市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)多客緣綜合超市 | 吉林 | 精制牛肉風(fēng)味香腸 | 110g/根 | 2022-12-15 | 肉制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931346 | 15 | 漯河萬中禽業(yè)加工有限公司 | 河南省漯河市召陵區(qū)陽山路西側(cè) | 吉林市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)多客緣綜合超市 | 吉林 | 牛肉風(fēng)味香腸 | 140g/根 | 2022-12-01 | 肉制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931347 | 16 | 秦皇島市天馬食品廠 | 秦皇島市撫寧區(qū)墳坨村 | 吉林市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)多客緣綜合超市 | 吉林 | 山楂罐頭(混合型) | 248g/瓶 | 2022-11-17 | 罐頭 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931348 | 17 | 鎮(zhèn)江恒順酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒新城恒園路1-2號 | 吉林市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)多客緣綜合超市 | 吉林 | 3年陳 釀造黃酒 | 500mL/瓶 酒精度:≥10%vol | 2022-10-28 | 酒類 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931349 | 18 | 吉林省鑫泰食品調(diào)料有限公司 | 長春市寬城區(qū)利國街20號 | 吉林市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)多客緣綜合超市 | 吉林 | 辣椒油(拌菜油)(香辛料調(diào)味油) | 125ml/瓶 | 2022-11-15 | 調(diào)味品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931350 | 19 | 石家莊市廚香園食品有限責(zé)任公司 | 石家莊市藁城區(qū)丘頭鎮(zhèn)靳莊村 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)大口欽鎮(zhèn)艷梅副食超市 | 吉林 | 龍須掛面 | 180克/袋 | 2022-06-20 | 糧食加工品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931351 | 20 | 臨沂蒙格爾食品有限公司 | 沂水縣城北工業(yè)集中區(qū) | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)大口欽鎮(zhèn)艷梅副食超市 | 吉林 | 鈣奶餅干 | 500克/袋 | 2022-10-09 | 餅干 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931352 | 21 | 沈陽小俊男食品工業(yè)有限公司 | 沈陽市沈北新區(qū)興農(nóng)路32號 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)大口欽鎮(zhèn)艷梅副食超市 | 吉林 | 小米豆香鍋巴(油炸型膨化食品) | 210克/袋 | 2023-02-01 | 薯類和膨化食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931353 | 22 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)大口欽鎮(zhèn)艷梅副食超市 | 吉林 | 特級海天一品鮮(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 2022-06-29 | 調(diào)味品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931354 | 23 | 吉林釀業(yè)集團(tuán)醋業(yè)有限公司 | 吉林省吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)明志路16號 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)大口欽鎮(zhèn)艷梅副食超市 | 吉林 | 米醋(釀造食醋) | 500毫升/瓶 | 2022-09-23 | 調(diào)味品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931355 | 24 | 吉林釀業(yè)集團(tuán)醋業(yè)有限公司 | 吉林省吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)明志路16號 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)大口欽鎮(zhèn)艷梅副食超市 | 吉林 | 烹飪料酒 | 500毫升/瓶 | 2022-11-01 | 調(diào)味品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931356 | 25 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)大口欽鎮(zhèn)艷梅副食超市 | 吉林 | 海天上等蠔油 | 1kg/瓶 | 2022-12-28 | 調(diào)味品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931357 | 26 | 唐山市唐豐鹽業(yè)有限責(zé)任公司 | 河北省唐山市南堡開發(fā)區(qū) | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)大口欽鎮(zhèn)艷梅副食超市 | 吉林 | 粉碎洗滌鹽(綠色、加碘) | 350g/袋 | 2022-08-11 | 調(diào)味品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931358 | 27 | 沈陽紅梅食品有限公司 | 沈陽市沈北新區(qū)蒲南路168號 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)大口欽鎮(zhèn)艷梅副食超市 | 吉林 | 紅梅味精 | 400克/袋 | 2022-08-18 | 調(diào)味品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931359 | 28 | 佛山市頂華珍珍飲料有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗工業(yè)城東區(qū) | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)大口欽鎮(zhèn)艷梅副食超市 | 吉林 | 荔枝味汽水(果味型汽水) | 520mL/瓶 | 2022-11-11 | 飲料 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931360 | 29 | 鶴崗市向陽區(qū)防疫熟食加工廠 | 鶴崗市向陽區(qū)南翼路六工區(qū)道口 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)大口欽鎮(zhèn)艷梅副食超市 | 吉林 | 哈爾濱風(fēng)味紅腸 | 270克/袋 | 2023-02-07 | 肉制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931361 | 30 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市楊浦區(qū)軍工路224號 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)大口欽鎮(zhèn)艷梅副食超市 | 吉林 | 午餐肉罐頭 | 340克/罐 | 2022-12-15 | 罐頭 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931362 | 31 | 榮成海婷食品有限公司 | 山東省榮成市人和鎮(zhèn)人和村 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)大口欽鎮(zhèn)艷梅副食超市 | 吉林 | 黃花魚(五香味) | 360g/罐 | 2022-11-07 | 罐頭 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931363 | 32 | 大連真心罐頭食品有限公司 | 大連普灣新區(qū)炮臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)大口欽鎮(zhèn)艷梅副食超市 | 吉林 | 黃桃罐頭 | 425克/罐 | 2022-08-30 | 罐頭 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931402 | 33 | 黑龍江完達(dá)山陽光乳業(yè)有限公司 | 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)嶗山路2號 | 吉林市豐滿區(qū)徐蔬集一生鮮超市 | 吉林 | 臻醇牛奶 | 240毫升/袋 | 2023-03-08 | 乳制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931403 | 34 | 黑龍江完達(dá)山陽光乳業(yè)有限公司 | 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)嶗山路2號 | 吉林市豐滿區(qū)徐蔬集一生鮮超市 | 吉林 | 純牛奶 | 240mL/袋 | 2023-03-14 | 乳制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931404 | 35 | 藍(lán)貝酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河北省唐山市灤縣新城臺商工業(yè)園 | 吉林市豐滿區(qū)徐蔬集一生鮮超市 | 吉林 | 藍(lán)獅超純啤酒 | 500mL/罐 酒精度≥4.3%vol | 2022-11-11 | 酒類 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931405 | 36 | 藍(lán)貝酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河北省唐山市灤縣新城臺商工業(yè)園 | 吉林市豐滿區(qū)徐蔬集一生鮮超市 | 吉林 | 藍(lán)獅超干啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥4.3%vol | 2022-09-05 | 酒類 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931406 | 37 | / | / | 吉林市品悅北山美食城餐飲管理有限公司 | 吉林 | 餐碗 | / | 2023-03-31 | 餐飲食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931408 | 38 | / | / | 吉林市船營區(qū)慶余烏拉火鍋店 | 吉林 | 餐杯 | / | 2023-03-31 | 餐飲食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931410 | 39 | / | / | 吉林市船營區(qū)江山飯店 | 吉林 | 餐杯 | / | 2023-03-31 | 餐飲食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931411 | 40 | 華潤雪花啤酒(黑龍江)有限公司 | 哈爾濱市利民經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雪花路99號 | 吉林市新天地超市連鎖經(jīng)營有限公司玉山路店 | 吉林 | 雪花啤酒冰酷 | 500ml/罐 酒精度:≥3.9%vol | 2022-09-27 | 酒類 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931412 | 41 | 華潤雪花啤酒(黑龍江)有限公司 | 哈爾濱市利民經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雪花路99號 | 吉林市新天地超市連鎖經(jīng)營有限公司玉山路店 | 吉林 | 雪花清爽啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.8%vol | 2022-10-26 | 酒類 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931413 | 42 | / | / | 吉林市豐滿區(qū)喜家德水餃店 | 吉林 | 餐盤 | / | 2023-03-31 | 餐飲食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931414 | 43 | / | / | 吉林市豐滿區(qū)喜家德水餃店 | 吉林 | 餐碗 | / | 2023-03-31 | 餐飲食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931442 | 44 | 百威哈爾濱啤酒有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)哈啤路9號 | 吉林歐亞置業(yè)有限公司 | 吉林 | 哈爾濱啤酒醇爽 | 500ml/罐 酒精度:≥3.3%vol | 2022-12-05 | 酒類 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931443 | 45 | 百威哈爾濱啤酒有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)哈啤路9號 | 吉林歐亞置業(yè)有限公司 | 吉林 | 哈爾濱啤酒醇爽 | 500ml/罐 酒精度:≥3.3%vol | 2022-12-21 | 酒類 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931449 | 46 | 吉林釀業(yè)集團(tuán)醋業(yè)有限公司 | 吉林省吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)明志路16號 | 吉林市多又惠總商貿(mào)有限公司北極分公司 | 吉林 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 300毫升/袋 | 2022-10-27 | 調(diào)味品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931514 | 47 | 吉林市船營區(qū)永勝糧米加工有限公司 | 吉林市船營區(qū)搜登站鎮(zhèn) | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)劉二副食批發(fā)部 | 吉林 | 大米 | 10kg/袋 | 2023-01-10 | 糧食加工品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931515 | 48 | 遼寧帝華味精食品有限公司 | 遼寧省綏中縣食品工業(yè)園區(qū) | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)劉二副食批發(fā)部 | 吉林 | 黃豆醬 | 450g/袋 | 2022-10-30 | 調(diào)味品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931516 | 49 | 沈陽雙匯食品有限公司 | 遼寧省沈陽市沈北新區(qū)蒲河路170號 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)劉二副食批發(fā)部 | 吉林 | 蘑菇風(fēng)味香腸 | 100g/袋 | 2023-03-01 | 肉制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931517 | 50 | 沈陽雙匯食品有限公司 | 遼寧省沈陽市沈北新區(qū)蒲河路170號 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)劉二副食批發(fā)部 | 吉林 | 香脆腸(原味) | 110g/袋 | 2023-03-05 | 肉制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931518 | 51 | 沈陽雙匯食品有限公司 | 遼寧省沈陽市沈北新區(qū)蒲河路170號 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)劉二副食批發(fā)部 | 吉林 | 香脆腸(香辣風(fēng)味) | 110g/袋 | 2023-03-07 | 肉制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931519 | 52 | 蒙牛乳業(yè)(烏蘭浩特)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市科爾沁經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一區(qū) | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)劉二副食批發(fā)部 | 吉林 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2023-01-08 | 乳制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931520 | 53 | 蒙牛乳業(yè)(烏蘭浩特)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市科爾沁經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一區(qū) | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)劉二副食批發(fā)部 | 吉林 | 核桃牛奶 | 190mL/袋 | 2023-03-16 | 乳制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931521 | 54 | 哈爾濱頂益食品有限公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)哈南工業(yè)新城春暉路2號 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)劉二副食批發(fā)部 | 吉林 | 大食袋酸辣牛肉面 | 面餅+配料161克,面餅:120克/袋 | 2023-03-15 | 方便食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931522 | 55 | 哈爾濱頂益食品有限公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)哈南工業(yè)新城春暉路2號 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)劉二副食批發(fā)部 | 吉林 | 紅燒牛肉面 | 面餅+配料104克,面餅:85克/袋 | 2023-01-27 | 方便食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931523 | 56 | 漯河萬中禽業(yè)加工有限公司 | 河南省漯河市召陵區(qū)陽山路西側(cè) | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)劉二副食批發(fā)部 | 吉林 | 午餐牛肉風(fēng)味罐頭 | 340g/罐 | 2022-06-28 | 罐頭 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931524 | 57 | 遼寧小王子食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市調(diào)兵山市工業(yè)園區(qū) | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)劉二副食批發(fā)部 | 吉林 | 鮮米餅(膨化食品) | 400克/袋 | 2022-12-31 | 薯類和膨化食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931525 | 58 | 濟南大城小愛食品有限公司 | 山東省濟南市長清區(qū)大學(xué)路958號 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)劉二副食批發(fā)部 | 吉林 | 榴蓮味糖 | 120克/袋 | 2023-02-11 | 糖果制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931526 | 59 | 吉林市烏拉滿族酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)烏拉街鎮(zhèn) | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)劉二副食批發(fā)部 | 吉林 | 永吉原漿白酒 | 460ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022-04-26 | 酒類 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931527 | 60 | 老村長酒業(yè)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)西直路75號 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)劉二副食批發(fā)部 | 吉林 | 白酒 | 450ml/瓶 酒精度:40%vol | 2021-12-15 | 酒類 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931528 | 61 | 京作壹號酒莊股份有限公司 | 涿州市東仙坡鎮(zhèn)西楊胡屯村長琉路南側(cè)、規(guī)劃緯二路北側(cè) | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)劉二副食批發(fā)部 | 吉林 | 一擔(dān)糧二鍋頭酒(清香型白酒) | 凈含量:480ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022-10-10 | 酒類 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931529 | 62 | 京作壹號酒莊股份有限公司 | 涿州市東仙坡鎮(zhèn)西楊胡屯村長琉路南側(cè)、規(guī)劃緯二路北側(cè) | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)劉二副食批發(fā)部 | 吉林 | 一擔(dān)糧二鍋頭酒(清香型白酒) | 251mL/瓶 酒精度:42%vol | 2022-09-06 | 酒類 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931530 | 63 | 青島啤酒(興凱湖)有限公司 | 雞西市雞冠產(chǎn)業(yè)園區(qū)青啤路1號 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)劉二副食批發(fā)部 | 吉林 | 嶗山啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2023-01-12 | 酒類 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931531 | 64 | 山東煙臺啤酒有限公司 | 山東省煙臺市芝罘區(qū)環(huán)山路100號 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)劉二副食批發(fā)部 | 吉林 | 嶗山啤酒 | 330ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2022-11-04 | 酒類 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931532 | 65 | 四平金士百純生啤酒有限公司 | 吉林省四平市鐵東區(qū)仙馬泉 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)劉二副食批發(fā)部 | 吉林 | 金士百啤酒醇鮮 | 500mL/罐 酒精度:≥3.3%vol | 2022-09-15 | 酒類 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931533 | 66 | 華潤雪花啤酒(黑龍江)有限公司 | 哈爾濱市利民經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雪花路99號 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)劉二副食批發(fā)部 | 吉林 | 雪花冰酷啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.9%vol | 2022-10-20 | 酒類 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931544 | 67 | / | / | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)明霞醬骨頭狗肉館 | 吉林 | 餐杯 | / | 2023-04-03 | 餐飲食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931545 | 68 | / | / | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)明霞醬骨頭狗肉館 | 吉林 | 餐碗 | / | 2023-04-03 | 餐飲食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931546 | 69 | / | / | 吉林市富察氏火鍋店 | 吉林 | 餐碗 | / | 2023-04-04 | 餐飲食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931582 | 70 | 廣西百菲乳業(yè)股份有限公司 | 廣西靈山十里工業(yè)園 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)王姐水果蔬菜莊園 | 吉林 | 水牛高鈣奶 | 200mL/盒 | 2023-03-02 | 乳制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931583 | 71 | 蒙牛高新乳業(yè)(和林格爾)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市盛樂經(jīng)濟園區(qū)食園街 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)王姐水果蔬菜莊園 | 吉林 | 特侖蘇有機純牛奶 | 250mL/盒 | 2023-03-02 | 乳制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931585 | 72 | 蒙牛乳業(yè)(尚志)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)王姐水果蔬菜莊園 | 吉林 | 特侖蘇純牛奶 | 250mL/盒 | 2023-01-10 | 乳制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200203931603 | 73 | / | / | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)福來源餃子館 | 吉林 | 餐碗 | / | 2023-04-04 | 餐飲食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
