2023集美大學(xué)招生計(jì)劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少
高考填報(bào)志愿時(shí),集美大學(xué)招生計(jì)劃是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的集美大學(xué)2023福建各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考,如有變動(dòng),以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
如需查詢其他省份,請(qǐng)點(diǎn)擊這里:http://zsb.jmu.edu.cn/info/1505/4540.htm
集美大學(xué)2023年福建招生計(jì)劃
【資料圖】
批次 | 專業(yè)名稱 | 首先科目 | 再選科目 | 學(xué)制 | 面向農(nóng)村 | 面向全省 | 面向廈門 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)費(fèi)(元/人·年) | 備注 |
提前批 | 航海技術(shù) | 物理類 | 化學(xué) | 四年 | 31 | 5460 | 航海類專業(yè),不適合女生報(bào)考。 | |||
輪機(jī)工程 | 物理類 | 四年 | 28 | 5460 | 航海類專業(yè),不適合女生報(bào)考。 | |||||
船舶電子電氣工程 | 物理類 | 四年 | 13 | 5460 | 航海類專業(yè),不適合女生報(bào)考。 | |||||
提前批 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范生) | 歷史類 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 公費(fèi)師范男生,面向廈門 | ||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范生) | 歷史類 | 四年 | 5 | 公費(fèi)師范男生,面向漳州 | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范生) | 歷史類 | 四年 | 15 | 公費(fèi)師范男生,面向泉州 | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范生) | 歷史類 | 四年 | 2 | 公費(fèi)師范男生,面向三明 | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范生) | 歷史類 | 四年 | 6 | 公費(fèi)師范男生,面向南平 | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范生) | 歷史類 | 四年 | 2 | 公費(fèi)師范男生,面向龍巖 | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范生) | 歷史類 | 四年 | 6 | 公費(fèi)師范男生,面向?qū)幍?/td> | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范生) | 歷史類 | 四年 | 1 | 公費(fèi)師范男生,面向平潭 | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范生) | 物理類 | 四年 | 4 | 公費(fèi)師范男生,面向廈門 | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范生) | 物理類 | 四年 | 4 | 公費(fèi)師范男生,面向漳州 | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范生) | 物理類 | 四年 | 15 | 公費(fèi)師范男生,面向泉州 | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范生) | 物理類 | 四年 | 2 | 公費(fèi)師范男生,面向三明 | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范生) | 物理類 | 四年 | 6 | 公費(fèi)師范男生,面向南平 | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范生) | 物理類 | 四年 | 2 | 公費(fèi)師范男生,面向龍巖 | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范生) | 物理類 | 四年 | 6 | 公費(fèi)師范男生,面向?qū)幍?/td> | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范生) | 物理類 | 四年 | 1 | 公費(fèi)師范男生,面向平潭 | ||||||
提前批 | 學(xué)前教育 | 歷史類 | 不提科目要求 | 四年 | 59 | 10 | 5460 | 師范類 | ||
小學(xué)教育 | 歷史類 | 四年 | 5 | 10 | 5460 | 師范類 | ||||
漢語言文學(xué)(師范) | 歷史類 | 四年 | 105 | 30 | 5460 | 師范類 | ||||
英語(師范) | 歷史類 | 四年 | 21 | 5 | 5460 | 師范類,選考英語且須口試合格 | ||||
學(xué)前教育 | 物理類 | 四年 | 41 | 10 | 5460 | 師范類 | ||||
小學(xué)教育 | 物理類 | 四年 | 90 | 10 | 5460 | 師范類 | ||||
英語(師范) | 物理類 | 四年 | 22 | 5 | 5460 | 師范類,選考英語且須口試合格 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 物理類 | 四年 | 100 | 20 | 5460 | 師范類 | ||||
本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 歷史類 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 16 | 3 | 5460 | ||
財(cái)政學(xué) | 歷史類 | 四年 | 3 | 11 | 3 | 5460 | ||||
金融學(xué) | 歷史類 | 四年 | 3 | 25 | 3 | 5460 | ||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 | 四年 | 3 | 15 | 3 | 5460 | ||||
法學(xué) | 歷史類 | 四年 | 4 | 32 | 3 | 5460 | ||||
社會(huì)工作 | 歷史類 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 5460 | ||||
漢語言文學(xué) | 歷史類 | 四年 | 3 | 19 | 3 | 5460 | ||||
英語 | 歷史類 | 四年 | 5 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | ||||
日語 | 歷史類 | 四年 | 3 | 8 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | |||
翻譯 | 歷史類 | 四年 | 3 | 9 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | |||
工商管理 | 歷史類 | 四年 | 4 | 13 | 3 | 5460 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 歷史類 | 四年 | 4 | 17 | 3 | 5460 | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類 | 四年 | 3 | 11 | 3 | 5460 | ||||
審計(jì)學(xué) | 歷史類 | 四年 | 3 | 18 | 3 | 5460 | ||||
旅游管理 | 歷史類 | 四年 | 3 | 5 | 3 | 5460 | ||||
戲劇影視文學(xué) | 歷史類 | 四年 | 20 | 3 | 8640 | 授藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位 | ||||
本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 14 | 3 | 5460 | ||
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 物理類 | 四年 | 4 | 45 | 3 | 5460 | ||||
財(cái)政學(xué) | 物理類 | 四年 | 3 | 20 | 3 | 5460 | ||||
金融學(xué) | 物理類 | 四年 | 3 | 28 | 3 | 5460 | ||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類 | 四年 | 3 | 17 | 3 | 5460 | ||||
法學(xué) | 物理類 | 四年 | 3 | 24 | 3 | 5460 | ||||
社會(huì)工作 | 物理類 | 四年 | 3 | 24 | 3 | 5460 | ||||
英語 | 物理類 | 四年 | 5 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | ||||
日語 | 物理類 | 四年 | 3 | 10 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | |||
翻譯 | 物理類 | 四年 | 3 | 9 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 四年 | 4 | 11 | 3 | 5460 | ||||
應(yīng)用物理學(xué) | 物理類 | 四年 | 4 | 22 | 3 | 5460 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理類 | 四年 | 5 | 73 | 3 | 5460 | ||||
機(jī)械電子工程 | 物理類 | 四年 | 4 | 31 | 3 | 5460 | ||||
智能制造工程 | 物理類 | 四年 | 4 | 37 | 3 | 5460 | ||||
能源與動(dòng)力工程 | 物理類 | 四年 | 5 | 57 | 3 | 5460 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類 | 四年 | 4 | 31 | 3 | 5460 | ||||
電子信息工程 | 物理類 | 四年 | 4 | 40 | 3 | 5460 | ||||
通信工程 | 物理類 | 四年 | 5 | 74 | 3 | 5460 | ||||
微電子科學(xué)與工程 | 物理類 | 四年 | 5 | 43 | 3 | 5460 | ||||
光電信息科學(xué)與工程 | 物理類 | 四年 | 5 | 48 | 3 | 5460 | ||||
人工智能 | 物理類 | 四年 | 5 | 60 | 3 | 5460 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 四年 | 5 | 65 | 3 | 5460 | ||||
軟件工程 | 物理類 | 四年 | 5 | 67 | 3 | 9230 | 一、二學(xué)年學(xué)費(fèi)5460元/生·年;三、四學(xué)年學(xué)費(fèi)13000元/生·年 | |||
智能科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 四年 | 5 | 51 | 3 | 5460 | ||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 四年 | 5 | 83 | 3 | 5460 | ||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理類 | 四年 | 4 | 43 | 3 | 5460 | ||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理類 | 四年 | 4 | 22 | 3 | 5460 | ||||
港口航道與海岸工程 | 物理類 | 四年 | 4 | 10 | 3 | 5460 | ||||
船舶與海洋工程 | 物理類 | 四年 | 4 | 36 | 3 | 5460 | ||||
工程管理 | 物理類 | 四年 | 5 | 51 | 3 | 5460 | ||||
應(yīng)急管理 | 物理類 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 5460 | ||||
工商管理 | 物理類 | 四年 | 4 | 36 | 3 | 5460 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 物理類 | 四年 | 3 | 18 | 3 | 5460 | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類 | 四年 | 24 | 3 | 5460 | |||||
審計(jì)學(xué) | 物理類 | 四年 | 3 | 19 | 3 | 5460 | ||||
物流管理 | 物理類 | 四年 | 4 | 37 | 3 | 5460 | ||||
電子商務(wù) | 物理類 | 四年 | 4 | 37 | 3 | 5460 | ||||
旅游管理 | 物理類 | 四年 | 3 | 9 | 3 | 5460 | ||||
戲劇影視文學(xué) | 物理類 | 四年 | 13 | 3 | 8640 | 授藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位 | ||||
本科批 | 交通運(yùn)輸 | 物理類 | 化學(xué) | 四年 | 4 | 42 | 3 | 5460 | ||
輪機(jī)工程(陸上方向) | 物理類 | 四年 | 4 | 20 | 3 | 5460 | ||||
環(huán)境工程 | 物理類 | 四年 | 4 | 10 | 3 | 5460 | ||||
食品科學(xué)與工程 | 物理類 | 四年 | 5 | 50 | 4 | 5460 | ||||
食品質(zhì)量與安全 | 物理類 | 四年 | 4 | 5460 | ||||||
生物工程 | 物理類 | 四年 | 5 | 49 | 4 | 5460 | ||||
本科批 | 動(dòng)物科學(xué) | 物理類 | 化學(xué)或生物一門即可 | 四年 | 3 | 5 | 3 | 5460 | ||
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 物理類 | 四年 | 4 | 20 | 3 | 5460 | ||||
海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 四年 | 3 | 5 | 3 | 5460 | ||||
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 物理類 | 四年 | 7 | 3 | 5460 | |||||
本科批 | 地理信息科學(xué) | 物理類 | 化學(xué)或地理一門即可 | 四年 | 4 | 25 | 3 | 5460 | ||
本科批 | 英語(中高計(jì)劃) | 歷史類 | 不提科目要求 | 四年 | 15 | 5460 | 單獨(dú)招生代碼,英語語種且須口試合格,單科成績(jī)要求:外語>=90;集美大學(xué)與澳大利亞麥考瑞大學(xué)雙學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目專業(yè)。2+2模式(國(guó)內(nèi)2年,澳大利亞2年),4年均須按普通本科專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向集美大學(xué)繳納學(xué)費(fèi);第3、4年須向麥考瑞大學(xué)繳納約4.08萬澳元/學(xué)年,其他要求詳見招生章程。 | |||
會(huì)計(jì)學(xué)(中高計(jì)劃) | 歷史類 | 四年 | 5 | 5460 | 單獨(dú)招生代碼,單科成績(jī)要求:外語>=90;集美大學(xué)與阿德萊德大學(xué)雙學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目專業(yè)。2+2模式(國(guó)內(nèi)2年,澳大利亞2年),4年均須按普通本科專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向集美大學(xué)繳納學(xué)費(fèi);第3、4年須向澳大 利亞阿德萊德大學(xué)繳納約4.6萬澳元/學(xué)年,其他要求詳見招生章程。 | |||||
英語(中高計(jì)劃) | 物理類 | 四年 | 15 | 5460 | 單獨(dú)招生代碼,英語語種且須口試合格,單科成績(jī)要求:外語>=90;集美大學(xué)與澳大利亞麥考瑞大學(xué)雙學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目專業(yè)。2+2模式(國(guó)內(nèi)2年,澳大利亞2年),4年均須按普通本科專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向集美大學(xué)繳納學(xué)費(fèi);第3、4年須向麥考瑞大學(xué)繳納約4.08萬澳元/學(xué)年,其他要求詳見招生章程。 | |||||
會(huì)計(jì)學(xué)(中高計(jì)劃) | 物理類 | 四年 | 25 | 5460 | 單獨(dú)招生代碼,單科成績(jī)要求:外語>=90;集美大學(xué)與阿德萊德大學(xué)雙學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目專業(yè)。2+2模式(國(guó)內(nèi)2年,澳大利亞2年),4年均須按普通本科專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向集美大學(xué)繳納學(xué)費(fèi);第3、4年須向澳大 利亞阿德萊德大學(xué)繳納約4.6萬澳元/學(xué)年,其他要求詳見招生章程。 | |||||
藝術(shù)本科批 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(歷史類) | 不提科目要求 | 四年 | 45 | 8640 | ||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(歷史類) | 不提科目要求 | 四年 | 13 | 8640 | |||||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(歷史類) | 不提科目要求 | 四年 | 10 | 8640 | |||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(歷史類) | 不提科目要求 | 四年 | 35 | 8640 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 不提科目要求 | 四年 | 10 | 8640 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 不提科目要求 | 四年 | 15 | 8640 | |||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(物理類) | 不提科目要求 | 四年 | 25 | 8640 | |||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(物理類) | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 8640 | |||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(物理類) | 不提科目要求 | 四年 | 25 | 8640 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(物理類) | 不提科目要求 | 四年 | 10 | 8640 | |||||
體育本科批 | 體育教育 | 體育(歷史類) | 不提科目要求 | 四年 | 30 | 5460 | ||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(歷史類) | 不提科目要求 | 四年 | 10 | 5460 | |||||
體育教育 | 體育(物理類) | 不提科目要求 | 四年 | 60 | 5460 | |||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(物理類) | 不提科目要求 | 四年 | 20 | 5460 | |||||
小計(jì) | 228 | 2698 | 300 | 80 |
集美大學(xué)簡(jiǎn)介:
集美大學(xué)(JiMei University),地處福建省廈門市,是福建省重點(diǎn)建設(shè)高校,交通運(yùn)輸部與福建省、自然資源部與福建省、福建省與廈門市共建高校,福建省一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)高校,國(guó)家“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校,國(guó)家“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校,應(yīng)急管理學(xué)院建設(shè)首批試點(diǎn)學(xué)校,福建省首批“海外華文教育基地”。
學(xué)校辦學(xué)始于1918年創(chuàng)辦的集美學(xué)校師范部和1920年創(chuàng)辦的集美學(xué)校水產(chǎn)科、商科,1994年,集美師范高等??茖W(xué)校、集美航海學(xué)院、集美財(cái)經(jīng)高等??茖W(xué)校、廈門水產(chǎn)學(xué)院、福建體育學(xué)院合并組建集美大學(xué)。關(guān)鍵詞:
您可能也感興趣:
今日熱點(diǎn)
為您推薦
焦點(diǎn)速遞!咸菜餅家常做法?
全球資訊:用Stata進(jìn)行量化分析_關(guān)于用Stata進(jìn)行量化分析介紹
熱點(diǎn)評(píng)!再添千人起訴!美軍這個(gè)丑聞越鬧越大
排行
- 湖南高考評(píng)卷已近尾聲 6月25日公布高考成績(jī)
- 年終獎(jiǎng)2022年起并入當(dāng)年綜合所得計(jì)算繳納個(gè)稅
- 中國(guó)鐵路春運(yùn)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn),客貨運(yùn)量同比雙增
- 我國(guó)內(nèi)貿(mào)航運(yùn)企業(yè)聯(lián)手共創(chuàng)港航服務(wù)“生態(tài)圈”
- 多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè):2月份CPI同比或仍處于負(fù)區(qū)間
- “十四五”期間,中國(guó)或?qū)⑦~入高收入國(guó)家行列
- 廣州發(fā)布“國(guó)際人才自由港10條”,實(shí)施“揭榜掛帥”制
- 國(guó)家級(jí)經(jīng)開區(qū)再獲利好 利用外資愈趨多元
- 5G時(shí)代,該換手機(jī)了
- 河北實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程,年內(nèi)完成1000個(gè)美麗鄉(xiāng)村電網(wǎng)改造
最近更新
- 2023集美大學(xué)招生計(jì)劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少
- 太陽能:公司首個(gè)吉瓦級(jí)項(xiàng)目!擬17億元投資建設(shè)300兆瓦項(xiàng)目【...
- 汽車電池管理上的霍爾電流傳感器-每日速讀
- 2023 人島 TT 各競(jìng)賽組別前三名|當(dāng)前速遞
- 京東金條怎么關(guān)閉?操作步驟圖文一覽 要聞速遞
- 甘州區(qū)北街小學(xué)開展2023年春學(xué)期科學(xué)聯(lián)校教研活動(dòng)
- 世界實(shí)時(shí):端午假期警惕兒童氣道異物
- 安逸花逾期說上門真的嗎?一般都是什么號(hào)打的?
- 南京大屠殺幸存者高恒發(fā)去世,享年97歲 快消息
- 陶德談《星空》30幀:這是我們當(dāng)前"感覺最好"的游戲|焦點(diǎn)速訊
- “交換式旅游”靠譜嗎?保障安全不能全憑信任 世界時(shí)訊
- 經(jīng)典的一場(chǎng)不輸來了!EDG目前4負(fù) Meiko:這個(gè)賽季最多輸四把
- 用好“情、理、法” ,社區(qū)矛盾化解事半功倍
- 中風(fēng)后偏癱還有康復(fù)的希望嗎?這樣做讓他重新“站”起來了
- 聚氨酯是什么材質(zhì)的(聚氨酯是什么材質(zhì))-世界動(dòng)態(tài)
- 世界熱點(diǎn)評(píng)!未來三天湘南、湘中偏東部分地區(qū)有暴雨到大暴雨...
- 河北社保局投訴電話(河北社保局)-快資訊
- 好評(píng)中國(guó)丨端午賽龍舟,凝聚民心的文化符號(hào)_看熱訊
- 天天熱文:山楂是我國(guó)特有的一種果樹 山楂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
- @考生和家長(zhǎng):查分啦!各地高考成績(jī)23日起陸續(xù)公布
- 金谷子:周二虧5美
- 【環(huán)球時(shí)快訊】被告自愿承擔(dān)8萬余元環(huán)境損害賠償金
- 百姓看聯(lián)播丨熱熱熱 高溫行車安全提示請(qǐng)收好
- 每日消息!神啊救救我
- 月亮的彩虹國(guó)語下載_月亮的彩虹_看熱訊
- 天天觀點(diǎn):票房斷崖式領(lǐng)跑《消失的她》引力何來?
- 香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)5月客運(yùn)量為310萬人次 同比增加超17倍
- 特斯拉開放超充的AB面:在中國(guó)難找“接口”,蔚小理和比亞迪...
- 股票600714 股票600288行情
- 世界新資訊:麥格理:維持舜宇光學(xué)(02382)“跑輸大市”評(píng)級(jí) ...
今日要聞
- 京東金條怎么關(guān)閉?操作步驟圖文一覽 要聞速遞
- 2023集美大學(xué)招生計(jì)劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少
- “千萬工程”調(diào)研行丨扮靚海上花園 煥發(fā)發(fā)展活力——浙江溫州洞頭鄉(xiāng)村振興一線觀察
- 西寧市城區(qū)2023年初中學(xué)業(yè)水平暨高中招生考試溫馨提示 當(dāng)前速訊
- 熱資訊!絕色皇妃成長(zhǎng)記_絕色之三歲小皇妃
- 連斬BLG和TES,JDG重回夏季賽榜一:真的太無解,誰能治一治他們
- 節(jié)日消費(fèi)升溫、出行熱度高漲 數(shù)字里看端午假期|每日速看
- 焦點(diǎn)關(guān)注:西寧市城區(qū)2023年初中學(xué)業(yè)水平暨高中招生考試溫馨提示
- 2023屈原故里端午文化節(jié)開幕 世界頭條
- 世界速看:濟(jì)南平陰縣玫瑰鎮(zhèn)奮力打造雪亮工程“升級(jí)版”