eBay電商頁面大改革,產(chǎn)品流量和轉(zhuǎn)化全面提升
2023-08-03 03:18:11
(資料圖片)
滬深交易所2023年08月02日公布的交易公開信息顯示,福萊新材因成為當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券、當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。福萊新材當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅-%,偏離值-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 安信證券廣州花都保利金融中心營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
2 | 銀泰證券北京馬甸路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
3 | 華鑫證券上海分公司 | - | - | |
4 | 申港證券安徽分公司 | - | - | |
5 | 平安證券上海常熟路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
合計(jì) | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | - | - | |
2 | 萬和證券江蘇分公司 | - | - | |
3 | 中國(guó)國(guó)際金融北京建國(guó)門外大街營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
4 | 華泰證券總部 | - | - | |
5 | 華鑫證券上海分公司 | - | - | |
合計(jì) | - | - | - |
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 安信證券廣州花都保利金融中心營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
2 | 銀泰證券北京馬甸路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
3 | 華鑫證券上海分公司 | - | - | |
4 | 申港證券安徽分公司 | - | - | |
5 | 平安證券上海常熟路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
合計(jì) | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | - | - | |
2 | 萬和證券江蘇分公司 | - | - | |
3 | 中國(guó)國(guó)際金融北京建國(guó)門外大街營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
4 | 華泰證券總部 | - | - | |
5 | 華鑫證券上海分公司 | - | - | |
合計(jì) | - | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-3