北向資金高比例持有股票名單
(相關(guān)資料圖)
3144只股獲北向資金持有,合計(jì)持股量1268.01億股,持股市值為2.26萬億元。以持股量占比統(tǒng)計(jì),52只股北向資金持有總股本的比例超過一成,持股量占流通股比例在10%以上的有72只。
互聯(lián)互通機(jī)制下,北向資金成為A股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月7日,3144只股獲北向資金持有,合計(jì)持股量為1268.01億股,合計(jì)持股市值2.26萬億元,相比上一交易日,持股市值減少402.13億元。分行業(yè)看,持股市值最多的前五大行業(yè)分別是食品飲料、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、銀行、家用電器,持股市值分別為2956.36億元、2887.36億元、1765.88億元、1513.06億元、1493.33億元。
個(gè)股方面,北向資金持股量占總股本的比例在10%以上的有52只,持股量占總股本比例最高的是宏發(fā)股份,北向資金最新持有該股2.48億股,占總股本的比例達(dá)23.76%,匯川技術(shù)、福耀玻璃持股量占總股本的比例分別為22.43%、20.26%位居第二、第三。
北向資金持股量占總股本比例排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 占總股本比例(%) | 持股市值(億元) |
---|---|---|---|---|
600885 | 宏發(fā)股份 | 2.48 | 23.76 | 83.85 |
300124 | 匯川技術(shù) | 5.97 | 22.43 | 413.89 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.06 | 20.26 | 156.63 |
000333 | 美的集團(tuán) | 13.93 | 19.84 | 788.16 |
603605 | 珀萊雅 | 0.78 | 19.69 | 84.15 |
002027 | 分眾傳媒 | 27.00 | 18.70 | 203.33 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 2.91 | 18.59 | 82.03 |
002439 | 啟明星辰 | 1.72 | 18.19 | 47.70 |
002557 | 洽洽食品 | 0.90 | 17.78 | 31.23 |
600406 | 國(guó)電南瑞 | 14.16 | 17.63 | 325.87 |
300285 | 國(guó)瓷材料 | 1.76 | 17.56 | 51.85 |
002050 | 三花智控 | 6.10 | 16.34 | 172.07 |
603939 | 益豐藥房 | 1.62 | 16.04 | 56.09 |
601901 | 方正證券 | 12.60 | 15.30 | 89.83 |
002747 | 埃斯頓 | 1.33 | 15.30 | 29.79 |
600066 | 宇通客車 | 3.23 | 14.58 | 42.58 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 2.42 | 14.55 | 62.11 |
300685 | 艾德生物 | 0.58 | 14.46 | 13.41 |
600570 | 恒生電子 | 2.70 | 14.18 | 92.25 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 5.65 | 14.12 | 80.78 |
600887 | 伊利股份 | 8.95 | 14.06 | 231.60 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 13.91 | 13.88 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.35 | 13.22 | 40.65 |
002572 | 索菲亞 | 1.20 | 13.20 | 23.98 |
601100 | 恒立液壓 | 1.76 | 13.13 | 115.34 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 0.21 | 12.62 | 16.60 |
002706 | 良信股份 | 1.42 | 12.61 | 15.68 |
000786 | 北新建材 | 2.08 | 12.33 | 64.41 |
002837 | 英維克 | 0.69 | 12.13 | 19.09 |
002690 | 美亞光電 | 1.04 | 11.77 | 22.51 |
300274 | 陽光電源 | 1.73 | 11.63 | 165.67 |
002271 | 東方雨虹 | 2.91 | 11.55 | 86.28 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 0.54 | 11.53 | 31.38 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1.39 | 11.48 | 358.63 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 3.86 | 11.47 | 60.54 |
601615 | 明陽智能 | 2.60 | 11.43 | 40.55 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.36 | 9.32 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.57 | 11.34 | 30.18 |
002851 | 麥格米特 | 0.57 | 11.31 | 17.04 |
600835 | 上海機(jī)電 | 0.90 | 11.21 | 13.57 |
600563 | 法拉電子 | 0.25 | 10.99 | 27.32 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 1.82 | 10.83 | 33.96 |
000423 | 東阿阿膠 | 0.69 | 10.75 | 33.72 |
002372 | 偉星新材 | 1.71 | 10.73 | 33.78 |
600529 | 山東藥玻 | 0.71 | 10.66 | 18.29 |
603501 | 韋爾股份 | 1.26 | 10.66 | 117.42 |
000651 | 格力電器 | 6.00 | 10.65 | 219.54 |
603345 | 安井食品 | 0.31 | 10.63 | 41.25 |
600690 | 海爾智家 | 6.62 | 10.49 | 162.02 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 4.54 | 10.33 | 1028.57 |
603737 | 三棵樹 | 0.54 | 10.22 | 41.17 |
603259 | 藥明康德 | 2.58 | 10.04 | 196.51 |
以持股量占流通股比例統(tǒng)計(jì),北向資金持股比例最高的為匯川技術(shù),持股量占流通股比例為25.78%;持股比例居前的還有美亞光電、宏發(fā)股份、啟明星辰等,持股量占流通股的比例分別為24.05%、23.76%、23.70%。
北向資金持有流通股比例超10%的個(gè)股中,按板塊統(tǒng)計(jì),科創(chuàng)板有2只,創(chuàng)業(yè)板有16只,深滬主板有54只。行業(yè)方面,高比例持有個(gè)股主要集中在機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè),分別有11只、11只、10只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
北向資金持股量占流通股比例排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(億元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 匯川技術(shù) | 5.97 | 25.78 | 413.89 |
002690 | 美亞光電 | 1.04 | 24.05 | 22.51 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 2.48 | 23.76 | 83.85 |
002439 | 啟明星辰 | 1.72 | 23.70 | 47.70 |
300285 | 國(guó)瓷材料 | 1.76 | 21.94 | 51.85 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.06 | 20.26 | 156.63 |
000333 | 美的集團(tuán) | 13.93 | 20.25 | 788.16 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 2.91 | 20.05 | 82.03 |
603605 | 珀萊雅 | 0.78 | 19.83 | 84.15 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.35 | 19.52 | 40.65 |
002572 | 索菲亞 | 1.20 | 18.86 | 23.98 |
002027 | 分眾傳媒 | 27.00 | 18.70 | 203.33 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 2.42 | 18.37 | 62.11 |
002557 | 洽洽食品 | 0.90 | 17.78 | 31.23 |
600406 | 國(guó)電南瑞 | 14.16 | 17.77 | 325.87 |
002747 | 埃斯頓 | 1.33 | 16.91 | 29.79 |
002050 | 三花智控 | 6.10 | 16.53 | 172.07 |
603939 | 益豐藥房 | 1.62 | 16.10 | 56.09 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 0.24 | 15.64 | 20.25 |
002706 | 良信股份 | 1.42 | 15.55 | 15.68 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 0.46 | 15.40 | 27.61 |
300274 | 陽光電源 | 1.73 | 15.33 | 165.67 |
601901 | 方正證券 | 12.60 | 15.30 | 89.83 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.66 | 13.88 |
600066 | 宇通客車 | 3.23 | 14.58 | 42.58 |
002271 | 東方雨虹 | 2.91 | 14.57 | 86.28 |
300685 | 艾德生物 | 0.58 | 14.48 | 13.41 |
600887 | 伊利股份 | 8.95 | 14.26 | 231.60 |
002837 | 英維克 | 0.69 | 14.21 | 19.09 |
600570 | 恒生電子 | 2.70 | 14.18 | 92.25 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 5.65 | 14.12 | 80.78 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 0.36 | 13.71 | 15.13 |
002851 | 麥格米特 | 0.57 | 13.70 | 17.04 |
002555 | 三七互娛 | 2.14 | 13.33 | 48.21 |
601100 | 恒立液壓 | 1.76 | 13.13 | 115.34 |
300751 | 邁為股份 | 0.24 | 12.85 | 33.51 |
000786 | 北新建材 | 2.08 | 12.76 | 64.41 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 0.21 | 12.68 | 16.60 |
300206 | 理邦儀器 | 0.43 | 12.64 | 4.54 |
002727 | 一心堂 | 0.50 | 12.41 | 10.97 |
601615 | 明陽智能 | 2.60 | 12.31 | 40.55 |
001322 | 箭牌家居 | 0.12 | 12.26 | 1.95 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 1.82 | 11.93 | 33.96 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.92 | 9.32 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 0.23 | 11.80 | 4.77 |
002831 | 裕同科技 | 0.61 | 11.78 | 14.70 |
002372 | 偉星新材 | 1.71 | 11.75 | 33.78 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 4.54 | 11.69 | 1028.57 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 0.54 | 11.61 | 31.38 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 3.86 | 11.48 | 60.54 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1.39 | 11.48 | 358.63 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.57 | 11.34 | 30.18 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 5.69 | 11.27 | 69.84 |
600835 | 上海機(jī)電 | 0.90 | 11.21 | 13.57 |
600803 | 新奧股份 | 1.62 | 11.11 | 27.78 |
002048 | 寧波華翔 | 0.58 | 11.06 | 8.38 |
600563 | 法拉電子 | 0.25 | 10.99 | 27.32 |
000423 | 東阿阿膠 | 0.69 | 10.75 | 33.72 |
000651 | 格力電器 | 6.00 | 10.73 | 219.54 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 1.29 | 10.69 | 61.51 |
002478 | 常寶股份 | 0.73 | 10.69 | 4.75 |
603501 | 韋爾股份 | 1.26 | 10.67 | 117.42 |
600529 | 山東藥玻 | 0.71 | 10.66 | 18.29 |
603345 | 安井食品 | 0.31 | 10.63 | 41.25 |
688777 | 中控技術(shù) | 0.57 | 10.59 | 27.57 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 0.60 | 10.56 | 36.85 |
600690 | 海爾智家 | 6.62 | 10.49 | 162.02 |
300232 | 洲明科技 | 0.93 | 10.48 | 7.27 |
002028 | 思源電氣 | 0.62 | 10.32 | 30.85 |
605117 | 德業(yè)股份 | 0.15 | 10.31 | 12.51 |
603737 | 三棵樹 | 0.54 | 10.22 | 41.17 |
603259 | 藥明康德 | 2.58 | 10.04 | 196.51 |
關(guān)鍵詞:
您可能也感興趣:
為您推薦
小米13T系列:Android 13系統(tǒng)首發(fā),未來升級(jí)至Android 17
打造“家門口”的幸福驛站 縉云新增12家康養(yǎng)聯(lián)合體
晨起白鷺秋韻濃,今日白露
更多
- 領(lǐng)克08今晚上市 配備92英寸AR-HUD
- 三安集成出席CIOE2023 車載光通收發(fā)光芯片賦能智能生活
- vivo 中心實(shí)驗(yàn)室獲 TüV萊茵授權(quán)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)
- floLIVE攜手Qualcomm共同增強(qiáng)Qualcomm Aware平臺(tái)的全球連接性
- 高通聯(lián)合亞馬遜云科技展開長(zhǎng)期合作創(chuàng)新,共同推動(dòng)軟件定義出...
- 大聯(lián)大品佳集團(tuán)推出基于Infineon產(chǎn)品的140W電源適配器方案
- XREAL Air 2系列AR眼鏡獲TüV萊茵色準(zhǔn)、眼舒適等四項(xiàng)認(rèn)證
- 聚焦光通信創(chuàng)新產(chǎn)品及技術(shù),村田攜多款產(chǎn)品登陸2023光博會(huì)
排行
- 純?nèi)加蛙嚧顾罀暝?今年新車數(shù)量占比快跌到1/4了
- 年終獎(jiǎng)2022年起并入當(dāng)年綜合所得計(jì)算繳納個(gè)稅
- 中國(guó)鐵路春運(yùn)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn),客貨運(yùn)量同比雙增
- 我國(guó)內(nèi)貿(mào)航運(yùn)企業(yè)聯(lián)手共創(chuàng)港航服務(wù)“生態(tài)圈”
- 多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè):2月份CPI同比或仍處于負(fù)區(qū)間
- “十四五”期間,中國(guó)或?qū)⑦~入高收入國(guó)家行列
- 廣州發(fā)布“國(guó)際人才自由港10條”,實(shí)施“揭榜掛帥”制
- 國(guó)家級(jí)經(jīng)開區(qū)再獲利好 利用外資愈趨多元
- 5G時(shí)代,該換手機(jī)了
- 河北實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程,年內(nèi)完成1000個(gè)美麗鄉(xiāng)村電網(wǎng)改造
最近更新
- 北向資金高比例持有股票名單
- 非洲人怎樣生活方式 非洲生活非洲人的生活
- 體積的單位有 體積的單位有幾個(gè)
- 吃瓜是什么意思網(wǎng)絡(luò)語 吃瓜的特殊的含義
- 可可脂、代可可脂不是“一家” 食品配料表需留意
- 女子爬車頂當(dāng)街脫褲子做不雅動(dòng)作 街道辦回應(yīng)
- 上饒銀行依托中征“一平臺(tái)一系統(tǒng)”大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)
- 世界安全日簡(jiǎn)筆畫 世界安全日的畫
- 景寧發(fā)現(xiàn)浙江國(guó)家二級(jí)保護(hù)植物福建觀音座蓮最大居群
- 西寧至成都鐵路全線首次隧道貫通
- 第六屆絲綢之路(敦煌)國(guó)際文化博覽會(huì)成果豐碩
- 雷爾偉:公司的部分產(chǎn)品應(yīng)用于國(guó)內(nèi)多條全自動(dòng)駕駛地鐵線路中
- 夏季治安打擊整治行動(dòng)丨“熊孩子”沉迷游戲充值數(shù)千元 東安...
- 瓜果蔬菜采摘忙 農(nóng)旅融合促增收
- 華中數(shù)控(300161.SZ)子公司簽訂4.17億元海外項(xiàng)目合同
- 昔日雄鹿榜眼郎:巴塞羅那有三名NBA級(jí)別球員,球隊(duì)完全能在NB...
- 推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展
- 中冶集團(tuán)9家疏解企業(yè)集中落戶雄安
- 網(wǎng)約車平臺(tái)下調(diào)抽成比例,有司機(jī)稱收入不升反降
- 《檢察日?qǐng)?bào)》報(bào)道山東:依法解企憂 用情暖企心,著力營(yíng)造安...
- 超實(shí)用人像構(gòu)圖技巧,室內(nèi)室外都適合,出片人美不失誤
- 《馬可·波羅》導(dǎo)演蒙塔爾多去世,享壽93歲
- 法國(guó)2-0!姆巴佩無私助攻,皇馬天才暴力世界波,小盧卡庫成內(nèi)鬼
- 天山南北憑“魚”躍
- 宿豫區(qū)多舉措推進(jìn)事業(yè)單位信用體系建設(shè)
- 雄帝科技9月8日加速下跌
- 鴻遠(yuǎn)電子9月8日盤中漲幅達(dá)5%
- 觀想科技9月8日快速上漲
- 天秦裝備9月8日快速上漲
- 從2023年服貿(mào)會(huì)看文旅消費(fèi)新趨勢(shì)