全球觀速訊丨加拿大多倫多市選出首位華裔女市長(zhǎng),現(xiàn)年66歲,生于中國(guó)香港
2023-06-27 15:36:56
(資料圖片僅供參考)
序號(hào) | 授權(quán)管理單位名稱(chēng) | 幼兒園全稱(chēng) | 面試地點(diǎn) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系人電話 |
1 | 深圳市龍華區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校教育集團(tuán) | 深圳市龍華區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬求知幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬求知幼兒園 | 周老師 | 13828479431 |
2 | 深圳市龍華區(qū)第三幼兒園 | ||||
3 | 深圳市龍華區(qū)振能學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)振能學(xué)校附屬觀壹城幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)振能學(xué)校附屬觀壹城幼兒園 | 植老師 | 18923497259 |
4 | 深圳市龍華區(qū)振能學(xué)校附屬御龍山幼兒園 | ||||
5 | 深圳市龍華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬小學(xué) | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬小學(xué)博蕾幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬小學(xué)文瀾苑幼兒園 | 李老師 | 13266891215 |
6 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬小學(xué)文瀾苑幼兒園 | ||||
7 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬小學(xué)格瀾幼兒園 | ||||
8 | 深圳市龍華區(qū)鷺湖外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 深圳市龍華區(qū)鷺湖外國(guó)語(yǔ)小學(xué)附屬祥瀾苑幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)鷺湖外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 閭老師 | 13632643050 |
9 | 深圳市龍華區(qū)鷺湖外國(guó)語(yǔ)小學(xué)附屬懿花園幼兒園 | ||||
10 | 深圳市龍華區(qū)鷺湖外國(guó)語(yǔ)小學(xué)附屬觀園幼兒園 | ||||
11 | 深圳市龍華區(qū)民治中學(xué)教育集團(tuán) | 深圳市龍華區(qū)民治中學(xué)教育集團(tuán)綠景公館幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)民治中學(xué)教育集團(tuán)梅隴鎮(zhèn)幼兒園 | 饒老師 | 15989533686 |
12 | 深圳市龍華區(qū)民治中學(xué)教育集團(tuán)幸福楓景幼兒園 | ||||
13 | 深圳市龍華區(qū)民治中學(xué)教育集團(tuán)梅隴鎮(zhèn)幼兒園 | ||||
14 | 深圳市龍華區(qū)潛龍學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)潛龍學(xué)校附屬幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)潛龍學(xué)校附屬龍岸幼兒園 | 覃老師 | 17873974556 |
15 | 深圳市龍華區(qū)潛龍學(xué)校附屬龍岸幼兒園 | ||||
16 | 深圳市龍華區(qū)丹堤實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)丹堤實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬溪山幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)丹堤實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬溪山幼兒園 | 黃老師 | 13632878340 |
17 | 深圳市龍華區(qū)丹堤實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬豐澤湖幼兒園 | ||||
18 | 深圳市龍華區(qū)玉龍學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)玉龍學(xué)校附屬龍悅居幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)玉龍學(xué)校附屬龍悅居幼兒園 | 石老師 | 13699760210 |
19 | 深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校教育集團(tuán) | 深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬春天幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)第五幼兒園 | 姚老師 | 13480928060 |
20 | 深圳市龍華區(qū)第五幼兒園 | ||||
21 | 深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬云上幼兒園 | ||||
22 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校龍華學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)深外龍學(xué)校附屬圣華幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)深外龍學(xué)校附屬幼兒園 | 段老師 | 13632507513 |
23 | 深圳市龍華區(qū)深外龍學(xué)校附屬幼兒園 | ||||
24 | 深圳市龍華區(qū)華南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)華南實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬瀅溪幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)華南實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬萬(wàn)家燈火幼兒園 | 吳老師 | 13686845723 |
25 | 深圳市龍華區(qū)華南實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬萬(wàn)家燈火幼兒園 | ||||
26 | 深圳市龍華區(qū)民治小學(xué) | 深圳市龍華區(qū)民治小學(xué)附屬卓能雅苑幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)民治小學(xué)附屬卓能雅苑幼兒園 | 蔡老師 | 18825074384 |
27 | 深圳市龍華區(qū)未來(lái)小學(xué) | 深圳市龍華區(qū)未來(lái)小學(xué)附屬里程幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)未來(lái)小學(xué)附屬里程幼兒園 | 吳老師 | 13530701387 |
28 | 深圳市龍華區(qū)行知小學(xué) | 深圳市龍華區(qū)行知小學(xué)附屬豐潤(rùn)幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)行知小學(xué)附屬豐潤(rùn)幼兒園 | 肖老師 | 13923895724 |
29 | 深圳市龍華區(qū)行知小學(xué)附屬錦繡江南幼兒園 | ||||
30 | 深圳市龍華區(qū)書(shū)香小學(xué) | 深圳市龍華區(qū)第七幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)書(shū)香小學(xué) | 杜老師 | 18373186294 |
31 | 深圳市龍華區(qū)書(shū)香小學(xué)附屬書(shū)韻幼兒園 | ||||
32 | 深圳市龍華區(qū)書(shū)香小學(xué)附屬華府幼兒園 | ||||
33 | 深圳市龍華區(qū)書(shū)香小學(xué)附屬幼兒園 | ||||
序號(hào) | 授權(quán)管理單位名稱(chēng) | 幼兒園全稱(chēng) | 面試地點(diǎn) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系人電話 |
34 | 深圳市龍華區(qū)行知實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 深圳市龍華區(qū)行知實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬皓月幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)行知實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬皓月幼兒園 | 高老師 | 13537891181 |
35 | 深圳市龍華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校世紀(jì)春城幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校世紀(jì)春城幼兒園 | 陳老師 | 13590120983 |
36 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校卓美幼兒園 | ||||
37 | 深圳市龍華區(qū)龍騰學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)龍騰學(xué)校附屬銀泉幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)龍騰學(xué)校附屬銀泉幼兒園 | 王老師 | 15818667278 |
38 | 深圳市龍華區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬鴻尚幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬鴻創(chuàng)幼兒園 | 劉老師 | 19924516855 |
39 | 深圳市龍華區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬鴻創(chuàng)幼兒園 | ||||
40 | 深圳市龍華區(qū)清湖小學(xué) | 深圳市龍華區(qū)清湖小學(xué)附屬天璣公館幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)清湖小學(xué)附屬瀾園幼兒園 | 黃老師 | 18370879029 |
41 | 深圳市龍華區(qū)清湖小學(xué)附屬幼兒園 | ||||
42 | 深圳市龍華區(qū)清湖小學(xué)附屬花蕾幼兒園 | ||||
43 | 深圳市龍華區(qū)清湖小學(xué)附屬瀾園幼兒園 | ||||
44 | 深圳市龍華區(qū)松和小學(xué) | 深圳市龍華區(qū)松和小學(xué)附屬智慧星幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)松和小學(xué)附屬智慧星幼兒園 | 閆老師 | 15220096567 |
45 | 深圳市龍華區(qū)松和小學(xué)附屬晨星幼兒園 | ||||
46 | 深圳市龍華區(qū)松和小學(xué)附屬振聲幼兒園 | ||||
47 | 深圳市龍華區(qū)松和小學(xué)附屬水斗星幼兒園 | ||||
48 | 深圳市龍華區(qū)龍華第二小學(xué) | 深圳市龍華區(qū)第一幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)龍華第二小學(xué) | 楊老師 | 13560044612 |
49 | 深圳市龍華區(qū)龍華第二小學(xué)附屬美麗365幼兒園 | ||||
50 | 深圳市龍華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校博雅幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校卓雅幼兒園 | 曹老師 | 13316533197 |
51 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校尚雅幼兒園 | ||||
52 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校卓雅幼兒園 | ||||
53 | 深圳市龍華區(qū)清泉外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)清泉外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬天駿幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)清泉外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬天駿幼兒園 | 周老師 | 13751150986 |
54 | 深圳市龍華區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬幼兒園 | 李老師 | 13145859606 |
55 | 深圳市龍華區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬東華明珠幼兒園 | ||||
56 | 深圳市龍華區(qū)龍華第三小學(xué) | 深圳市龍華區(qū)龍華第三小學(xué)附屬優(yōu)品小精英幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)龍華第三小學(xué)附屬優(yōu)品小精英幼兒園 | 劉老師 | 18126169352 |
57 | 深圳市龍華區(qū)高峰學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)高峰學(xué)校附屬北極星幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)高峰學(xué)校 | 陳老師 | 13922879551 |
58 | 深圳市龍華區(qū)大浪實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)大浪實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬新太陽(yáng)幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)大浪實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬新太陽(yáng)幼兒園 | 劉老師 | 13590340611 |
59 | 深圳市龍華區(qū)大浪實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬時(shí)尚幼兒園 | ||||
60 | 深圳市龍華區(qū)大浪實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬小燕子幼兒園 | ||||
61 | 深圳市龍華區(qū)同勝學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)同勝學(xué)校附屬陽(yáng)光童苑幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)同勝學(xué)校幸福童星幼兒園 | 劉老師 | 13530307054 |
62 | 深圳市龍華區(qū)同勝學(xué)校附屬幸福童星幼兒園 | ||||
63 | 深圳市龍華區(qū)同勝學(xué)校附屬富隆苑幼兒園 | ||||
64 | 深圳市龍華區(qū)第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬善德幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬善德幼兒園 | 楊老師 | 15014109616 |
65 | 深圳市龍華區(qū)第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬善學(xué)幼兒園 | ||||
66 | 深圳市龍華區(qū)第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬善美幼兒園 | ||||
67 | 深圳市龍華區(qū)和平實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 深圳市龍華區(qū)和平實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬尚峻幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)和平實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬尚峻幼兒園 | 王老師 | 13316532297 |
68 | 深圳市龍華區(qū)和平實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬匯德里幼兒園 | ||||
69 | 深圳市龍華區(qū)第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬慧美幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬慧美幼兒園 | 朱老師 | 15013491830 |
70 | 深圳市龍華區(qū)第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬華美幼兒園 | ||||
71 | 深圳市龍華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬學(xué)校福安雅園幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬學(xué)校福安雅園幼兒園 | 羅老師 | 18589059819 |
72 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬學(xué)校瓏門(mén)名苑幼兒園 | ||||
73 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬學(xué)校桂月幼兒園 | ||||
74 | 深圳市龍華區(qū)龍瀾學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)龍瀾學(xué)校附屬平安路幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)龍瀾學(xué)校 | 高老師 | 13556811025 |
75 | 深圳市龍華區(qū)龍瀾學(xué)校附屬嘉湖幼兒園 | ||||
76 | 深圳市龍華區(qū)龍瀾學(xué)校附屬新塘幼兒園 | ||||
77 | 深圳市龍華區(qū)龍瀾學(xué)校附屬七彩虹幼兒園 | ||||
78 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾第二小學(xué) | 深圳市龍華區(qū)第二幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)第二幼兒園 | 劉老師 | 13590279628 |
79 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾第二小學(xué)附屬觀瀾匯幼兒園 | ||||
80 | 深圳市龍華區(qū)行知學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)行知學(xué)校附屬興富幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)行知學(xué)校附屬興富幼兒園 | 鄭老師 | 18718211662 |
81 | 深圳市龍華區(qū)第三外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 深圳市龍華區(qū)第三外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)第三外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬非凡幼兒園 | 邱老師 | 13684947996 |
82 | 深圳市龍華區(qū)第三外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬觀城苑幼兒園 | ||||
83 | 深圳市龍華區(qū)第三外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬非凡幼兒園 | ||||
84 | 深圳市龍華區(qū)德風(fēng)小學(xué) | 深圳市龍華區(qū)德風(fēng)小學(xué)附屬君子布幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)德風(fēng)小學(xué)附屬君子布幼兒園 | 畢老師 | 13670054120 |
85 | 深圳市龍華區(qū)碧瀾外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 深圳市龍華區(qū)碧瀾外國(guó)語(yǔ)小學(xué)附屬觀湖園春蕾幼兒園 | 碧瀾外國(guó)語(yǔ)小學(xué)附屬觀湖園幼兒園 | 楊老師 | 15768893596 |
86 | 深圳市龍華區(qū)碧瀾外國(guó)語(yǔ)小學(xué)附屬觀湖園幼兒園 | ||||
87 | 深圳市龍華區(qū)碧瀾外國(guó)語(yǔ)小學(xué)附屬星雅幼兒園 | ||||
88 | 深圳市龍華區(qū)桂花小學(xué) | 深圳市龍華區(qū)桂花小學(xué)附屬企坪幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)桂花小學(xué)附屬企坪幼兒園 | 王老師 | 18902310403 |
89 | 深圳市龍華區(qū)新彩苑幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)新彩苑幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)新彩苑幼兒園 | 劉老師 | 18938640010 |
90 | 深圳市龍華區(qū)教科院幼教集團(tuán) | 深圳市龍華區(qū)教科院幼教集團(tuán)附屬幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)教科院幼教集團(tuán)錦城幼兒園 | 黃老師 | 13632801131 |
91 | 深圳市龍華區(qū)教科院幼教集團(tuán)花半里幼兒園 | ||||
92 | 深圳市龍華區(qū)教科院幼教集團(tuán)錦城幼兒園 | ||||
93 | 深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)幼教集團(tuán) | 深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)幼教集團(tuán)梅龍幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)幼教集團(tuán)玫瑰幼兒園 | 闕老師 | 13590357964 |
94 | 深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)幼教集團(tuán)和風(fēng)軒幼兒園 | ||||
95 | 深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)幼教集團(tuán)玫瑰幼兒園 | ||||
96 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾幼教集團(tuán) | 深圳市龍華區(qū)觀瀾幼教集團(tuán)觀禧幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾幼教集團(tuán)觀禧幼兒園 | 張老師 | 18520828282 |
97 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾幼教集團(tuán)北宸之光幼兒園 | ||||
98 | 深圳市龍華區(qū)福城幼教集團(tuán) | 深圳市龍華區(qū)福城幼教集團(tuán)豐懿幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)福城幼教集團(tuán)豐懿幼兒園 | 常老師 | 18126391652 |
99 | 深圳市龍華區(qū)紅山幼教集團(tuán) | 深圳市龍華區(qū)紅山幼教集團(tuán)尚龍?jiān)酚變簣@ | 深圳市龍華區(qū)紅山幼教集團(tuán)尚龍?jiān)酚變簣@ | 張老師 | 18676725954 |
100 | 深圳市龍華區(qū)大浪幼教集團(tuán) | 深圳市龍華區(qū)大浪幼教集團(tuán)星曜幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)大浪幼教集團(tuán)星曜幼兒園 | 劉老師 | 15323819910 |
101 | 深圳市龍華區(qū)未來(lái)幼教集團(tuán) | 深圳市龍華區(qū)未來(lái)幼教集團(tuán)鴻悅幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)未來(lái)幼教集團(tuán)鴻悅幼兒園 | 鄧?yán)蠋?/td> | 15920092128 |
102 | 深圳市龍華區(qū)未來(lái)幼教集團(tuán)龍觀幼兒園 | ||||
103 | 深圳市龍華區(qū)龍為小學(xué) | 深圳市龍華區(qū)龍為小學(xué)附屬東和花園幼兒園 | 深圳市龍華區(qū)第一幼兒園 | 田老師 | 15889663495 |
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-3