有火焰藍(lán)的地方總會(huì)有溫暖環(huán)繞
2023-08-17 11:39:40
(資料圖片)
生物谷(股票代碼:833266)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,251,116,161.71 | 1,244,512,394.43 | 0.53% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,007,450,084.20 | 1,011,437,001.70 | -0.39% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 7.87 | 7.90 | -0.39% |
資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 5.32% | 5.91% | - |
資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 19.48% | 18.73% | - |
(自行添行) | |||
本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
營(yíng)業(yè)收入 | 313,024,476.75 | 282,475,007.03 | 10.81% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -3,986,917.50 | 5,819,951.94 | -168.50% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | -12,085,406.04 | -10,251,019.70 | - |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 84,171,425.07 | -127,133,552.01 | 166.21% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算) | -0.40% | 0.54% | - |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性 | -1.20% | -0.96% | - |
損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算) | |||
基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.05 | -160.00% |
利息保障倍數(shù) | -8.68 | -37.93 | - |
(自行添行) |
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-3