58只股上午收盤漲停(附股)
(資料圖片僅供參考)
截至上午收盤,上證綜指報收3141.82點,上漲1.39%;深證成指收于10480.06點,上漲2.41%。創(chuàng)業(yè)板指上漲3.47%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲3.30%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有4714只,占比89.59%,下跌個股有458只,平盤個股90只。其中,收盤股價漲停的有58只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有47只,創(chuàng)業(yè)板9只,科創(chuàng)板2只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有機(jī)械設(shè)備、汽車、電力設(shè)備行業(yè),上榜個股有18只、16只、4只。
漲停股中,ST工智、*ST中期等3只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,中迪投資已連收3個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,山東礦機(jī)最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有14982.90萬股,其次是山西證券、金科股份等,漲停板封單分別有12526.95萬股、10625.45萬股。以封單金額計算,山西證券、山東礦機(jī)、眾泰汽車等漲停板封單資金最多,分別有8.91億元、4.35億元、3.83億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002500 | 山西證券 | 7.11 | 6.98 | 12526.95 | 89066.63 | 非銀金融 |
002526 | 山東礦機(jī) | 2.90 | 4.11 | 14982.90 | 43450.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
000980 | 眾泰汽車 | 3.70 | 5.32 | 10349.25 | 38292.21 | 汽車 |
301083 | 百勝智能 | 18.72 | 18.63 | 1329.11 | 24880.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 73.70 | 1.33 | 326.81 | 24085.58 | 汽車 |
002095 | 生意寶 | 23.63 | 2.97 | 1006.74 | 23789.27 | 傳媒 |
000656 | 金科股份 | 2.17 | 23.15 | 10625.45 | 23057.23 | 房地產(chǎn) |
000032 | 深桑達(dá)A | 27.34 | 5.13 | 820.12 | 22422.08 | 建筑裝飾 |
002896 | 中大力德 | 33.63 | 7.60 | 636.28 | 21398.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 18.22 | 35.15 | 1106.52 | 20160.83 | 計算機(jī) |
300904 | 威力傳動 | 88.56 | 37.62 | 208.91 | 18500.80 | 電力設(shè)備 |
000719 | 中原傳媒 | 13.53 | 14.44 | 1311.92 | 17750.22 | 傳媒 |
000011 | 深物業(yè)A | 11.70 | 6.36 | 1444.08 | 16895.72 | 房地產(chǎn) |
301398 | 星源卓鎂 | 68.41 | 33.59 | 237.15 | 16223.10 | 汽車 |
002126 | 銀輪股份 | 19.15 | 2.83 | 790.37 | 15135.56 | 汽車 |
301255 | 通力科技 | 58.32 | 30.97 | 252.88 | 14747.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
603767 | 中馬傳動 | 15.18 | 7.00 | 970.54 | 14732.86 | 汽車 |
002708 | 光洋股份 | 7.14 | 5.75 | 1947.49 | 13905.08 | 汽車 |
301137 | 哈焊華通 | 19.19 | 45.46 | 718.51 | 13788.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
002553 | 南方精工 | 14.31 | 14.12 | 932.97 | 13350.80 | 汽車 |
603220 | 中貝通信 | 22.88 | 17.23 | 578.19 | 13228.99 | 通信 |
002527 | 新時達(dá) | 13.34 | 12.93 | 978.25 | 13049.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
301261 | 恒工精密 | 47.60 | 23.14 | 265.71 | 12647.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 32.25 | 4.19 | 386.09 | 12451.40 | 汽車 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 18.67 | 2.63 | 665.67 | 12428.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
603667 | 五洲新春 | 15.15 | 4.15 | 809.12 | 12258.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
300503 | 昊志機(jī)電 | 18.36 | 27.00 | 664.42 | 12198.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
002976 | 瑞瑪精密 | 32.99 | 7.44 | 368.95 | 12171.53 | 汽車 |
002651 | 利君股份 | 7.80 | 1.99 | 1497.99 | 11684.31 | 國防軍工 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 11.88 | 5.26 | 970.81 | 11533.18 | 輕工制造 |
603728 | 鳴志電器 | 59.18 | 1.45 | 189.14 | 11193.31 | 電力設(shè)備 |
002536 | 飛龍股份 | 13.64 | 10.49 | 790.12 | 10777.17 | 汽車 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 31.78 | 9.88 | 308.23 | 9795.39 | 汽車 |
603995 | 甬金股份 | 22.12 | 1.72 | 404.05 | 8937.49 | 鋼鐵 |
003033 | 征和工業(yè) | 31.66 | 5.64 | 268.62 | 8504.51 | 汽車 |
001360 | 南礦集團(tuán) | 19.42 | 19.73 | 425.80 | 8268.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
605068 | 明新旭騰 | 24.63 | 5.07 | 315.34 | 7766.88 | 汽車 |
002892 | 科力爾 | 11.14 | 9.17 | 694.00 | 7731.13 | 電力設(shè)備 |
002483 | 潤邦股份 | 5.65 | 4.15 | 1272.43 | 7189.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
000609 | 中迪投資 | 7.18 | 23.37 | 961.04 | 6900.23 | 房地產(chǎn) |
300414 | 中光防雷 | 11.66 | 15.38 | 551.59 | 6431.57 | 通信 |
603190 | 亞通精工 | 33.86 | 33.34 | 189.04 | 6400.99 | 汽車 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 18.20 | 7.11 | 339.39 | 6176.83 | 電力設(shè)備 |
603416 | 信捷電氣 | 38.40 | 1.84 | 160.43 | 6160.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
002009 | 天奇股份 | 13.38 | 4.58 | 440.98 | 5900.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
603025 | 大豪科技 | 15.32 | 3.53 | 377.69 | 5786.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
603326 | 我樂家居 | 9.11 | 0.71 | 628.47 | 5725.39 | 輕工制造 |
605555 | 德昌股份 | 18.81 | 6.82 | 303.16 | 5702.37 | 家用電器 |
603662 | 柯力傳感 | 26.95 | 4.86 | 182.66 | 4922.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
002968 | 新大正 | 15.39 | 10.16 | 273.06 | 4202.39 | 房地產(chǎn) |
688160 | 步科股份 | 59.62 | 18.95 | 50.46 | 3008.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
002735 | 王子新材 | 12.60 | 3.96 | 215.85 | 2719.66 | 輕工制造 |
605336 | 帥豐電器 | 17.40 | 9.42 | 135.88 | 2364.31 | 家用電器 |
605098 | 行動教育 | 43.74 | 6.66 | 41.89 | 1832.27 | 社會服務(wù) |
000584 | ST工智 | 4.16 | 2.03 | 249.05 | 1036.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
600804 | ST鵬博士 | 4.28 | 1.32 | 200.85 | 859.63 | 通信 |
605255 | 天普股份 | 15.42 | 3.53 | 32.56 | 502.08 | 汽車 |
000996 | *ST中期 | 4.15 | 1.51 | 2.09 | 8.67 | 汽車 |
關(guān)鍵詞:
您可能也感興趣:
為您推薦
2023智博會系列活動:成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈新能源汽車環(huán)金佛山178定向賽將開賽
聯(lián)想公布新款拯救者 R7000 筆記本:R7 7735H + RTX 4060
頭部企業(yè)交出正增長成績單,日妝信任度面臨考驗,或?qū)⒓铀賴a(chǎn)替代
排行
- 宜昌城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險怎么辦理參保手續(xù)+繳費標(biāo)準(zhǔn)
- 報告顯示:海上油氣生產(chǎn)已經(jīng)成為國家重要的能源增長極
- 北京新機(jī)場完成首次真機(jī)驗證 試飛成功
- 網(wǎng)絡(luò)個人求助如何用民法、刑法等法律約束
- 中國信息消費領(lǐng)域創(chuàng)新活躍 新模式快速涌現(xiàn)
- 國內(nèi)發(fā)明專利擁有量達(dá)160.2萬件
- 浙江再推20條有望助企業(yè)減負(fù)降本超過2000億元
- “軟硬”兼施促發(fā)展 發(fā)揮多種主體積極性
- “雙G雙提” 提速擴(kuò)容兩不誤
- 王府井沉浮錄:從雜貨市場到“金街”
最近更新
- 58只股上午收盤漲停(附股)
- 華泰證券:豬價大概率將恢復(fù)低迷 母豬產(chǎn)能去化趨勢有望延續(xù)
- 中國民航局與盧森堡民航局舉行會談
- 張雨菲(張宇菲)
- 夏威夷毛伊島大火仍有千余人失聯(lián) 經(jīng)濟(jì)損失達(dá)數(shù)十億美元
- 2023世界數(shù)字療法大會:京東健康以AI驅(qū)動遠(yuǎn)程醫(yī)療與慢病管理...
- 仕凈科技:8月28日融資買入3608.48萬元,融資融券余額2.16億元
- 布魔包武將介紹——兔姬篇
- 百洋醫(yī)藥:8月28日融資買入1101.11萬元,融資融券余額8811萬元
- 洗發(fā)水、潔面乳……常見化妝品的過敏原盤點
- 就這一刻!成為自己想要的樣子
- 乙女游戲世界對路人角色很不友好第三卷第5話
- 土地鼠武漢PVC塑膠地板廠家
- 《裝甲核心6》IGN評8分:機(jī)甲戰(zhàn)優(yōu)秀 劇情平淡乏味
- 【驚呆了】張丹峰偷腥經(jīng)紀(jì)人天涯 張丹峰畢瀅再同房轉(zhuǎn)移洪欣...
- 瑞聲科技加速布局新能源汽車領(lǐng)域,與博世力士樂達(dá)成戰(zhàn)略合作
- 無招將回歸?阿里欲收購兩氫一氧
- 2024款寶馬X5防彈版官圖發(fā)布:子彈射穿油箱也不怕
- 上海市胸科醫(yī)院是三家醫(yī)院嗎
- 2-3到4-3!巴薩新梅西誕生,獨造2球率隊逆轉(zhuǎn),他比16歲梅西更出色
- 別被“核輻射檢測儀”收割“智商稅”
- 四川盆地大部城市將出現(xiàn)明顯的降溫天氣
- 喜報!漢王科技中標(biāo)河北金融云監(jiān)管服務(wù)綜合平臺改造和擴(kuò)建項目
- 海南機(jī)場:三亞鳳凰機(jī)場三期改擴(kuò)建項目預(yù)計2025年底建成投用
- 如東:“屆中調(diào)研”推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子提質(zhì)增效
- 公安部交管局部署加強(qiáng)秋季新學(xué)期學(xué)生交通安全管理工作
- 全國碳市場正式啟動2021、2022年度的配額發(fā)放和履約工作
- 滬深兩市成交額突破8000億元
- 行業(yè)風(fēng)向標(biāo) | 多維政策提振市場,印花稅調(diào)降券商板塊最受益