中方是否計(jì)劃開(kāi)展新一輪軍演?外交部回應(yīng)
2023-08-16 03:36:13
(相關(guān)資料圖)
2023年8月15日,城地香江發(fā)生了7筆大宗交易,總成交786.99萬(wàn)股,成交金額5800.11萬(wàn)元,成交均價(jià)7.37元,均為機(jī)構(gòu)賬戶買(mǎi)入。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)8.06元,跌幅1.59%,成交金額8312.95萬(wàn)元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額69.77%,折價(jià)8.56%。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買(mǎi)方 | 賣(mài)方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223.15萬(wàn) | 1644.62萬(wàn) | 19.78 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營(yíng)業(yè)部 |
2 | 175.14萬(wàn) | 1290.78萬(wàn) | 15.53 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營(yíng)業(yè)部 |
3 | 94.14萬(wàn) | 693.81萬(wàn) | 8.35 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營(yíng)業(yè)部 |
4 | 89.14萬(wàn) | 656.96萬(wàn) | 7.90 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營(yíng)業(yè)部 |
5 | 89.14萬(wàn) | 656.96萬(wàn) | 7.90 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營(yíng)業(yè)部 |
6 | 71.14萬(wàn) | 524.30萬(wàn) | 6.31 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營(yíng)業(yè)部 |
7 | 45.14萬(wàn) | 332.68萬(wàn) | 4.00 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營(yíng)業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
8月15日,特寶生物、寧德時(shí)代、招商公路、貴州茅臺(tái)、眾合科技等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-15)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688278 | 特寶生物 | 3 | 27.14 | 33.38 | -18.69 | 2025.00萬(wàn) | 5.50億 | 908.23 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 2 | 231.30 | 231.30 | 0.00 | 63.65萬(wàn) | 1.47億 | 4.36 |
001965 | 招商公路 | 21 | 8.92 | 9.52 | -6.30 | 1479.71萬(wàn) | 1.32億 | 67.95 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1 | 1812.98 | 1812.98 | 0.00 | 6.05萬(wàn) | 1.10億 | 4.09 |
000925 | 眾合科技 | 2 | 8.54 | 7.68 | 11.20 | 1158.15萬(wàn) | 9890.60萬(wàn) | 298.73 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-3