玲瓏輪胎:8月29日融資凈買入338.01萬元,連續(xù)3日累計凈買入1158.79萬元
2023-08-30 18:07:51
(相關(guān)資料圖)
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 8月23日,浙江省寧波市市場監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局發(fā)布食品安全餐飲服務環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息通告(2023年第6期)。本次監(jiān)督抽檢涉及5類樣品,共抽檢23批次。經(jīng)檢測,全部合格,合格率100%。
序號 | 檢驗單位 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位統(tǒng)一社會信用代碼 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 批號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 |
1 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波森滿餐飲管理有限公司 | 91330201MA2J4FWL6C | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道創(chuàng)苑路800號一樓 | 辣椒 | / | / | / | 2023/7/13 |
2 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波森滿餐飲管理有限公司 | 91330201MA2J4FWL6C | 浙江省寧波高新區(qū)梅墟街道創(chuàng)苑路800號一樓 | 芹菜 | / | / | / | 2023/7/13 |
3 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波森滿餐飲管理有限公司 | 91330201MA2J4FWL6C | 浙江省寧波高新區(qū)梅墟街道創(chuàng)苑路800號一樓 | 小青菜 | / | / | / | 2023/7/13 |
4 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波康喜樂嘉餐飲管理有限公司高新區(qū)分公司 | 91330201MA2GUKJA63 | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道清逸路66號045幢東面 | 雞蛋 | / | / | / | 2023/7/12 |
5 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 寧波佐餐王調(diào)味食品有限公司 | 寧波市奉化區(qū)西塢街道西寧路117號 | 寧波康喜樂嘉餐飲管理有限公司高新區(qū)分公司 | 91330201MA2GUKJA63 | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道清逸路66號045幢東面 | 料酒 | 350ml/袋,≥5.0%vol | / | / | 2023/6/26 |
6 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)郭巨馨緣餐飲店 | 92330201MA7K78PFX5 | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道寧波新材料創(chuàng)新中心東區(qū)45號-1-333、46號1-332 | 包菜 | / | / | / | 2023/7/12 |
7 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)郭巨馨緣餐飲店 | 92330201MA7K78PFX5 | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道寧波新材料創(chuàng)新中心東區(qū)45號-1-333、46號1-332 | 西紅柿 | / | / | / | 2023/7/12 |
8 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)郭巨馨緣餐飲店 | 92330201MA7K78PFX5 | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道寧波新材料創(chuàng)新中心東區(qū)45號-1-333、46號1-332 | 山藥 | / | / | / | 2023/7/12 |
9 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)郭巨馨緣餐飲店 | 92330201MA7K78PFX5 | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道寧波新材料創(chuàng)新中心東區(qū)45號-1-333、46號1-332 | 大白菜 | / | / | / | 2023/7/12 |
10 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波新材料科技城卓來餐廳 | 92330201MA7C9M405T | 浙江省寧波高新區(qū)貴駟街道寧波繞城高速公路鎮(zhèn)海服務區(qū)北區(qū)主建筑內(nèi)西側(cè)第一家 | 綠豆芽 | / | / | / | 2023/7/13 |
11 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波新材料科技城卓來餐廳 | 92330201MA7C9M405T | 浙江省寧波高新區(qū)貴駟街道寧波繞城高速公路鎮(zhèn)海服務區(qū)北區(qū)主建筑內(nèi)西側(cè)第一家 | 雞蛋 | / | / | / | 2023/7/13 |
12 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波山陜匯餐飲管理有限公司 | 91330201MA2H5CJ312 | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道鳳竹路88號2-13 | 黑魚 | / | / | / | 2023/7/13 |
13 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波山陜匯餐飲管理有限公司 | 91330201MA2H5CJ312 | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道鳳竹路88號2-13 | 花生米 | / | / | / | 2023/7/12 |
14 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波石浦投資控股有限公司 | 913302017930133881 | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道寧波新材料創(chuàng)新中心東區(qū)3幢23號1-1,2-1,3-1,5-1,6-1,7-1,7 1-1,7 1-2 | 辣椒 | / | / | / | 2023/7/13 |
15 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)八分堂餐飲管理有限公司 | 91330201MA2KNCYC18 | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道翔海路193號1-57,195號1-56,197號1-55,199號1-54;迪信中心30號2-60,2-61,2-62,2-63,2-64,2-65,2-66,2-67,2-68,2-69 | 生姜 | / | / | / | 2023/7/12 |
16 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 蘇州日威食品有限公司 | 太倉市瀏河鎮(zhèn)滬太路118號 | 寧波高新區(qū)八分堂餐飲管理有限公司 | 91330201MA2KNCYC18 | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道翔海路193號1-57,195號1-56,197號1-55,199號1-54;迪信中心30號2-60,2-61,2-62,2-63,2-64,2-65,2-66,2-67,2-68,2-69 | 拉面(粗面) | 250克/袋 | 20230406 | 冠生園及圖形商標 | 2023/4/6 |
17 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)豪龍飯店 | 92330201MA2CMTJL3T | 浙江省寧波高新區(qū)鳳竹路60號1-27 | 茄子 | / | / | / | 2023/7/13 |
18 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 臨沂市喜友來食品有限公司 | 平邑縣地方鎮(zhèn)義興莊 | 寧波高新區(qū)豪龍飯店 | 92330201MA2CMTJL3T | 浙江省寧波高新區(qū)鳳竹路60號1-27 | 水果罐頭(桔子罐頭) | 510克/瓶 | / | 魯星及圖形商標 | 2023/7/6 |
19 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波石浦投資控股有限公司 | 913302017930133881 | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道寧波新材料創(chuàng)新中心東區(qū)3幢23號1-1,2-1,3-1,5-1,6-1,7-1,7 1-1,7 1-2 | 西紅柿 | / | / | / | 2023/7/13 |
20 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波石浦投資控股有限公司 | 913302017930133881 | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道寧波新材料創(chuàng)新中心東區(qū)3幢23號1-1,2-1,3-1,5-1,6-1,7-1,7 1-1,7 1-2 | 大白菜 | / | / | / | 2023/7/13 |
21 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波石浦投資控股有限公司 | 913302017930133881 | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道寧波新材料創(chuàng)新中心東區(qū)3幢23號1-1,2-1,3-1,5-1,6-1,7-1,7 1-1,7 1-2 | 胡蘿卜 | / | / | / | 2023/7/13 |
22 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 天津中芬乳業(yè)有限公司 | 天津市寧河區(qū)造甲城道口甲區(qū)112號 | 寧波么哈餐飲有限公司 | 91330201MA2GRNHL5T | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道翔云北路157弄6號1-28、翔云北路157弄8號1-29 | 純牛奶 | 1升/盒 | / | 京淳 | 2023/4/1 |
23 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 味可美(廣州)食品有限公司 | 中國廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河路183號 | 寧波么哈餐飲有限公司 | 91330201MA2GRNHL5T | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道翔云北路157弄6號1-28、翔云北路157弄8號1-29 | 蛋黃風味沙拉醬 | 1千克/袋 | / | 味好美 | 2023/5/22 |
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團隊 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號-3