銀川:盡快查明爆炸事故原因 適時(shí)公布調(diào)查結(jié)果
2023-06-22 22:49:48
(資料圖片)
數(shù)據(jù)顯示,新鴻基地產(chǎn)-R(80016)、華潤啤酒-R(80291)、香港交易所-R(80388)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。騰訊控股(00700)、美團(tuán)-W(03690)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前三,分別為8.06 億元、4.57 億元、3.86 億元。快手-WR(81024)、華潤啤酒-R(80291)、阿里巴巴-SWR(89988)的偏離值位居前三,分別為95.72%、61.73%、51.86%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
新鴻基地產(chǎn)-R(80016) | 70.13 萬元 | 100.00% | 3.83% |
華潤啤酒-R(80291) | 9.51 萬元 | 100.00% | 61.73% |
香港交易所-R(80388) | 173.79 萬元 | 100.00% | 1.94% |
快手-WR(81024) | 9.10 萬元 | 100.00% | 95.72% |
長城汽車-R(82333) | 18.09 萬元 | 100.00% | 29.17% |
京東集團(tuán)-SWR(89618) | 129.26 萬元 | 100.00% | 47.34% |
百度集團(tuán)-SWR(89888) | 108.89 萬元 | 93.92% | 24.43% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 848.65 萬元 | 88.06% | 51.86% |
友邦保險(xiǎn)-R(81299) | 475.56 萬元 | 86.17% | 47.78% |
美團(tuán)-WR(83690) | 31.61 萬元 | 71.11% | -2.94% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 8.06 億元 | 12.27% | 1.26% |
美團(tuán)-W(03690) | 4.57 億元 | 14.17% | 2.90% |
比亞迪股份(01211) | 3.86 億元 | 23.91% | -3.95% |
理想汽車-W(02015) | 3.65 億元 | 29.45% | 3.23% |
小鵬汽車-W(09868) | 3.44 億元 | 49.09% | 16.29% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.37 億元 | 9.13% | -2.52% |
攜程集團(tuán)-S(09961) | 1.86 億元 | 44.67% | 16.51% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 1.63 億元 | 12.94% | -5.62% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 1.59 億元 | 33.40% | 15.39% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | 1.46 億元 | 34.62% | 4.30% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
快手-WR(81024) | 9.10 萬元 | 100.00% | 95.72% |
華潤啤酒-R(80291) | 9.51 萬元 | 100.00% | 61.73% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 848.65 萬元 | 88.06% | 51.86% |
友邦保險(xiǎn)-R(81299) | 475.56 萬元 | 86.17% | 47.78% |
京東集團(tuán)-SWR(89618) | 129.26 萬元 | 100.00% | 47.34% |
長城汽車-R(82333) | 18.09 萬元 | 100.00% | 29.17% |
中國平安-R(82318) | 779.88 萬元 | 48.42% | 25.25% |
嘉里建設(shè)(00683) | 3742.33 萬元 | 40.95% | 24.96% |
百度集團(tuán)-SWR(89888) | 108.89 萬元 | 93.92% | 24.43% |
西部水泥(02233) | 93.32 萬元 | 31.19% | 24.09% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
文章來源智通財(cái)經(jīng)由整理發(fā)布,轉(zhuǎn)載請注明出處。
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號-3