一般工業(yè)固廢有哪些 一般工業(yè)固廢有哪些類型
2023-08-17 21:32:52
(資料圖片僅供參考)
比賽場(chǎng)館 | 中國(guó)杭州電競(jìng)中心 | |||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 賽別 | 對(duì)陣 | 比賽場(chǎng)地 |
2023/9/24(星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 主場(chǎng)地 |
A3 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地2 | ||||
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 第一輪BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
10:00-10:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 主場(chǎng)地 | ||
A2 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
11:00-11:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 主場(chǎng)地 | ||
A2 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 上半?yún)^(qū)32進(jìn)16BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
下半?yún)^(qū)32進(jìn)16BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS02 | 14:00-14:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 主場(chǎng)地 | |
小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D2 | 副場(chǎng)地2 | ||||
15:00-15:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
16:00-16:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪BO1 | D2 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
14:00-15:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第一輪BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第一輪BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
15:30-17:00 | FIFAOnline4 | 勝者組第二輪BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第二輪BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS03 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 四分之一決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | |||||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |||||
19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第三輪BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
敗者組第三輪BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第四輪BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/25(星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 半決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第五輪BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地1 | ||
A3 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
A2 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
11;20-12:10 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | ||
A2 vs A3 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第二輪BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第六輪BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS05 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 半決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
14:00-14:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地1 | ||
A3 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地3 | ||||
15:10-16:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
A2 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
16:10-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | ||
A2 vs A3 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS06 | 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第七輪BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 勝者組決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/26(星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街霸V | 第一輪BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 |
9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D2 | 副場(chǎng)地2 | ||||
9:50-10:20 | 街霸V | 上半?yún)^(qū)32進(jìn)16BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
下半?yún)^(qū)32進(jìn)16BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
10:40-11:10 | 街霸V | 勝者組第一輪BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第一輪BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
11:30-12:00 | 街霸V | 勝者組第二輪BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第二輪BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
11:10-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪BO1 | D2 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS08 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 季軍賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
14:00-14:30 | 街霸V | 勝者組第三輪BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
街霸V | 敗者組第三輪BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |||
14:50-15:20 | 街霸V | 敗者組第四輪BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
15:40-16:10 | 街霸V | 敗者組第五輪BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
16:30-17:00 | 街霸V | 敗者組第六輪BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/27(星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
9:00-9:50 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地1 | ||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 副場(chǎng)地4 | ||||
10:10-11:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
11:10-12:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A2 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS11 | 14:00-14:30 | 街霸V | 敗者組第七輪BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
14:50-15:20 | 街霸V | 勝者組決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 資格賽BO4 | 1 2 3 4 | 副場(chǎng)地3 | ||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS12 | 19:00-20:15 | FIFAOnline4 | 敗者組決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
20:30-21:45 | FIFAOnline4 | 決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/28(星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
9:00-12:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 四分之一決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽(A組)BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場(chǎng)地3 | ||
預(yù)賽(B組)BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
14:00-17:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 四分之一決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽(C組)BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場(chǎng)地3 | ||
預(yù)賽(D組)BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽 第二輪(A組)BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場(chǎng)地2 | |
預(yù)賽 第二輪(B組)BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場(chǎng)地3 | ||||
預(yù)賽 第二輪(C組)BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
19:00-19:30 | 街霸V | 敗者組決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
19:50-20:20 | 街霸V | 決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/29(星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 半決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 復(fù)賽BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 季軍賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 復(fù)賽BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
14:00-15:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 A組 第一輪BO1 | A3 vs A4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
15:00-16:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 A組 第二輪BO1 | A2 vs B4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
16:00-17:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 A組 第三輪BO1 | A2 vs A3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS18 | 19:00-20:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地3 | |
小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 副場(chǎng)地4 | ||||
20:00-21:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
21:00-22:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
19:00-21:45 | 英雄聯(lián)盟 | 決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/30(星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 半決賽BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS20 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 四分之一決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 半決賽BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
14:00-17:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 季軍賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS21 | 19:00-22:00 | DOTA2 | 四分之一決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | |||||
19:00-21:45 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/10/1(星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | DOTA2 | 半決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS23 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 半決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 決賽BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/10/2(星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 季軍賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS26 | 19:00-21:45 | DOTA2 | 決賽BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
第三單元結(jié)束 | ||||||
注:每日競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和抽簽結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。1.所有項(xiàng)目的決賽和季軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)均安排在主場(chǎng)地進(jìn)行;2.每個(gè)項(xiàng)目的半決賽盡可能安排在主場(chǎng)地進(jìn)行;3.其它時(shí)間安排在主場(chǎng)地進(jìn)行的比賽最終由亞洲電子體育聯(lián)合會(huì)、競(jìng)賽組織、電視轉(zhuǎn)播和票務(wù)共同商定。 |
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.ossf.org.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-3